Stainless steel tube dimensions chart

Size
OD, Inches
BW
Ga.
ID Wall
Dec-In.
Weight
Lbs/Ft.
1/8 22 0.069 0.028 0.0290
20 0.055 0.035 0.0336
3/16 22 0.131 0.028 0.0478
1/4 25 0.210 0.020 0.0491
22 0.194 0.028 0.0664
21 0.187 0.032 0.0745
20 0.180 0.035 0.0804
18 0.152 0.049 0.1052
16 0.120 0.065 0.1284
5/16 20 0.242 0.035 0.1039
18 0.214 0.049 0.1382
16 0.182 0.065 0.1722
3/8 22 0.319 0.028 0.1038
20 0.305 0.035 0.1271
18 0.277 0.049 0.1706
16 0.245 0.065 0.2152
7/16 18 0.340 0.049 0.2036
1/2 25 0.460 0.020 0.1025
20 0.430 0.035 0.1738
18 0.402 0.049 0.2360
16 0.370 0.065 0.3020
5/8 20 0.555 0.035 0.2205
18 0.527 0.049 0.3014
16 0.495 0.065 0.3888
3/4 20 0.680 0.035 0.2673
18 0.652 0.049 0.3668
16 0.620 0.065 0.4755
14 0.584 0.083 0.5913
7/8 18 0.777 0.049 0.4323
16 0.745 0.065 0.5623
11 0.635 0.120 0.9676
1 20 0.930 0.035 0.3607
18 0.902 0.049 0.4977
16 0.870 0.065 0.6491
14 0.834 0.083 0.8129
11 0.760 0.120 1.1278
1-1/4 11 1.010 0.120 1.4480

SS tube OD tolerance

OD inches Ave. Wall inches Tubing Cross Sectional Area (in2) D/t Ratio ID inches Internal Area (in2)
0.250 0.020 0.0145 12.50 0.210 0.0346
0.250 0.028 0.0195 8.93 0.194 0.0296
0.250 0.035 0.0236 7.14 0.180 0.0254
0.250 0.049 0.0309 5.10 0.152 0.0181
0.250 0.065 0.0378 3.85 0.120 0.0113
0.375 0.020 0.0223 18.75 0.335 0.0881
0.375 0.028 0.0305 13.39 0.319 0.0799
0.375 0.035 0.0374 10.71 0.305 0.0731
0.375 0.049 0.0502 7.65 0.277 0.0603
0.375 0.065 0.0633 5.77 0.245 0.0471
0.500 0.020 0.0302 25.00 0.460 0.1662
0.500 0.028 0.0415 17.86 0.444 0.1548
0.500 0.035 0.0511 14.29 0.430 0.1452
0.500 0.049 0.0694 10.20 0.402 0.1213
0.500 0.065 0.0888 7.69 0.370 0.1075
0.500 0.083 0.1087 6.02 0.334 0.0876
0.625 0.020 0.0380 31.25 0.585 0.2688
0.625 0.028 0.0525 22.32 0.569 0.2543
0.625 0.035 0.0649 17.86 0.555 0.2419
0.625 0.049 0.0887 12.76 0.527 0.2181
0.625 0.065 0.1144 9.62 0.495 0.1924
0.625 0.083 0.1413 7.53 0.459 0.1655
0.625 0.095 0.1582 6.58 0.435 0.1486
0.625 0.109 0.1767 5.73 0.407 0.1301
0.750 0.028 0.0635 26.79 0.694 0.3783
0.750 0.035 0.0786 21.43 0.680 0.3632
0.750 0.049 0.1079 15.31 0.652 0.3339
0.750 0.065 0.1399 11.54 0.620 0.3019
0.750 0.083 0.1739 9.04 0.584 0.2679
0.750 0.095 0.1955 7.89 0.560 0.2463
0.750 0.109 0.2195 6.88 0.532 0.2223
0.750 0.120 0.2375 6.25 0.510 0.2043
0.875 0.020 0.0537 43.75 0.835 0.5476
0.875 0.028 0.0745 31.25 0.819 0.5268
0.875 0.035 0.0924 25.00 0.805 0.5090
0.875 0.049 0.1272 17.86 0.777 0.4742
0.875 0.065 0.1654 13.46 0.745 0.4359
0.875 0.083 0.2065 10.54 0.709 0.3948
0.875 0.095 0.2328 9.21 0.685 0.3685
0.875 0.109 0.2623 8.03 0.657 0.3390
0.875 0.120 0.2846 7.29 0.635 0.3167
1.000 0.028 0.0855 35.71 0.944 0.6999
1.000 0.035 0.1061 28.57 0.930 0.6793
1.000 0.049 0.1464 20.41 0.902 0.6390
1.000 0.065 0.1909 15.38 0.870 0.5945
1.000 0.083 0.2391 12.05 0.834 0.5463
1.000 0.095 0.2701 10.53 0.810 0.5153
1.000 0.109 0.3051 9.17 0.782 0.4803
1.000 0.120 0.3318 8.33 0.760 0.4536
1.000 0.134 0.3646 7.46 0.732 0.4208
1.250 0.035 0.1336 35.71 1.180 1.0936
1.250 0.049 0.1849 25.51 1.152 1.0423
1.250 0.065 0.2420 19.23 1.120 0.9852
1.250 0.083 0.304L3 15.06 1.084 0.9229
1.250 0.095 0.3447 13.16 1.060 0.8825
1.250 0.109 0.3907 11.47 1.032 0.8365
1.250 0.120 0.4260 10.42 1.010 0.8012
1.250 0.134 0.4698 9.33 0.982 0.7574
1.500 0.035 0.1611 42.86 1.430 1.6061
1.500 0.049 0.2234 30.61 1.402 1.5438
1.500 0.065 0.2930 23.08 1.370 1.4741
1.500 0.083 0.3695 18.07 1.334 1.3977
1.500 0.095 0.4193 15.79 1.310 1.3478
1.500 0.109 0.4763 13.76 1.282 1.2908
1.500 0.120 0.5202 12.50 1.260 1.2469
1.500 0.134 0.5750 11.19 1.232 1.1921
1.500 0.148 0.6286 10.14 1.204 1.1385
1.750 0.035 0.1886 50.00 1.680 2.2167
1.750 0.049 0.3003 40.82 1.902 2.8413
1.750 0.065 0.3441 26.92 1.620 2.0612
1.750 0.083 0.4347 21.08 1.584 1.9706
1.750 0.095 0.4939 18.42 1.560 1.9113
1.750 0.109 0.5619 16.06 1.532 1.8433
1.750 0.120 0.6145 14.58 1.510 1.7908
1.750 0.134 0.6803 13.06 1.482 1.7250
1.750 0.148 0.7449 11.82 1.454 1.6604
1.750 0.165 0.8216 10.61 1.420 1.5837
2.000 0.035 0.2161 57.14 1.930 2.9255
2.000 0.049 0.3003 40.82 1.902 2.8413
2.000 0.065 0.3951 30.77 1.870 2.7465
2.000 0.083 0.4999 24.10 1.834 2.6417
2.000 0.095 0.5685 21.05 1.810 2.5730
2.000 0.109 0.6475 18.35 1.782 2.4941
2.000 0.120 0.7087 16.67 1.760 2.4328
2.000 0.134 0.7855 14.93 1.732 2.3561
2.000 0.148 0.8611 13.51 1.704 2.2805
2.000 0.165 0.9512 12.12 1.670 2.1904

Stainless steel tubing metric sizes

OD MM ID MM OD INCHES ID INCHES WALL MM WALL INCHES
2.00 1.00 0.079 0.039 0.50 0.020
2.00 1.50 0.079 0.059 0.25 0.010
2.50 1.50 0.099 0.059 0.50 0.020
3.00 2.40 0.118 0.095 0.30 0.012
4.00 2.00 0.157 0.079 1.00 0.039
4.50 3.50 0.177 0.137 0.50 0.020
5.00 2.00 0.197 0.079 1.50 0.059
5.00 3.00 0.197 0.118 1.00 0.040
5.00 3.50 0.197 0.137 0.75 0.030
5.00 4.00 0.197 0.157 0.50 0.020
5.00 4.50 0.197 0.177 0.25 0.010
6.00 2.00 0.236 0.079 2.00 0.080
6.00 3.00 0.236 0.118 1.50 0.059
6.00 4.00 0.236 0.157 1.00 0.040
6.00 4.50 0.236 0.177 0.75 0.030
6.00 5.00 0.236 0.197 0.50 0.020
7.00 5.00 0.276 0.197 1.00 0.040
8.00 4.00 0.315 0.157 2.00 0.079
8.00 5.00 0.315 0.197 1.50 0.059
8.00 6.00 0.315 0.236 1.00 0.040
8.00 7.00 0.315 0.276 0.50 0.020
9.00 6.00 0.354 0.236 1.50 0.059
10.00 6.00 0.394 0.236 2.00 0.079
10.00 7.00 0.394 0.276 1.50 0.059
10.00 8.00 0.394 0.315 1.00 0.040
10.00 9.00 0.394 0.354 0.50 0.020
12.00 10.00 0.472 0.394 1.00 0.039
14.00 11.00 0.551 0.433 1.50 0.059
14.00 12.00 0.551 0.472 1.00 0.040
15.00 12.00 0.591 0.472 1.50 0.060
15.00 13.00 0.591 0.512 1.00 0.040
16.00 13.00 0.630 0.512 1.50 0.059
18.00 14.00 0.709 0.551 2.00 0.079
20.00 17.00 0.787 0.669 1.50 0.060
20.00 18.00 0.787 0.709 1.00 0.039

Stainless steel tube weight chart

Wall thickness mm
Ø Outside mm 0,8 1 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 2,6 3 3,2 3,6> 4 5
28 0,545 0,676 0,805 0,995 1,058 1,302 1,596 1,654 1,878
30 0,585 0,726 0,865 1,07 1,138 1,402 1,722 1,784 2,028 2,147
31,8 0,621 0,771 0,919 1,138 1,21 1,492 1,834 1,901 2,163 2,292
32 0,625 0,776 0,925 1,146 1,218 1,502 1,847 1,914 2,178 2,308
33 0,645 0,801 0,956 1,183 1,258 1,552 1,909 1,979 2,254 2,388
33,7 1″ 0,659 0,819 0,977 1,209 1,286 1,588 1,953 2,025 2,306 2,444
34 0,665 0,826 0,986 1,221 1,298 1,603 1,972 2,044 2,329 2,468
35 0,685 0,851 1,016 1,258 1,338 1,653 2,035 2,109 2,404 2,548
38 0,745 0,926 1,106 1,371 1,458 1,803 2,222 2,305 2,629 2,788
38,1 0,747 0,929 1,109 1,375 1,462 1,808 2,229 2,311 2,637 2,796
40 0,785 0,977 1,166 1,446 1,538 1,903 2,348 2,435 2,779 2,949
42 0,825 1,027 1,226 1,521 1,619 2,003 2,473 2,565 2,93 3,109
42,4 1″1/4 0,833 1,037 1,238 1,536 1,635 2,023 2,498 2,591 2,96 3,141
43 0,845 1,052 1,256 1,559 1,659 2,053 2,535 2,63 3,005 3,189
44,5 0,875 1,089 1,301 1,615 1,719 2,128 2,629 2,728 3,117 3,309
45 0,885 1,102 1,316 1,634 1,739 2,153 2,661 2,76 3,155 3,349
48,3 1″ 1/2 0,952 1,184 1,415 1,758 1,871 2,319 2,867 2,975 3,403 3,614
50 0,986 1,227 1,466 1,822 1,939 2,404 2,974 3,086 3,531 3,75
50,8 1,002 1,247 1,49 1,852 1,971 2,444 3,024 3,138 3,591 3,814
6 0,104 0,125
8 0,144 0,175
10 0,184 0,225 0,264 0,319 0,337
12 0,224 0,275 0,325 0,394 0,417
13 0,244 0,3 0,355 0,432
14 0,264 0,326 0,385 0,47 0,497 0,601
15 0,284 0,351 0,415 0,507 0,537 0,651
16 0,304 0,376 0,445 0,545 0,577 0,701
17,2 3/8″ 0,329 0,406 0,481 0,59 0,625 0,761 0,92 0,951
18 0,345 0,426 0,505 0,62 0,657 0,801 0,97 1,003
19 0,365 0,451 0,535 0,657 0,697 0,851 1,033 1,068
19,05 0,366 0,452 0,536 0,659 0,699 0,854 1,036 1,071
20 0,385 0,476 0,565 0,695 0,737 0,901 1,096 1,133
21,3 1/2″ 0,411 0,508 0,604 0,744 0,789 0,967 1,177 1,217
22 0,425 0,526 0,625 0,77 0,817 1,002 1,221 1,263
23 0,445 0,551 0,655 0,808 0,857 1,052 1,283 1,328
25 0,485 0,601 0,715 0,883 0,937 1,152 1,409 1,458 1,653
25,4 0,493 0,611 0,727 0,898 0,954 1,172 1,434 1,484 1,683
26,9 3/4″ 0,523 0,649 0,772 0,954 1,014 1,247 1,527 1,582 1,795
51 1,006 1,252 1,496 1,859 1,979 2,454 3,036 3,151 3,606 3,83
52 1,026 1,277 1,526 1,897 2,019 2,504 3,099 3,216 3,681 3,91
53 1,046 1,302 1,556 1,934 2,059 2,554 3,161 3,281 3,756 3,99
54 1,066 1,327 1,587 1,972 2,099 2,604 3,224 3,346 3,831 4,071
56,5 1,116 1,39 1,662 2,066 2,2 2,729 3,38 3,509 4,019 4,271 4,769
57 1,126 1,402 1,677 2,085 2,22 2,574 3,412 3,542 4,056 4,311 4,814
58,2 1,15 1,432 1,713 2,13 2,268 2,814 3,487 3,62 4,147 4,407 4,922
60 1,186 1,477 1,767 2,197 2,34 2,905 3,6 3,737 4,282 4,551 5,084 5,609
60,3 2″ 1,192 1,485 1,776 2,209 2,352 2,92 3,618 3,757 4,304 4,575 5,111 5,639
63,5 1,256 1,565 1,872 2,329 2,48 3,08 3,819 3,965 4,545 4,832 5,4 5,96
64 1,266 1,578 1,887 2,348 2,5 3,105 3,85 3,997 4,582 4,872 5,445 6,01
66,6 1,318 1,643 1,965 2,445 2,604 3,235 4,013 4,167 4,778 5,08 5,679 6,27
70 2,067 2,573 2,74 3,405 4,226 4,388 5,033 5,353 5,986 6,611
73 2,157 2,686 2,861 3,556 4,413 4,583 5,258 5,593 6,256 6,911
76,1 2″ 1/2 2,251 2,802 2,985 3,711 4,607 4,785 5,491 5,841 6,535 7,222
80 2,368 2,948 3,141 3,906 4,852 5,039 5,784 6,154 6,887 7,612
83 2,458 3,061 3,261 4,056 5,039 5,234 6,01 6,394 7,157 7,913
84 2,488 3,099 3,301 4,107 5,102 5,299 6,085 6,474 7,248 8,013
85 2,518 3,136 3,341 4,157 5,165 5,365 6,16 6,554 7,338 8,113
88,9 3″ 2,635 3,283 3,498 4,352 5,409 5,618 6,453 6,867 7,689 8,504
100 2,969 3,7 3,942 4,908 6,104 6,341 7,287 7,756 8,69 9,615
101,6 3″1/2 3,017 3,76 4,006 4,988 6,204 6,445 7,407 7,885 8,834 9,776
104 3,089 3,85 4,103 5,108 6,354 6,602 7,587 8,077 9,05 10,016 12,395
108 3,209 4 4,263 5,308 6,604 6,862 7,888 8,397 9,411 10,417 12,896
114,3 4″ 3,398 4,237 4,515 5,624 6,999 7,272 8,361 8,902 9,979 11,048 13,684
129 4″1/2 4,789 5,104 6,36 7,919 8,229 9,465 10,08 11,304 12,52 15,525
139,7 5″ 5,191 5,533 6,896 8,589 8,926 10,269 10,937 12,269 13,592 16,864
154 7,612 9,484 9,857 11,343 12,083 13,558 15,024 18,655
168,3 6″ 8,328 10,379 10,788 12,417 13,229 14,847 16,456 20,445
204 10,116 12,614 13,112 15,099 16,09 18,065 20,032 24,915
219,1 8″ 10,872 13,559 14,095 16,233 17,3 19,426 21,544 26,805

WhatsApp Chat