SS 304 welded pipe supplier in Mumbai
Table of Contents
- Stainless steel welded pipe specification
- SS welded pipe types
- Stainless steel welded pipe weight chart
- SS welded pipe hsn code
- SS spiral welded pipe pressure rating
- Application of stainless steel efw welded pipe
- Dimensions of stainless steel spiral welded pipe
- SS helical welded pipe equivalent grade
Check SS welded pipe hsn code, pressure rating and weight chart as per ASTM A312 standards
01
Size
1/2"NB to 16"NB
02
Form
Square, Round, Rectangular
03
Length
Upto 6 meter
04
Advantages
- High Strength
- Corrosion Resistance
- Durability
- Weldability
05
Shapes
- Rectangle
- Round
- Square
- Hex
06
Manufacturing Process
- Hot Formed
- Cold Formed
- Precision Rolled
Stainless steel welded pipe
SS 304 welded pipe
SS welded pipe
Stainless steel spiral welded pipe
Stainless steel EFW welded pipe
304 stainless steel welded pipe
| SIZE Rectangle (MM) | 4.00 | 2.50 | 0.70 | 3.00 | 0.80 | 1.20 | 0.60 | 2.00 | 0.90 | 1.50 | 1.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 x 50 | 0.88 | 1.00 | 1.49 | 0.76 | 2.45 | 1.13 | 1.85 | 1.25 | |||
| 10 x 60 | 1.30 | 0.98 | 1.62 | 1.09 | |||||||
| 26 x 13 | 0.43 | 0.49 | 0.73 | 0.37 | 1.17 | 0.55 | 0.90 | 0.61 | |||
| 10 x 70 | 1.49 | 1.13 | 1.85 | 1.25 | |||||||
| 25 x 75 | 1.87 | 3.08 | 1.41 | 2.33 | 1.57 | ||||||
| 20 x 30 | 0.54 | 0.62 | 0.92 | 0.47 | 1.49 | 0.70 | 1.14 | 0.77 | |||
| 25 x 50 | 0.82 | 0.94 | 1.40 | 0.71 | 2.29 | 1.05 | 1.73 | 1.17 | |||
| 20 x 40 | 0.66 | 0.75 | 1.11 | 0.56 | 1.81 | 0.84 | 1.38 | 0.93 | |||
| 20 x 80 | 1.87 | 3.08 | 1.41 | 2.33 | 1.57 | ||||||
| 10 x 20 | 0.32 | 0.37 | 0.54 | 0.28 | 0.41 | 0.45 | |||||
| 50 x 110 | 9.79 | 6.21 | 7.42 | 3.02 | 4.99 | 2.27 | 3.76 | 2.52 | |||
| 10 x 30 | 0.43 | 0.49 | 0.73 | 0.37 | 0.55 | 0.90 | 0.61 | ||||
| 40 x 60 | 5.97 | 3.82 | 4.55 | 1.87 | 3.08 | 1.41 | 2.33 | 1.57 | |||
| 10 x 40 | 0.54 | 0.62 | 0.92 | 0.70 | 1.14 | 0.77 | |||||
| 40 x 80 | 2.26 | 3.72 | 1.70 | 2.81 | 1.89 | ||||||
| 10 x 50 | 0.75 | 1.11 | 0.84 | 1.38 | 0.93 | ||||||
| 35 x 60 | 1.87 | 3.08 | 1.41 | 2.33 | 1.57 | ||||||
| 20 x 60 | 0.88 | 1.00 | 1.49 | 2.45 | 1.13 | 1.85 | 1.25 |
We provide stainless steel spiral welded pipes in grades such as 304/304L, 316/316L, 310, 321, 904L for industrial applications
| HS Code | Description |
|---|---|
| 73064000 | SS welded pipe |
| Pipe Size | TRUE 5 | 10s | TRUE 10 | 20 | O.D. Inches | 5s | 30 | 40s & STD | TRUE 40 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 0.375 | ||||||||
| 158.7 | ||||||||||
| 5 | 0.109 | 0.134 | 0.134 | 5.563 | 0.109 | 0.258 | 0.258 | |||
| 6.349 | 7.77 | 7.77 | 6.349 | 14.62 | 14.62 | |||||
| 18 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 18 | 0.165 | 0.437 | 0.375 | 0.562 | 0.75 | |
| 35.76 | 47.39 | 59.03 | 31.43 | 82.06 | 70.59 | 104.8 | 138.2 | |||
| 6 | 0.109 | 0.134 | 0.134 | 6.625 | 0.109 | 0.28 | 0.28 | |||
| 7.585 | 9.289 | 9.289 | 7.585 | 18.97 | 18.97 | |||||
| 36 | 0.312 | 36 | 0.625 | 0.375 | 0.75 | |||||
| 118.9 | 236.1 | 142.7 | 282.3 | |||||||
| 7 | 7.625 | 0.301 | ||||||||
| 23.57 | ||||||||||
| 32 | 0.312 | 0.5 | 32 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||
| 105.6 | 168.2 | 209.4 | 126.7 | 230.1 | ||||||
| 8 | 0.109 | 0.148 | 0.148 | 0.25 | 8.625 | 0.109 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 |
| 9.914 | 13.4 | 13.4 | 22.36 | 9.914 | 24.7 | 28.55 | 28.55 | 35.64 | ||
| 1 | 0.065 | 0.109 | 0.19 | 1.315 | 0.065 | 0.133 | 0.133 | |||
| 0.8678 | 1.404 | 1.404 | 0.8678 | 1.679 | 1.679 | |||||
| 10 | 0.134 | 0.165 | 0.165 | 0.25 | 10.75 | 0.134 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.5 |
| 15.19 | 18.65 | 18.65 | 28.04 | 15.19 | 34.24 | 40.48 | 40.48 | 54.74 | ||
| 2 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 2.375 | 0.065 | 0.154 | 0.154 | |||
| 1.604 | 2.638 | 2.638 | 1.604 | 3.653 | 3.653 | |||||
| 20 | 0.218 | 0.25 | 0.375 | 20 | 0.188 | 0.5 | 0.375 | 0.593 | 0.812 | |
| 46.05 | 52.73 | 78.6 | 39.78 | 104.1 | 78.6 | 122.9 | 166.4 | |||
| 3 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 3.5 | 0.083 | 0.216 | 0.216 | |||
| 3.029 | 4.332 | 4.332 | 3.029 | 7.576 | 7.576 | |||||
| 30 | 0.312 | 0.312 | 0.5 | 30 | 0.25 | 0.625 | 0.375 | |||
| 98.93 | 98.93 | 157.5 | 79.43 | 196.1 | 118.6 | |||||
| 4 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 4.5 | 0.083 | 0.237 | 0.237 | 0.281 | ||
| 3.915 | 5.613 | 5.613 | 3.915 | 10.79 | 10.79 | 12.66 | ||||
| 28 | 0.312 | 0.5 | 28 | 0.625 | 0.375 | |||||
| 92.26 | 146.8 | 182.7 | 110.6 | |||||||
| 9 | 9.625 | 0.342 | ||||||||
| 33.9 | ||||||||||
| 48 | 48 | 0.375 | ||||||||
| 190.7 | ||||||||||
| 11 | 11.75 | 0.375 | ||||||||
| 45.55 | ||||||||||
| 26 | 0.312 | 0.5 | 26 | 0.375 | ||||||
| 85.6 | 136.2 | 102.6 | ||||||||
| 12 | 0.165 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 12.75 | 0.156 | 0.33 | 0.375 | 0.406 | 0.562 |
| 22.18 | 24.2 | 24.2 | 33.38 | 21.07 | 43.77 | 49.56 | 53.53 | 73.16 | ||
| 42 | 42 | 0.375 | ||||||||
| 166.7 | ||||||||||
| 14 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 14 | 0.156 | 0.375 | 0.375 | 0.437 | 0.593 | |
| 27.73 | 36.71 | 45.68 | 23.06 | 54.57 | 54.57 | 63.67 | 84.91 | |||
| 24 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 24 | 0.218 | 0.562 | 0.375 | 0.687 | 0.968 | |
| 63.41 | 63.41 | 94.62 | 55.37 | 140.8 | 94.62 | 171.2 | 238.1 | |||
| 16 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 16 | 0.165 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.656 | |
| 31.75 | 42.05 | 52.36 | 27.9 | 62.58 | 62.58 | 82.77 | 107.5 | |||
| 34 | 0.312 | 0.5 | 34 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||
| 112.3 | 178.9 | 222.8 | 134.7 | 244.8 |
- Food and beverage industry
- Industrial and chemical processing
- Oil and gas industry
- Automotive and transportation
- Construction and architecture
- Water and wastewater treatment
| PIPE SCHEDULES (Inches) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | O.D. Inches | 80s & E.H. | 10s | 40 | 10 | 80 | 40s & Std | 160 |
| 8 | 8.625 | .500 | .148 | .322 | .148 | .500 | .322 | .906 |
| 5 | 5.563 | .375 | .134 | .258 | .134 | .375 | .258 | .625 |
| 14 | 14.000 | .500 | .188 | .437 | .250 | .750 | .375 | 1.406 |
| 1 | 1.315 | .179 | .109 | .133 | .109 | .179 | .133 | .250 |
| 11 | 11.750 | .500 | .375 | |||||
| 1 1/4 | 1.660 | .191 | .109 | .140 | .109 | .191 | .140 | .250 |
| 4 | 4.500 | .337 | .120 | .237 | .120 | .337 | .237 | .531 |
| 1 1/2 | 1.900 | .200 | .109 | .145 | .109 | .200 | .145 | .281 |
| 7 | 7.625 | .500 | .301 | |||||
| 2 | 2.375 | .218 | .109 | .154 | .109 | .218 | .154 | .343 |
| 9 | 9.625 | .500 | .342 | |||||
| 1/8 | .405 | .095 | .049 | .068 | .049 | .095 | .068 | |
| 4 1/2 | 5.000 | .355 | .247 | |||||
| 1/4 | .540 | .119 | .065 | .088 | .065 | .119 | .088 | |
| 12 | 12.750 | .500 | .180 | .406 | .180 | .687 | .375 | 1.312 |
| 3/8 | .675 | .126 | .065 | .091 | .065 | .126 | .091 | |
| 16 | 16.000 | .500 | .188 | .500 | .250 | .843 | .375 | 1.593 |
| 1/2 | .840 | .147 | .083 | .109 | .083 | .147 | .109 | .187 |
| 3 1/2 | 4.000 | .318 | .120 | .226 | .120 | .318 | .226 | |
| 3/4 | 1.050 | .154 | .083 | .113 | .083 | .154 | .113 | .218 |
| 6 | 6.625 | .432 | .134 | .280 | .134 | .432 | .280 | .718 |
| 2 1/2 | 2.875 | .276 | .120 | .203 | .120 | .276 | .203 | .375 |
| 10 | 10.750 | .500 | .165 | .365 | .165 | .593 | .365 | 1.125 |
| 3 | 3.500 | .300 | .120 | .216 | .120 | .300 | .216 | .437 |
| 18 | 18.000 | .500 | .188 | .562 | .250 | .937 | .375 | 1.781 |
| America | United Kingdom | Russia | Russia | Japan | North America | Europe | France |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM | BS | GOST | WERKSTOFF NR. | JIS | UNS | EN | AFNOR |
| SS 316L | 316S11 / 316S13 | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 | 1.4404 / 1.4435 | SUS 316L | S31603 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 |
Z3CND17‐11‐02 / Z3CND18‐14‐03 |
| SS 304H | – | – | 1.4301 | – | S30409 | – | – |
| SS 316 | 316S31 / 316S33 | - | 1.4401 / 1.4436 | SUS 316 | S31600 | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 |
Z7CND17‐11‐02 |
| SS 347H | - | - | 1.4961 | SUS 347H | S34709 | X6CrNiNb18-12 | - |
| SS 321 | - | - | 1.4541 | SUS 321 | S32100 | X6CrNiTi18-10 | - |
| SS 304 | 304S31 | 08Х18Н10 | 1.4301 | SUS 304 | S30400 | X5CrNi18-10 | Z7CN18‐09 |
| SS 304L | 3304S11 | 03Х18Н11 | 1.4306 / 1.4307 | SUS 304L | S30403 | X2CrNi18-9 / X2CrNi19-11 | Z3CN18‐10 |
| SS 316H | 316S51 | - | - | - | S31609 | - | - |
| SS 317L | - | - | 1.4438 | SUS 317L | S31703 | X2CrNiMo18-15-4 | - |
| SS 317 | - | - | 1.4449 | SUS 317 | S31700 | X5CrNiMo1713 | - |
| SS 347 | - | - | 1.4550 | SUS 347 | S34700 | X6CrNiNb18-10 | - |
| SS 310 | 310S24 | 20Ch25N20S2 | 1.4841 | SUS 310 | S31000 | X15CrNi25-20 | – |
| SS 409 | - | - | 1.4512 | SUS409 | S40900 | X2CrTi12 | - |
| SS 410S | - | - | 1.4516 | SUS410S | S41008 | X6CrNiTi12 | - |
| SS 310S | 310S16 | 20Ch23N18 | 1.4845 | SUS 310S | S31008 | X8CrNi25-21 | – |
| SS 321H | - | - | 1.4878 | SUS 321H | S32109 | X12CrNiTi18-9 | - |
| SS 904L | 904S13 | STS 317J5L | 1.4539 | SUS 904L | N08904 | X1NiCrMoCu25-20-5 | Z2 NCDU 25-20 |
View our stainless steel EFW welded pipes with WT from 0.5 mm to 100 mm and OD ranging from 6 mm to 2500 mm
| MM INCH | SCH 40 | SCH 80 | SCH 5 | SCH 10 |
|---|---|---|---|---|
| 200 8" | 11520 | 18120 | 4496 | 5805 |
| 40 1.1/2" | 1050 | 1279 | 542 | 851 |
| 300 12" | 20410 | 42140 | 9041 | 10473 |
| 50 2" | 1450 | 1769 | 680 | 1071 |
| 125 5" | 5980 | 7331 | 2750 | 3298 |
| 65 2.1/2" | 2451 | 2696 | 995 | 1547 |
| 150 6" | 7439 | 10098 | 3110 | 4081 |
| 80 3" | 3110 | 3618 | 1153 | 1875 |
| 15 1/2" | 371 | 445 | 230 | 297 |
| 450 18" | 38745 | ---- | 13802 | 20682 |
| 20 3/4" | 470 | 605 | 302 | 374 |
| 250 10" | 16196 | 30655 | 6800 | 8495 |
| 25 1" | 665 | 773 | 352 | 555 |
| 250 10" | 16196 | 30655 | 6800 | 8495 |
| 32 1.1/4" | 866 | 1055 | 491 | 738 |
| 350 14" | 23910 | ----- | 10940 | 14960 |
| 100 4" | 4150 | 5274 | 1490 | 2390 |
| 400 16" | 31101 | ---- | 12002 | 18310 |
| SS Grades | Phosphorus | Manganese | Carbon | Nickel | Sulfur | Silicon | Chromium | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L | 0.04 | 2 | 0.035 | 10.00 15 | 0.03 | 0.75 | 16.00 18 | Mo 2.00 3.00 |
| 310 | 0.04 | 2 | 0.15 | 19.00 22 | 0.03 | 0.75 | 24.00 26 | |
| 321 | 0.04 | 203 | 0.48 | 9.00 13 | 0.03 | 0.75 | 17.00 20 | Ti 5XC-0.60 |
| 416 | 0.066 | 1.25 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 12.00 14.00 | ||
| 304 | 0.04 | 2 | 0.08 | 8.00 11.00 | 0.03 | 0.075 | 18.00 20.00 | |
| 304L | 0.04 | 2 .00 | 0.035 | 8.00 13.00 | 0.03 | 0.75 | 18.00 20.00 | |
| 304H | 0.04 | 2 | 0.04 0.1 | 8.00 11 | 0.03 | 0.75 | 18.00 20 | |
| 316 | 0.040 | 2.00 | 008 | 11.00 4.00 | 0.030 | 0.75 | 16.00 18.00 | Mo2.00- 3.00 |
| 317 | 0.04 | 2 | 0.08 | 11.00 14 | 0.03 | 0.75 | 18.00 20 | Mo 3.00 4.00 |
| 347 | 0.04 | 200 | 0.08 | 7.00 13 | 0.03 | 0.75 | 17.00 20 | Cb + Ta 10 XC-1.00 |
| 316H | 0040 | I 2.00 | 0_04 0.10 | 11.00 14.00 | 0.030 | 0.75 | 16.00 18.00 | Mo2.00-3.00 |
| Type | Yield Strength | Tensile Strength | Rockwell Hardness | Elongation |
|---|---|---|---|---|
| SS 317 | 40,000 | 90,000 | RB85 | 45 |
| SS 310 | 45,000 | 95,000 | RB85 | 45 |
| 316L | 30000 | 80000 | RB75 | 50 |
| SS 316 | 35000 | 85000 | RB80 | 50 |
| SS 416 | 35,000 | 75,000 | RB95 | 20 |
| SS 304 | 35000 75000 |
85000 105000 |
RB80 RB95 |
55 20 |
| SS 304L | 30000 75000 |
80000 105000 |
RB75 RB95 |
55 20 |
| SS 304H | 35,000 | 85,000 | RB80 | 55 |
| SS 347 | 40,000 | 95,000 | RB85 | 50 |
| 316H | 35000 | 85000 | RB80 | 50 |
| SS 321 | 35000 75000 |
90,000 105000 |
RB80 RB95 |
55 20 |
304 stainless steel welded pipe at factory price in India
| SS Grades | Coefficient of Thermal Expansion (μm/m·°C) | Density (gram/cm³) | Electrical Resistivity (µΩ·cm) | Melting Point (°C) | Thermal Conductivity (W/m·K) |
|---|---|---|---|---|---|
| 316L | 16.5 | 7.98 | 74.0 | 1375 – 1400 | 16.3 |
| 410 | 11.5 | 7.75 | 78.0 | 1480 – 1530 | 30.0 |
| 310 | 17.0 | 7.90 | 72.0 | 1400 – 1450 | 14.0 |
| 446 | 11.5 | 7.80 | 76.0 | 1400 – 1450 | 30.0 |
| 304H | 16.0 | 7.93 | 72.3 | 1400 – 1450 | 16.2 |
| 321H | 16.0 | 7.93 | 74.0 | 1400 – 1450 | 16.2 |
| 304L | 16.0 | 7.93 | 72.3 | 1400 – 1450 | 16.2 |
| 904L | 16.0 | 8.00 | 70.0 | 1350 – 1400 | 15.0 |
| 304 | 17.2 | 7.93 | 0.072 | 1400 – 1450 | 16.2 |
| 310S | 17.0 | 7.90 | 72.0 | 1400 – 1450 | 14.0 |
| 317 | 16.5 | 7.95 | 74.5 | 1375 – 1400 | 16.3 |
| 316Ti | 16.5 | 7.98 | 74.0 | 1375 – 1400 | 16.3 |
| 317L | 16.5 | 7.95 | 74.5 | 1375 – 1400 | 16.3 |
| 347 | 16.0 | 7.93 | 74.0 | 1400 – 1450 | 16.2 |
| 316 | 16.5 | 7.98 | 74.0 | 1375 – 1400 | 16.3 |
| 321 | 16.0 | 7.93 | 74.0 | 1400 – 1450 | 16.2 |
| Description | Price in USD | Price in Kilogram (INR) |
|---|---|---|
| Stainless Steel Welded Pipe, Size: 1/2 Inch | $ 2.39 | ₹ 205 |
| SS Welded Pipes, Size: 3/4 inch | $ 4.66 | ₹ 399 |
| Welded Stainless Steel Pipe, 6 meter, Size/Diameter: 2 inch | $ 2.33 | ₹ 200 |
| Property | ERW Pipe | Seamless Pipe | Welded Pipe (L-SAW / Spiral) |
|---|---|---|---|
| >Manufacturing Standard | ASTM A312, A249, A269 | ASTM A312, A213, A269 | ASTM A312, A358, A778 |
| Pressure Range (PSI) | Up to 10,000 PSI | 2,500 - 20,000+ PSI | Up to 5,000 PSI |
| Tensile Strength (MPa) | 485 - 600 MPa | 485 - 620 MPa | 450 - 585 MPa |
| Size Range | ½" to 24" (DN15 to DN600) | 1/8" to 24" (DN6 to DN600) | 6" to 100" (DN150 to DN2500) |
| Wall Thickness (Schedule) | SCH 5S, SCH 10S, SCH 40S, SCH 80S | SCH 5S, SCH 10S, SCH 40S, SCH 80S, SCH 160S, XXS | SCH 5, SCH 10, SCH 40, SCH 80 |
| Yield Strength (MPa) | 170 - 275 MPa | 170 - 310 MPa | 170 - 260 MPa |
| Hardness (Brinell / Rockwell B) | HRB ≤ 90 (Typical 65-90 HRB) | HRB ≤ 95 (Typical 70-95 HRB) | HRB ≤ 85 (Typical 60-85 HRB) |
| Applications | Low to medium pressure: water, structural, oil, construction | High-pressure & high-temperature: petrochemical, oil & gas, power plants | Large-diameters pipelines: water transport, oil & gas,structural uses |