API 5L Gr B Seamless pipe manufacturer in India
Table of Contents
- API 5L Grade B pipe specifications
- Types of API 5L Gr B material
- API 5L Gr B seamless pipe length tolerances
- API 5L Grade B pipe price
- L245 pipe grade
- API 5L Grade B galvanized pipe length
- API 5L Gr B psl1 lsaw pipe manufacturing process
- API 5L Grade B carbon steel pipe standard
- API 5L Grade B pipe schedule chart
- API 5L Gr B pipe dimensions
- API 5L Grade B pipe sizes
- API 5L Grade B erw pipe roughness
- API 5L Gr B psl2 dsaw pipe value added services
- API 5L Grade B welded pipe hardness
- API 5L Grade B pipe weight chart
- API 5L Grade B psl1 vs psl2
- API 5L Gr B mechanical properties
- API 5L Grade B chemical composition
- API 5L Gr B equivalent
- API 5L Grade B pipe wall thickness table
Find suppliers of API 5L Grade B ERW pipe and L245 pipe in psl1 and psl2 in Mumbai
01
Size
1/2” to 60”
02
Specification level
PSL1 , PSL2, Sour Services
03
Thickness
Sch 5 to Sch 160
04
Outer diameters
- Seamless : 1/2” to 24”
- HSAW/SSAW : up to 100”
- ERW : up to 24”
- LSAW : 16” to 48”
05
Form
- Square
- Round
- Rectangle
06
Packing
- Bundled
- Plastic Bags
- Wooden Boxes
07
End
Plain , Beveled
08
Material grade
L245
09
Grade
Grade B L245 (N, M, Q, R), Grade A L210
API 5L Grade B Pipe
API 5L Gr B Seamless pipe
API 5L Grade B ERW pipe
L245 pipe
API 5L Gr B pipe
API 5L gr.B welded pipe
| Specified Outside Diameter D (in) | Diameter Tolerance, inches d | Out-of-Roundness Tolerance in | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipes except the end a | Pipes end a,b,c | Pipes except the End a | Pipes End a,b,c | |||
| SMLS Pipes | Welded Pipes | SMLS Pipes | Welded Pipes | |||
| >24 to 56 | +/- 0.01D | +/- 0.005D but max of 0.160 | +/- 0.079 | +/- 0.063 | 0.015D for but max of 0.060 | 0.01D for but max of 0.500 |
| For | For | |||||
| By agreement | By agreement | |||||
| for | for | |||||
| < 2.375 | -0.031 to + 0.016 | – 0.031 to + 0.016 | 0.048 | 0.036 | ||
| >6.625 to 24.000 | +/- 0.0075D | +/- 0.0075D, but max of 0.125 | +/- 0.005D, but max of 0.063 | 0.020D | 0.015D | |
| ≥2.375 to 6.625 | 0.020D for | 0.015D for | ||||
| +/- 0.0075D | – 0.016 to + 0.063 | |||||
| By agreement for | By agreement for | |||||
| >56 | As agreed | |||||
| Wall thickness | Tolerances a |
|---|---|
| t inches | inches |
| SMLS pipe b | |
| > 0.157 to < 0.948 | + 0.150t / – 0.125t |
| ≤ 0.157 | -1.2 |
| ≥ 0.984 | + 0.146 or + 0.1t, whichever is the greater |
| – 0.120 or – 0.1t, whichever is the greater | |
| Welded pipe c,d | |
| > 0.197 to < 0.591 | +/- 0.1t |
| ≤ 0.197 | +/- 0.020 |
| ≥ 0.591 | +/- 0.060 |
Stockist of API 5L Gr B pipe and API 5L Grade B carbon steel pipe in form of LSAW, SAW, SSAW and HSAW
| Description | Price in USD | Price in Kilogram (INR) |
|---|---|---|
| 18m API 5L Grade B Seamless Pipes | $ 1.05 | ₹ 90 |
| Carbon Steel API 5L GR b PSL1 / PSL2 Pipe, Thickness: Sch 40, Size: 48" O.D | $ 2.92 | ₹ 250 |
| Api 5l Pipe, Size: 2" to 40"nb | $ 1.23 | ₹ 105 |
| Api 5l Gr B Pipes, Wall Thickness: 3.5 mm - 25 mm Size: 2 inch, | $ 1.71 | ₹ 146 |
- API 5L Grade B X42 pipe
- API 5L Grade B X46 pipe
- API 5L Grade B X52 pipe
- API 5L Grade B X56 pipe
- API 5L Grade B X60 pipe
- API 5L Grade B X65 pipe
- API 5L Grade B X70 pipe
- API 5L Grade B X80 pipe
- API 5L Grade B X100 pipe
| Length Type | Range (Feet) | Range (Meters) |
|---|---|---|
| >Double Random Length (DRL) | 36 – 42 ft | 11 – 13 m |
| Single Random Length (SRL) | 16 – 23 ft | 5 – 7 m |
| Custom Lengths | As per requirement | As per requirement |
| API 5L L290 / X42 (PSL 1) API 5L L245 / Gr. B (PSL 2) API 5L L290 / Gr. B (PSL 2) API 5L L245 / Gr. B (PSL 1) API 5L L320 / X46 (PSL 2) API 5L L320 / X46 (PSL 1) |
API 5L L450 / X65 (PSL 1) API 5L L360 / X52 (PSL 1) API 5L L415 / X60 (PSL 2) API 5L L415 / X60 (PSL 1) API 5L L360 / X52 (PSL 2) API 5L L450 / X65 (PSL 2) |
| GOST 20295
PSL 1, API 5L, PSL 2 EN ISO 3183 Line Pipe CSA Z 245.1 |
L 245-L485 ( M, N, ME, NE) Gr A, X70-(N, M) K34 to K60 Gr 241-Gr 359 |
| NPS (in) |
OD (in) |
SCH | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH STD | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS | ||
| Wall Thickness (in) | ||||||||||||||
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
| 3 | 3.500 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |||||||
| 3 1/2 | 4.000 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
| 4 | 4.500 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
| 5 | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | ||||||
| 6 | 6.625 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
| 1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
| 1/4 | 0.540 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
| 1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
| 3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |||||||
| 1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |||||||
| 1 1/2 | 1.900 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |||||||
| 8 | 8.625 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
| 10 | 10.750 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 | |
| 12 | 12.750 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 | |
| 14 | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | |
| 16 | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
| 18 | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
| 20 | 20.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | |
| 22 | 22.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
| 24 | 24.000 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
| 30 | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.500 | ||||||||
| 32 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 34 | 34.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 36 | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | ||||||||
| 42 | 42.000 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | |||||||||
We provide API 5L gr.B welded pipe, CS API 5L Gr B line pipe and API 5L b pipe in size range from 02" NB to 24" NB
| Nominal Pipes Size | O/D | Schedule 30 | Schedule STD | Schedule 40 | Schedule 60 | Schedule 10 | Schedule 20 | Schedule Extra Strong (XS) | Schedule 80 | Schedule 140 | Schedule 160 | Schedule 100 | Schedule 120 | Schedule Double Extra Strong (XXS) | ||||||||||||||
| mm | inch | Mm | mm | Kg/m | Wall | wt. | Wall | wt. | Wall | wt. | mm | Kg/m | mm | Kg/m | Wall | wt. | Wall | wt. | Wall | wt. | Wall | wt. | Wall | wt. | Wall | wt. | Wall | wt. |
| 32 | 1.1/4 | 42.2 | 3.56 | 3.39 | 3.56 | 3.39 | 4.85 | 4.47 | 4.85 | 4.47 | 6.4 | 5.61 | 9.7 | 7.77 | ||||||||||||||
| 40 | 1.1/2 | 48.3 | 3.68 | 4.05 | 3.68 | 4.05 | 5.08 | 5.41 | 5.08 | 5.41 | 7.14 | 7.25 | 10.2 | 9.56 | ||||||||||||||
| 50 | 2 | 60.3 | 3.9 | 5.44 | 3.9 | 5.44 | 5.5 | 7.48 | 5.5 | 7.48 | 8.7 | 11.11 | 11.1 | 13.4 | ||||||||||||||
| 65 | 2.1/2 | 73/0 | 5.16 | 8.63 | 5.16 | 8.63 | 7.0 | 11.41 | 7.0 | 11.41 | 9.5 | 14.92 | 14.0 | 20.4 | ||||||||||||||
| 80 | 3 | 88.9 | 5.5 | 11.3 | 5.5 | 11.3 | 7.62 | 15.3 | 7.14 | 15.3 | 11.13 | 21.35 | 15.24 | 27.7 | ||||||||||||||
| 90 | 3.1/2 | 101.6 | 5.74 | 13.57 | 5.74 | 13.57 | 8.08 | 18.63 | 8.08 | 18.63 | 16.2 | 34.1 | ||||||||||||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 6.02 | 16.07 | 6.02 | 16.07 | 8.56 | 22.3 | 8.56 | 22.3 | 13.5 | 33.5 | 11.13 | 11.13 | 28.32 | 17.12 | 41.03 | |||||||||||
| 125 | 5 | 141.3 | 6.55 | 21.77 | 6.55 | 21.77 | 9.53 | 30.9 | 9.53 | 30.9 | ||||||||||||||||||
| 150 | 6 | 168.3 | 7.11 | 28.26 | 7.11 | 28.26 | 10.97 | 42.5 | 10.9 | 42.5 | 18.3 | 67.5 | 14.3 | 14.3 | 54.2 | 21.95 | 79.22 | |||||||||||
| 350 | 14 | 355.6 | 9.53 | 81.3 | 9.53 | 81.3 | 11.13 | 94.6 | 15.1 | 126.4 | 6.35 | 54.6 | 7.92 | 68.1 | 12.7 | 107.0 | 19.0 | 158.0 | 31.8 | 253.5 | 36.7 | 281 | 23.8 | 195.0 | 27.8 | 224.0 | ||
| 400 | 16 | 406.4 | 9.5 | 93.3 | 9.53 | 93.3 | 12.7 | 123.0 | 16.7 | 160.0 | 6.35 | 62.6 | 7.92 | 77.9 | 12.7 | 123.0 | 21.44 | 203.0 | 36.53 | 333 | 40.5 | 366.0 | 26.2 | 245.0 | 30.9 | 286.0 | ||
| z3 | 1/8 | 10.3 | 1.73 | 0.37 | 1.73 | 0.37 | 2.41 | 0.47 | 2.41 | 0.47 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1/4 | 13.7 | 2.24 | 0.63 | 2.24 | 0.63 | 3.02 | 0.80 | 3.02 | 0.80 | ||||||||||||||||||
| 10 | 3/8 | 17.1 | 2.31 | 0.84 | 2.31 | 0.84 | 3.20 | 1.10 | 3.20 | 1.10 | ||||||||||||||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 2.77 | 1.27 | 2.77 | 1.27 | 3.73 | 1.62 | 3.73 | 1.62 | 4.78 | 1.95 | 7.5 | 2.55 | ||||||||||||||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 2.87 | 1.69 | 2.87 | 1.69 | 3.91 | 2.20 | 3.91 | 2.20 | 5.6 | 2.90 | 7.82 | 3.64 | ||||||||||||||
| 25 | 1 | 33.4 | 3.38 | 2.50 | 3.38 | 2.50 | 4.55 | 3.24 | 4.55 | 3.24 | 6.4 | 4.24 | 9.0 | 5.45 | ||||||||||||||
| 200 | 8 | 219.1 | 7.0 | 36.8 | 8.2 | 42.5 | 8.2 | 42.5 | 10.3 | 53.1 | 6.35 | 33.3 | 12.7 | 64.6 | 12.7 | 64.5 | 20.6 | 100.9 | 23.0 | 111.27 | 15.1 | 75.92 | 18.3 | 90.4 | 22.23 | 108.0 | ||
| 250 | 10 | 273.0 | 7.8 | 51.3 | 9.27 | 60.3 | 9.27 | 60.3 | 12.7 | 81.5 | 6.35 | 41.7 | 12.7 | 81.5 | 15.1 | 96.0 | 25.4 | 155 | 28.6 | 172.3 | 18.3 | 114.7 | 21.44 | 133.0 | 25.4 | 155.0 | ||
| 300 | 12 | 323.8 | 8.4 | 65.2 | 9.53 | 73.8 | 10.3 | 79.7 | 14.3 | 109.0 | 6.35 | 49.7 | 12.7 | 97.4 | 17.4 | 132.0 | 28.6 | 208 | 33.3 | 238.7 | 21.4 | 160.0 | 25.4 | 187.0 | 25.4 | 187.0 | ||
| 450 | 18 | 457.2 | 11.1 | 122.0 | 9.53 | 105.0 | 14.3 | 156.0 | 19.0c | 206.0 | 6.35 | 70.5 | 7.92 | 87.7 | 12.7 | 130.0 | 23.8 | 254.0 | 39.7 | 408.3 | 45.2 | 459.0 | 21.4 | 310.0 | 34.0 | 363.0 | ||
| 500 | 20 | 508.0 | 12.7 | 155.1 | 9.53 | 117.2 | 15.1 | 183.0 | 20.6 | 248.0 | 6.35 | 78.5 | 9.53 | 117.2 | 12.7 | 155.1 | 26.2 | 311.0 | 44.4 | 508 | 50.0 | 564.0 | 32.5 | 381.0 | 38.1 | 441.0 | ||
| 550 | 22 | 558.8 | 12.7 | 171.0 | 9.53 | 129.0 | 22.2 | 294.0 | 6.35 | 86.4 | 9.53 | 129.0 | 12.7 | 171.0 | 28.6 | 373.0 | 47.6 | 600 | 54.0 | 672.0 | 34.0 | 451.0 | 41.3 | 526.0 | ||||
| 600 | 24 | 600.5 | 14.3 | 210.0 | 9.53 | 141.0 | 17.4 | 255.0 | 24.5 | 355.0 | 6.35 | 94.5 | 9.53 | 141.0 | 12.87 | 187.0 | 30.9 | 442.0 | 52.4 | 720 | 59.5 | 808.0 | 38.8 | 547.7 | 46.0 | 640.0 | ||
| TYPE | Thk. | O.D. |
|---|---|---|
| LSAW | 3 - 25mm | 219 - 3120mm |
| SSAW | 3 - 25mm | 16 - 64 inch |
| SEAMLESS | 1.25 - 50mm | 1/4 - 36 inch |
| condition | Roughness in inch | Roughness in mm |
|---|---|---|
| used, and cleaned | 00.006 - 0.008 | 00.15 - 0.2 |
| lightly corroded | 00.004 - 0.016 | 00.1 - 0.4 |
| bitumed coated | 00.002 | 00.05 |
| drawn, and new | 00.0008 - 0.004 | 00.02 - 0.1 |
| welded, and new | 00.002 - 0.004 | 00.05 - 0.1 |
| heavy scaling | 00.06 - 0.16 | 1.5 - 4 |
| galvanized, and new | 00.006 | 00.15 |
| severely corroded | 00.016 - 0.12 | 00.4 - 3 |
| light scaling | 00.04 - 0.06 | 1 - 1.5 |
- Bending
- Machining
- Annealed
- Heat Treatment
- Tar Epoxy
- Fusion Bond Epoxy
- ARO
- 3LPE
- Galvanizing
- Sand Blasting
| Hardness Scale | Typical Value |
|---|---|
| Rockwell Hardness (HRB) | ≤ 72 |
| Brinell Hardness (HBW) | ≤ 250 |
| Vickers Hardness (HV10) | ≤ 238 |
Check API 5L gr b sour service pipe and API 5L b seamless carbon steel line pipe specifications, weight chart and thickness as per ISO 3183, NACE MR0175 standard
| NPS | Wall Thickness | Weight | Outside Diameter | Weight | |||
| inch | milimeter | Schedule | kilogram/Meter | inch | milimeter | Lb/foot | |
| 4″ | 0.0237 | 6.0020 | 16.0073 | 4.0500 | 114 | 10.0790 | |
| 0.0337 | 8.0560 | 22.0318 | 14.0983 | ||||
| 6″ | 0.0188 | 4.0775 | 19.0252 | 6.0625 | 168 | 12.0924 | |
| 0.0203 | 5.0516 | 20.0739 | 13.0923 | ||||
| 0.0219 | 5.0563 | 22.0318 | 14.0983 | ||||
| 0.0250 | 6.0350 | 25.0354 | 17.0021 | ||||
| 0.0280 | 7.0112 | 40 STD | 58.0263 | 18.0974 | |||
| 0.0312 | 7.0925 | 31.0334 | 21.0036 | ||||
| 0.0375 | 9.0525 | 37.0285 | 25.0031 | ||||
| 0.0432 | 10.0973 | 80 XHY | 42.0561 | 28.0573 | |||
| 0.0500 | 12.0700 | 48.0719 | 32.0708 | ||||
| 1/2″ | 0.0109 | 2.0769 | 40 STD | 1.0268 | 0.0840 | 21 | 0.0851 |
| 0.0147 | 3.0734 | 80 STD | 1.0621 | 1.0088 | |||
| 3/4″ | 0.0113 | 2.0870 | 40 STD | 1.0684 | 1.0050 | 27 | 1.0131 |
| 0.0154 | 3.0912 | 80 STD | 2.0195 | 1.0474 | |||
| 1″ | 0.0133 | 3.0378 | 40 STD | 2.0501 | 1.0315 | 33 | 1.0679 |
| 0.0179 | 4.0547 | 80 STD | 3.0325 | 2.0172 | |||
| 1 1/4″ | 0.0140 | 3.0556 | 40 STD | 3.0385 | 1.0660 | 42 | 2.0273 |
| 0.0191 | 4.0851 | 80 STD | 4.0464 | 2.0997 | |||
| 1 1/2″ | 0.0145 | 3.0683 | 40 STD | 4.0048 | 1.0900 | 48 | 2.0718 |
| 0.0200 | 5.0080 | 80 STD | 5.0409 | 3.0361 | |||
| 2″ | 0.0154 | 3.0912 | 40 STD | 5.0441 | 2.0375 | 60 | 3.0653 |
| 0.0218 | 5.0537 | 80 STD | 7.0480 | 5.0022 | |||
| 2 1/2″ | 0.0203 | 5.0516 | 40 STD | 8.0629 | 2.0875 | 73 | 5.0793 |
| 0.0276 | 7.0010 | 80 STD | 11.0411 | 7.0661 | |||
| 3″ | 0.0216 | 5.0486 | 40 STD | 11.0284 | 3.0500 | 89 | 7.0576 |
| 0.0300 | 7.0620 | 80 STD | 15.0272 | 10.0253 | |||
| 8″ | 0.0188 | 4.0775 | 25.0233 | 8.0625 | 219 | 16.0940 | |
| 0.0203 | 5.0156 | 27.0198 | 18.0259 | ||||
| 0.0219 | 5.0563 | 29.0286 | 19.0661 | ||||
| 0.0250 | 6.0350 | 20 | 33.0308 | 22.0361 | |||
| 0.0277 | 7.0036 | 30 | 36.0786 | 24.0696 | |||
| 0.0322 | 8.0179 | 40 | 42.0352 | 28.0554 | |||
| 0.0375 | 9.0525 | 49.0216 | 33.0041 | ||||
| 0.0406 | 10.0312 | 60 | 53.0085 | 35.0638 | |||
| 0.0500 | 12.0700 | 80 XHY | 64.0627 | 43.0388 | |||
| 10″ | 0.0188 | 4.0775 | 31.0588 | 10.0750 | 273 | 21.0207 | |
| 0.0219 | 5.0563 | 36.0689 | 24.0631 | ||||
| 0.0250 | 6.0350 | 20 | 41.0759 | 28.0035 | |||
| 0.0307 | 7.0798 | 30 | 51.0002 | 34.0240 | |||
| 0.0344 | 8.0738 | 56.0946 | 38.0231 | ||||
| 0.0365 | 9.0271 | 40 STD | 63.0301 | 40.0483 | |||
| 0.0438 | 11.0125 | 71.0852 | 48.0238 | ||||
| 0.0500 | 12.0700 | 60 XHY | 81.0530 | 54.0735 | |||
| 0.0594 | 15.0088 | 80 | 95.0969 | 64.0429 | |||
| 12″ | 0.0188 | 4.0775 | 37.0570 | 12.0750 | 324 | 25.0222 | |
| 0.0219 | 5.0563 | 43.0657 | 29.0309 | ||||
| 0.0250 | 6.0350 | 49.0713 | 33.0375 | ||||
| 0.0281 | 7.0137 | 55.0739 | 37.0420 | ||||
| 0.0312 | 7.0925 | 61.0735 | 41.0445 | ||||
| 0.0375 | 9.0525 | 73.0824 | 49.0562 | ||||
| 0.0406 | 10.0312 | 79.0727 | 53.0525 | ||||
| 0.0500 | 12.0700 | 97.0438 | 65.0415 | ||||
| 0.0562 | 14.0275 | 108.0966 | 73.0154 | ||||
| 14″ | 0.0188 | 4.0775 | 41.0308 | 14.0000 | 356 | 27.0732 | |
| 0.0219 | 5.0563 | 48.0012 | 32.0233 | ||||
| 0.0250 | 6.0350 | 20 | 54.0685 | 36.0713 | |||
| 0.0281 | 7.0137 | 61.0327 | 41.0172 | ||||
| 0.0312 | 7.0925 | 67.0939 | 45.0611 | ||||
| 0.0375 | 9.0525 | STD | 81.0281 | 54.0568 | |||
| 0.0438 | 11.0125 | 40 | 94.0498 | 63.0441 | |||
| 0.0500 | 12.0700 | XHY | 107.0381 | 72.0090 | |||
| 0.0625 | 15.0875 | 132.0983 | 89.0278 | ||||
| 16” | 0.0188 | 4.0775 | 47.0290 | 16.0000 | 406 | 21.0748 | |
| 0.0219 | 5.0563 | 54.0980 | 36.0910 | ||||
| 0.0250 | 6.0350 | 10 | 62.0639 | 42.0053 | |||
| 0.0281 | 7.0137 | 70.0268 | 47.0174 | ||||
| 0.0312 | 7.0925 | 20 | 77.0866 | 52.0275 | |||
| 0.0344 | 8.0738 | 85.0677 | 57.0519 | ||||
| 0.0375 | 9.0525 |
30 STD |
93.0213 | 62.0578 | |||
| 0.0438 | 11.0125 | 108.0433 | 72.0797 | ||||
| 0.0500 | 12.0700 |
40 XHY |
123.0289 | 82.0770 | |||
| 18″ | 0.0219 | 5.0563 | 61.0948 | 18.0000 | 457 | 41.0588 | |
| 0.0250 | 6.0350 | 70.0593 | 47.0393 | ||||
| 0.0281 | 7.0137 | 79.0208 | 53.0176 | ||||
| 0.0312 | 7.0925 | 20 | 87.0792 | 58.0939 | |||
| 0.0375 | 9.0525 | STD | 105.0144 | 70.0588 | |||
| 0.0438 | 11.0125 | 30 | 122.0369 | 82.0152 | |||
| 0.0500 | 12.0700 | XHY | 139.0198 | 93.0450 | |||
| 0.0562 | 14.0275 | 40 | 155.0904 | 104.0666 | |||
| 0.0625 | 15.0875 | 172.0754 | 115.0978 | ||||
| 20″ | 0.0250 | 6.0350 | 78.0547 | 20.0000 | 508 | 52.0733 | |
| 0.0282 | 7.0163 | 88.0458 | 59.0386 | ||||
| 0.0312 | 7.0925 | 97.0719 | 65.0604 | ||||
| 0.0375 | 9.0525 | 20 STD | 117.0075 | 78.0598 | |||
| 0.0438 | 11.0125 | 136.0305 | 91.0508 | ||||
| 0.0500 | 12.0700 | 30 XHY | 155.0106 | 104.0130 | |||
| 0.0594 | 15.0088 | 40 | 183.0378 | 123.0110 | |||
| 0.0625 | 15.0875 | 192.0640 | 129.0328 | ||||
| 0.0688 | 17.0475 | 211.0368 | 141.0901 | ||||
| 30″ | 0.0250 | 6.0350 | 118.0318 | 30.0000 | 762 | 79.0433 | |
| 0.0281 | 7.0137 | 132.0851 | 89.0189 | ||||
| 0.0312 | 7.0925 | 10 | 147.0353 | 98.0925 | |||
| 0.0375 | 9.0525 | STD | 176.0731 | 118.0648 | |||
| 0.0438 | 11.0125 | 205.0983 | 138.0286 | ||||
| 0.0500 | 12.0700 | 20 XHY | 234.0647 | 157.0530 | |||
| 0.0625 | 15.0875 | 30 | 292.0066 | 196.0078 | |||
| 0.0688 | 17.0475 | 320.0817 | 215.0380 | ||||
| 0.0750 | 19.0050 | 348.0988 | 234.0293 | ||||
| 24″ | 0.0250 | 6.0350 | 94.0456 | 24.0000 | 610 | 63.0413 | |
| 0.0281 | 7.0137 | 106.0029 | 71.0183 | ||||
| 0.0312 | 7.0925 | 117.0573 | 18.0932 | ||||
| 0.0375 | 9.0525 | 20 STD | 140.0938 | 64.0618 | |||
| 0.0438 | 11.0125 | 164.0176 | 110.0219 | ||||
| 0.0500 | 12.0700 | XHY | 186.0923 | 125.0490 | |||
| 0.0625 | 15.0875 | 232.0410 | 156.0028 | ||||
| 0.0688 | 17.0475 | 40 | 255.0148 | 171.0293 | |||
| 0.0750 | 19.0050 | 277.0401 | 186.0233 | ||||
| 36″ | 0.0250 | 6.0350 | 142.0180 | 36.0000 | 914 | 95.0453 | |
| 0.0281 | 7.0137 | 159.0672 | 107.0196 | ||||
| 0.0312 | 7.0925 | 10 | 177.0133 | 118.0918 | |||
| 0.0375 | 9.0525 | STD | 215.0525 | 142.0678 | |||
| 0.0438 | 11.0125 | 247.0790 | 166.0353 | ||||
| 0.0500 | 12.0700 | 20 XHY | 282.0372 | 198.0570 | |||
| 0.0625 | 15.0875 | 351.0723 | 236.0128 | ||||
|
0.0688 |
17.0475 | 386.0487 | 259.0467 | ||||
|
0.0750 |
19.0050 | 420.0576 | 282.0353 | ||||
| 42″ | 0.0312 | 7.0925 | 206.0914 | 42.0000 | 1067 | 138.0911 | |
| 0.0375 | 9.0525 | STD | 248.0319 | 166.0708 | |||
| 0.0500 | 12.0700 | XHY | 33.0097 | 221.0610 | |||
| 0.0750 | 19.0050 | 492.0163 | 330.0413 | ||||
| 48″ | 0.0375 | 9.0525 | STD | 284.0112 | 48.0000 | 1219 | 190.0738 |
| 0.0438 | 11.0125 | 331.0404 | 222.0487 | ||||
| 0.0500 | 12.0700 | XHY | 377.0822 | 253.0650 | |||
| 0.0750 | 19.0050 | 563.0750 | 378.0473 | ||||
| 0.0875 | 22.0225 | 655.0969 | 440.0383 | ||||
| Parameter | PSL2 (Product Specification Level 2) | PSL1 (Product Specification Level 1) |
|---|---|---|
| Manufacturing Process | Seamless (SMLS), LSAW, ERW, SSAW | Seamless (SMLS),LSAW, ERW, SSAW |
| Carbon Content (%) | ≤ 0.22 (for seamless), ≤ 0.12 (for welded) | ≤ 0.26 (for seamless), ≤ 0.22 (for welded) |
| Phosphorus (P) & Sulfur (S) (%) | P ≤ 0.025, S ≤ 0.015 | P ≤ 0.030, S ≤ 0.030 |
| Manganese (Mn) Content (%) | 0.90 – 1.40 | ≤ 1.20 |
| Yield Strength (MPa) | 245 – 450 | 245 min |
| Charpy V-Notch Impact Test | Mandatory (-30°C for welded pipes) | Not Required |
| Tensile Strength (MPa) | 415 – 760 | 415 min |
| Non-Destructive Testing (NDT) | Mandatory for welded pipes | Not Mandatory |
| Pipes Grade | Tensile Properties – Pipes Body of SMLS and Welded Pipes PSL 1 | Seam of Welded Pipes | ||
|---|---|---|---|---|
| Yield Strength a | Tensile Strength a | Elongation | Tensile Strength b | |
| Rt0,5 PSI Min | Rm PSI Min | (in 2in Af % min) | Rm PSI Min | |
| X56 | 56,600 | 71,100 | c | 71,100 |
| X60 | 60,200 | 75,400 | c | 75,400 |
| A | 30,500 | 48,600 | c | 48,600 |
| B | 35,500 | 60,200 | c | 60,200 |
| X42 | 42,100 | 60,200 | c | 60,200 |
| X46 | 46,400 | 63,100 | c | 63,100 |
| X52 | 52,200 | 66,700 | c | 66,700 |
| X65 | 65,300 | 77,500 | c | 77,500 |
| X70 | 70,300 | 82,700 | c | 82,700 |
| Chemical Composition of API 5L Grade B PSL1 Pipe | PSL2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade | P (Max) | Mn (Max.) | C (Max) | C (Max) | S (Max) | P (Max) | Mn (Max) | S (Max) |
| X52 | 0.003 | 1.040 | 0.026 | 0.022 | 0.003 | 0.0025 | 1.040 | 0.0015 |
| X56 | 0.003 | 1.040 | 0.026 | 0.022 | 0.003 | 0.0025 | 1.040 | 0.0015 |
