SS 316TI Seamless Pipe suppliers in India
Table of Contents
- Stainless steel 316TI pipe specification
- Types of SS 316TI pipe
- 316TI Stainless steel pipe application
- SS 316TI seamless Pipe sizes
- UNS S31703 ERW pipe welding material
- Weight chart of SS 316TI pipe
- ASTM A312 Type 316TI welded pipes pressure rating
- Temperature range of ASTM A312 TP316TI Pipe
- 316TI Stainless steel pipe tolerances
Manufacturer of 316TI Stainless steel pipe and SS 316TI pipe for oil and gas industry
01
Seamless pipe size
- OD: 4 to 219mm
- Thickness : 0.5 to 20mm
02
Welded pipe size
- Size : 5.0 to 1219.2 mm
- Thickness: 0.5 mm to 20mm
03
ERW pipe size
- OD : 5.0 to 1219.2 mm
- Schedule : SCH 5 - SCH XXS
04
Testing
- Impact test/ Tensile test
- Third party inspection
- Hardness test
05
Documentation
- Visual Inspection
- PMI Test Reports
- Mill Test Certificates
06
Services
- Cutting
- Heat Treatment
- Shearing
vvvvvvvvvv
vvvvvvvvvv
vvvvvvvvvv
vvvvvvvvvv
vvvvvvvvvv
vvvvvvvvvv
vvvvvvvvvv
vvvvvvvvvv
vvvvvvvvvv
vvvvvvvvvv
vvvvvvvvvv
vvvvvvvvvv
- food industry
- Oil and Gas
- Control lines
- High temperature
- Decorations
- Chemical processes
- Automotive
- Automotive
- constructions
| 310S Stainless Steel Pipe OD mm |
Pipe WT mm |
Kg/m | Sch | in. |
|---|---|---|---|---|
| 17.15 | 3.20 | 1.12 | 80S | 3/8 |
| 219.08 | 18.23 | 91.30 | 120 | 8 |
| 141.30 | 15.88 | 49.87 | 160 | 5 |
| 42.16 | 6.35 | 5.69 | 160 | 1¼ |
| 33.40 | 4.55 | 3.29 | 80S | 1 |
| 26.67 | 3.91 | 2.23 | 80S | 3/4 |
| 13.72 | 3.02 | 0.81 | 80S | 1/4 |
| 88.90 | 7.62 | 15.51 | 80S | 3 |
| 42.16 | 4.85 | 4.53 | 80S | 1¼ |
| 21.34 | 3.73 | 1.65 | 80S | 1/2 |
| 168.28 | 14.27 | 54.75 | 120 | 6 |
| 114.30 | 13.49 | 34.05 | 160 | 4 |
| 60.33 | 5.54 | 7.60 | 80S | 2 |
| 168.28 | 10.97 | 43.21 | 80S | 6 |
| 219.08 | 23.01 | 112.97 | 160 | 8 |
| 73.03 | 5.16 | 8.77 | 40S | 2½ |
| 141.30 | 6.55 | 22.10 | 40S | 5 |
Check Weight Chart & pressure rating of UNS S31703 ERW Pipe and ASTM A312 Type 316Ti Welded pipes
- TIG-Welding
- Arc Welding (E)
- Submerged Arc Welding (SAW)
- Laser Beam Welding
- MAG-Welding Solid Wire
| NPS | Wall Thickness (WT) | Outside Diameter (OD) | Weight | Weight | |||
| in | mm | in | mm | Sched | kg/Mtr | Lb/ft | |
| 3" | 0.216 | 5.486 | 3.500 | 89 | 40 STD | 11.284 | 7.576 |
| 0.300 | 7.620 | 80 STD | 15.272 | 10.253 | |||
| 4" | 0.237 | 6.020 | 4.500 | 114 | 16.073 | 10.790 | |
| 0.337 | 8.560 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 6" | 0.188 | 4.775 | 6.625 | 168 | 19.252 | 12.924 | |
| 0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 25.354 | 17.021 | ||||
| 0.280 | 7.112 | 40 STD | 58.263 | 18.974 | |||
| 0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
| 0.432 | 10.973 | 80 XHY | 42.561 | 28.573 | |||
| 0.500 | 12.700 | 48.719 | 32.708 | ||||
| 1/2" | 0.109 | 2.769 | 0.840 | 21 | 40 STD | 1.268 | 0.851 |
| 0.147 | 3.734 | 80 STD | 1.621 | 1.088 | |||
| 3/4" | 0.113 | 2.870 | 1.050 | 27 | 40 STD | 1.684 | 1.131 |
| 0.154 | 3.912 | 80 STD | 2.195 | 1.474 | |||
| 1" | 0.133 | 3.378 | 1.315 | 33 | 40 STD | 2.501 | 1.679 |
| 0.179 | 4.547 | 80 STD | 3.325 | 2.172 | |||
| 1 1/4" | 0.140 | 3.556 | 1.660 | 42 | 40 STD | 3.385 | 2.273 |
| 0.191 | 4.851 | 80 STD | 4.464 | 2.997 | |||
| 1 1/2" | 0.145 | 3.683 | 1.900 | 48 | 40 STD | 4.048 | 2.718 |
| 0.200 | 5.080 | 80 STD | 5.409 | 3.361 | |||
| 2" | 0.154 | 3.912 | 2.375 | 60 | 40 STD | 5.441 | 3.653 |
| 0.218 | 5.537 | 80 STD | 7.480 | 5.022 | |||
| 2 1/2" | 0.203 | 5.516 | 2.875 | 73 | 40 STD | 8.629 | 5.793 |
| 0.276 | 7.010 | 80 STD | 11.411 | 7.661 | |||
| 8" | 0.188 | 4.775 | 8.625 | 219 | 25.233 | 16.940 | |
| 0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
| 0.277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
| 0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
| 0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
| 0.500 | 12.700 | 80 XHY | 64.627 | 43.388 | |||
| 10" | 0.188 | 4.775 | 10.750 | 273 | 31.588 | 21.207 | |
| 0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
| 0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.240 | |||
| 0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
| 0.365 | 9.271 | 40 STD | 63.301 | 40.483 | |||
| 0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 60 XHY | 81.530 | 54.735 | |||
| 0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
| 16” | 0.188 | 4.775 | 16.000 | 406 | 47.290 | 21.748 | |
| 0.219 | 5.563 | 54.980 | 36.910 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
| 0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
| 0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
| 0.375 | 9.525 |
30 STD |
93.213 | 62.578 | |||
| 0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
| 0.500 | 12.700 |
40 XHY |
123.289 | 82.770 | |||
| 18" | 0.219 | 5.563 | 18.000 | 457 | 61.948 | 41.588 | |
| 0.250 | 6.350 | 70.593 | 47.393 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 105.144 | 70.588 | |||
| 0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 139.198 | 93.450 | |||
| 0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
| 0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
| 20" | 0.250 | 6.350 | 20.000 | 508 | 78.547 | 52.733 | |
| 0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 STD | 117.075 | 78.598 | |||
| 0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 30 XHY | 155.106 | 104.130 | |||
| 0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.110 | |||
| 0.625 | 15.875 | 192.640 | 129.328 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
| 12" | 0.188 | 4.775 | 12.750 | 324 | 37.570 | 25.222 | |
| 0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 49.713 | 33.375 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.420 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 97.438 | 65.415 | ||||
| 0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
| 14" | 0.188 | 4.775 | 14.000 | 356 | 41.308 | 27.732 | |
| 0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
| 0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
| 0.375 | 9.525 | STD | 81.281 | 54.568 | |||
| 0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 107.381 | 72.090 | |||
| 0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
| 24" | 0.250 | 6.350 | 24.000 | 610 | 94.456 | 63.413 | |
| 0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 STD | 140.938 | 64.618 | |||
| 0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 186.923 | 125.490 | |||
| 0.625 | 15.875 | 232.410 | 156.028 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
| 0.750 | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
| 30" | 0.250 | 6.350 | 30.000 | 762 | 118.318 | 79.433 | |
| 0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 176.731 | 118.648 | |||
| 0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 20 XHY | 234.647 | 157.530 | |||
| 0.625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
| 0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.380 | ||||
| 0.750 | 19.050 | 348.988 | 234.293 | ||||
| 36" | 0.250 | 6.350 | 36.000 | 914 | 142.180 | 95.453 | |
| 0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 215.525 | 142.678 | |||
| 0.438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 20 XHY | 282.372 | 198.570 | |||
| 0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
|
0.688 |
17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
|
0.750 |
19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
| 42" | 0.312 | 7.925 | 42.000 | 1067 | 206.914 | 138.911 | |
| 0.375 | 9.525 | STD | 248.319 | 166.708 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 33.097 | 221.610 | |||
| 0.750 | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
| 48" | 0.375 | 9.525 | 48.000 | 1219 | STD | 284.112 | 190.738 |
| 0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 377.822 | 253.650 | |||
| 0.750 | 19.050 | 563.750 | 378.473 | ||||
| 0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 | ||||
| Pressure Rating (psig) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipe Size (inches) |
SCH | Outside Diameter (OD) (in) |
Wall Thickness (in) |
Temperature (°F) | ||||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | ||||
| Allowable Stress (psi) | ||||||||||||
| 16700 | 16700 | 16700 | 15500 | 14400 | 13500 | 13200 | 12900 | 12600 | ||||
| 3" | 40 | 3.500 | 0.216 | 1301 | 1301 | 1301 | 1208 | 1122 | 1052 | 1028 | 1005 | 982 |
| 80 | 3.500 | 0.300 | 1844 | 1844 | 1844 | 1712 | 1590 | 1491 | 1458 | 1425 | 1391 | |
| 160 | 3.500 | 0.438 | 2787 | 2787 | 2787 | 2587 | 2403 | 2253 | 2203 | 2153 | 2103 | |
| 4" | 40 | 4.500 | 0.237 | 1102 | 1102 | 1102 | 1023 | 950 | 891 | 871 | 851 | 831 |
| 80 | 4.500 | 0.337 | 1596 | 1596 | 1596 | 1482 | 1377 | 1291 | 1262 | 1233 | 1204 | |
| 160 | 4.500 | 0.531 | 2611 | 2611 | 2611 | 2424 | 2552 | 2111 | 2064 | 2017 | 1970 | |
| 5" | 40 | 5.563 | 0.258 | 965 | 965 | 965 | 896 | 832 | 780 | 763 | 746 | 728 |
| 80 | 5.563 | 0.375 | 1428 | 1428 | 1428 | 1325 | 1231 | 1154 | 1129 | 1103 | 1077 | |
| 160 | 5.563 | 0.625 | 2474 | 2474 | 2474 | 2296 | 2133 | 2000 | 1955 | 1911 | 1866 | |
| 1" | 40 | 1.315 | 0.133 | 2205 | 2205 | 2205 | 2047 | 1902 | 1783 | 1743 | 1703 | 1664 |
| 80 | 1.315 | 0.179 | 3061 | 3061 | 3061 | 2841 | 2640 | 2475 | 2420 | 2365 | 2310 | |
| 160 | 1.315 | 0.250 | 4493 | 4493 | 4493 | 4170 | 3874 | 3632 | 3552 | 3471 | 3390 | |
| 1 1/2" | 40 | 1.900 | 0.145 | 1629 | 1629 | 1629 | 1512 | 1404 | 1317 | 1287 | 1258 | 1229 |
| 80 | 1.900 | 0.200 | 2303 | 2303 | 2303 | 2138 | 1986 | 1862 | 1821 | 1779 | 1738 | |
| 160 | 1.900 | 0.281 | 3362 | 3362 | 3362 | 3120 | 2899 | 2717 | 2657 | 2597 | 2536 | |
| 2" | 40 | 2.375 | 0.154 | 1371 | 1371 | 1371 | 1272 | 1182 | 1108 | 1083 | 1059 | 1034 |
| 80 | 2.375 | 0.218 | 1985 | 1985 | 1985 | 1843 | 1712 | 1605 | 1569 | 1534 | 1498 | |
| 160 | 2.375 | 0.344 | 3283 | 3283 | 3283 | 3047 | 2831 | 2654 | 2595 | 2536 | 2477 | |
| 6" | 40 | 6.625 | 0.280 | 877 | 877 | 877 | 814 | 756 | 709 | 693 | 677 | 661 |
| 80 | 6.625 | 0.432 | 1379 | 1379 | 1379 | 1280 | 1189 | 1115 | 1090 | 1065 | 1040 | |
| 160 | 6.625 | 0.719 | 2382 | 2382 | 2382 | 2211 | 2054 | 1925 | 1883 | 1840 | 1797 | |
| 8" | 40 | 8.625 | 0.322 | 771 | 771 | 771 | 716 | 665 | 623 | 610 | 596 | 582 |
| 80 | 8.625 | 0.500 | 1218 | 1218 | 1218 | 1131 | 1050 | 985 | 963 | 941 | 919 | |
| 160 | 8.625 | 0.906 | 2298 | 2298 | 2298 | 2133 | 1982 | 1858 | 1817 | 1775 | 1734 | |
| 10" | 40 | 10.750 | 0.365 | 699 | 699 | 699 | 649 | 603 | 565 | 553 | 540 | 528 |
| 80 | 10.750 | 0.594 | 1159 | 1159 | 1159 | 1075 | 999 | 937 | 916 | 895 | 874 | |
| 160 | 10.750 | 1.125 | 2289 | 2289 | 2289 | 2124 | 1974 | 1850 | 1809 | 1768 | 1727 | |
| Test Temperature / °F/°C |
Elongation in 2-inch gauge / % |
Yield Strength 0.2% Offset ksi / MPa |
Tensile Strength ksi / MPa |
|---|---|---|---|
| 1200 or 649 | 19.5 | 21.1 / 146 | 54.4 / 375 |
| 1000 or 538 | 23.0 | 21.0 / 145 | 61.3 / 423 |
| 1600 or 871 | 48.0 | 16.2 / 112 | 22.5 / 155 |
| 600 or 316 | 26.0 | 23.1 / 159 | 64.2 / 443 |
| 200 or 93 | 39.5 | 30.2 / 208 | 75.2 / 518 |
| 800 or 427 | 25.0 | 21.2 / 146 | 62.7 / 433 |
| 400 or 204 | 28.0 | 26.0 / 179 | 66.0 / 455 |
| 1400 or 760 | 23.0 | 21.1 / 146 | 37.9 / 261 |
| 1800 or 982 | 41.0 | 8.0 / 55 | 11.3 / 78 |
| NPS | SS 316Ti pipe OD Tolerance | |||
| + | – | |||
| inch | milimeter | inch | milimeter | |
| 1/8~1 1 /2 > 1 1 /2~4 > 4~8 > 8~18 > 18~26 > 26~34 > 34~48 |
1/64(0.015) 1/32(0.031) 1/16(0.062) 3/32(0.093) 1/8(0.125) 5/32(0.156) 3/16(0.187) |
0.4 0.8 1.6 2.4 3.2 4.0 4.8 |
1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) |
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 |
ASTM A312 TP316Ti Pipe and UNS S31703 schedule 40 pipes stock in SCH 10 to SCH XS as per ASME B36.19 standard
| Nominal | O.D. Inches | 10 | 10s | 80s & E.H. | 40s & Std | 40 | 80 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 | 1.900 | .109 | .109 | .200 | .145 | .145 | .200 | .281 |
| 2 | 2.375 | .109 | .109 | .218 | .154 | .154 | .218 | .343 |
| 2 1/2 | 2.875 | .120 | .120 | .276 | .203 | .203 | .276 | .375 |
| 3 | 3.500 | .120 | .120 | .300 | .216 | .216 | .300 | .437 |
| 3 1/2 | 4.000 | .120 | .120 | .318 | .226 | .226 | .318 | |
| 4 | 4.500 | .120 | .120 | .337 | .237 | .237 | .337 | .531 |
| 4 1/2 | 5.000 | .355 | .247 | |||||
| 1/8 | .405 | .049 | .049 | .095 | .068 | .068 | .095 | |
| 1/4 | .540 | .065 | .065 | .119 | .088 | .088 | .119 | |
| 3/8 | .675 | .065 | .065 | .126 | .091 | .091 | .126 | |
| 1/2 | .840 | .083 | .083 | .147 | .109 | .109 | .147 | .187 |
| 3/4 | 1.050 | .083 | .083 | .154 | .113 | .113 | .154 | .218 |
| 1 | 1.315 | .109 | .109 | .179 | .133 | .133 | .179 | .250 |
| 1 1/4 | 1.660 | .109 | .109 | .191 | .140 | .140 | .191 | .250 |
| 5 | 5.563 | .134 | .134 | .375 | .258 | .258 | .375 | .625 |
| 6 | 6.625 | .134 | .134 | .432 | .280 | .280 | .432 | .718 |
| 7 | 7.625 | .500 | .301 | |||||
| 8 | 8.625 | .148 | .148 | .500 | .322 | .322 | .500 | .906 |
| 9 | 9.625 | .500 | .342 | |||||
| 10 | 10.750 | .165 | .165 | .500 | .365 | .365 | .593 | 1.125 |
| 11 | 11.750 | .500 | .375 | |||||
| 12 | 12.750 | .180 | .180 | .500 | .375 | .406 | .687 | 1.312 |
| 14 | 14.000 | .250 | .188 | .500 | .375 | .437 | .750 | 1.406 |
| 16 | 16.000 | .250 | .188 | .500 | .375 | .500 | .843 | 1.593 |
| 18 | 18.000 | .250 | .188 | .500 | .375 | .562 | .937 | 1.781 |
| Element | Min | Max |
|---|---|---|
| Cr | 16 | 18 |
| S | - | 0.03 |
| N | - | 0.1 |
| Mo | 2 | 3 |
| P | - | 0.45 |
| C | - | 0.08 |
| Mn | - | 2 |
| Si | - | 0.75 |
| Ni | 10 | 14 |
| Fe | Balance | Balance |
| Ti | 5x%(C+N) | 5x%(C+N) |
| Temper | Annealed | |
|---|---|---|
| Tensile Rm | 75 | ksi min |
| R.p. 0.2 Yield | 205 | MPa min |
| Tensile Rm | 515 | MPa min |
| R.p. 0.2 percent Yield | 30 | ksi min |
| Elongation | 35 | % min |
| Density | 7.99 g/cm3 |
| Thermal Expansion | 16.5 μm/μm/°C |
| Thermal Conductivity | 14.6 W.m -1.°K-1 |
| Specific Heat (0-100°C) | 500 J.kg-1.°K-1 |
| Electrical Resistivity | 7.4 μohm/cm |
| Modulus Elasticity | 193 GPa |
SA 312 Gr 316TI square Pipe stockist, Before Buy Check AISI 316TI rectangular pipes price in Mumbai
| SS Grade | UNS No | Old British | GOST | JIS - Japanese | Euronorm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | En - European | WNR. No | AFNOR | ||||
| 316Ti | UNS S31635 | 320S31 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 08Ch17N13M2T | SUS 316Ti | 1.4571 | Z6CNDT17‐12 |
| Description | Price per kg (INR) | Price per kg ( USD) |
|---|---|---|
| Round 3 inch 316Ti SS Pipes, 6 meter | ₹ 365 | $ 4.26 |
|
Stainless Steel 316TI Pipe, Thickness: 1 Mm To 12.7 Mm |
₹ 255 | $ 2.97 |
| SS 316 Ti Grade pipes, Size: 1/4''-1'' | ₹ 300 | $ 3.50 |
| Property | 316Ti | 316 |
|---|---|---|
| Composition | Mo (2-3%) + Ti (0.5%) | Mo (2-3%) |
| Heat Resistance | Up to 900°C (better) | Up to 870°C |
| Corrosion | Slightly better | Excellent |
| Weldability | Excellent (no annealing process needed) | Good (needs annealing process) |
| Applications | High-temp, heat exchangers | Marine, pharma, food |