Supplier of super duplex S32750 seamless pipe in India
Table of Contents
ASME SA 790 S32750 welded pipe and ASTM A790 UNS S32750 erw pipe in diameters ranging from 5 mm to 250 mm
01
Size
5.0 MM To 1219.2 MM
02
Thickness
0.3 To 50 MM
03
Swg and Bwg
10, 12, 14, 16, 18, 20 Swg.
04
Wall thickness
0.020" –0.220 Inch
05
Application
Oil Tube, Fluid Tube, Gas Tube, Heat exchanger and Boiler
06
Schedule
SCH20, SCH40, SCH30, STD, SCH40S, SCH80, SCH120
ASTM A790 UNS S32750 pipe
Super duplex S32750 seamless pipe
ASME SA 790 S32750 welded pipe
ASTM A790 UNS S32750 erw pipe
A790 super duplex S32750 efw pipe
UNS S32750 duplex round pipe
| Pipe Outer Diameter MM |
inch | schedule | Pipe wall thickness MM |
Kg / M |
|---|---|---|---|---|
| 26.67 | 3/4 | 80S | 3.91 | 2.23 |
| 33.40 | 1 | 10S | 2.77 | 2.13 |
| 33.40 | 1 | 40S | 3.38 | 2.54 |
| 33.40 | 1 | 80S | 4.55 | 3.29 |
| 33.40 | 1 | 160 | 6.352) | 4.30 |
| 42.16 | 1¼ | 10S | 2.77 | 2.73 |
| 42.16 | 1¼ | 40S | 3.56 | 3.44 |
| 42.16 | 1¼ | 80S | 4.85 | 4.53 |
| 42.16 | 1¼ | 160 | 6.352) | 5.69 |
| 48.26 | 1½ | 10S | 2.77 | 3.16 |
| 48.26 | 1½ | 40S | 3.68 | 4.11 |
| 48.26 | 1½ | 80S | 5.08 | 5.49 |
| 60.33 | 2 | 10S | 2.77 | 3.99 |
| 60.33 | 2 | 40S | 3.91 | 5.52 |
| 13.72 | 1/4 | 10S | 1.65 | 0.50 |
| 13.72 | 1/4 | 40S | 2.24 | 0.64 |
| 13.72 | 1/4 | 80S | 3.02 | 0.81 |
| 17.15 | 3/8 | 10S | 1.65 | 0.64 |
| 17.15 | 3/8 | 40S | 2.31 | 0.86 |
| 17.15 | 3/8 | 80S | 3.20 | 1.12 |
| 21.34 | 1/2 | 10S | 2.11 | 1.02 |
| 21.34 | 1/2 | 40S | 2.77 | 1.29 |
| 21.34 | 1/2 | 80S | 3.73 | 1.65 |
| 26.67 | 3/4 | 10S | 2.11 | 1.30 |
| 26.67 | 3/4 | 40S | 2.87 | 1.71 |
| 60.33 | 2 | 80S | 5.54 | 7.60 |
| 60.33 | 2 | 160 | 8.742) | 11.29 |
| 73.03 | 2½ | 10S | 3.05 | 5.35 |
| 73.03 | 2½ | 40S | 5.16 | 8.77 |
| 73.03 | 2½ | 80S | 7.01 | 11.59 |
| 88.90 | 3 | 10S | 3.05 | 6.56 |
| 88.90 | 3 | 40S | 5.49 | 11.47 |
| 88.90 | 3 | 80S | 7.62 | 15.51 |
| 88.90 | 3 | 160 | 11.132) | 21.67 |
| 101.60 | 3½ | 10S | 3.05 | 7.53 |
| 101.60 | 3½ | 40S | 5.74 | 13.78 |
| 101.60 | 3½ | 80S | 8.08 | 18.92 |
| 114.30 | 4 | 10S | 3.05 | 8.50 |
| 114.30 | 4 | 40S | 6.02 | 16.32 |
| 114.30 | 4 | 80S | 8.56 | 22.67 |
| 114.30 | 4 | 160 | 13.492) | 34.05 |
| 141.30 | 5 | 40S | 6.55 | 22.10 |
| 141.30 | 5 | 80S | 9.53 | 31.44 |
| 141.30 | 5 | 160 | 15.882) | 49.87 |
| 168.28 | 6 | 10S | 3.4 | 14.04 |
| 168.28 | 6 | 40S | 7.11 | 28.69 |
| 168.28 | 6 | 80S | 10.97 | 43.21 |
| 168.28 | 6 | 120 | 14.27 | 54.75 |
| 168.28 | 6 | 160 | 18.262) | 68.59 |
| 219.08 | 8 | 40S | 8.18 | 43.20 |
| 219.08 | 8 | 80S | 12.7 | 65.63 |
| 219.08 | 8 | 120 | 18.23 | 91.30 |
| 219.08 | 8 | 160 | 23.012) | 112.97 |
Check specification, composition and weight chart of UNS S32750 pipe and ASTM A790 super duplex S32750 efw pipe
| Carbon | Silicon | Manganese | Chromium | Nitrogen | Sulfur | Nickel | Molybdenum | Phosphorus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0030 maximum | 0.08 maximum | 1.020 maximum | 24.00 to 26.00 | 0.024 to 0.032 | 0.0020 maximum | 6.00 to 8.00 | 3.00 to 5.00 | 0.0035 maximum |
| Melting Range (°F) | 2460 |
| Density (g/centimeter 3) | 7.8 |
| UNS | S32750 |
| Melting Range (°C) | 1350 |
| Density (lb/inch 3) | 0.281 |
| NPS | Wall Thickness | Weight | Outside Diameter | Weight | |||
| inch | milimeter | kg/Mtr | inch | milimeter | Schedule | Lb/ft | |
| 8″ | 0.0188 | 4.0775 | 25.0233 | 8.0625 | 219 | 16.0940 | |
| 0.0203 | 5.0156 | 27.0198 | 18.0259 | ||||
| 0.0219 | 5.0563 | 29.0286 | 19.0661 | ||||
| 0.0250 | 6.0350 | 33.0308 | 20 | 22.0361 | |||
| 0.0277 | 7.0036 | 36.0786 | 30 | 24.0696 | |||
| 0.0322 | 8.0179 | 42.0352 | 40 | 28.0554 | |||
| 0.0375 | 9.0525 | 49.0216 | 33.0041 | ||||
| 0.0406 | 10.0312 | 53.0085 | 60 | 35.0638 | |||
| 0.0500 | 12.0700 | 64.0627 | 80 XHY | 43.0388 | |||
| 10″ | 0.0188 | 4.0775 | 31.0588 | 10.0750 | 273 | 21.0207 | |
| 0.0219 | 5.0563 | 36.0689 | 24.0631 | ||||
| 0.0250 | 6.0350 | 41.0759 | 20 | 28.0035 | |||
| 0.0307 | 7.0798 | 51.0002 | 30 | 34.0240 | |||
| 0.0344 | 8.0738 | 56.0946 | 38.0231 | ||||
| 0.0365 | 9.0271 | 63.0301 | 40 STD | 40.0483 | |||
| 0.0438 | 11.0125 | 71.0852 | 48.0238 | ||||
| 0.0500 | 12.0700 | 81.0530 | 60 XHY | 54.0735 | |||
| 0.0594 | 15.0088 | 95.0969 | 80 | 64.0429 | |||
| 12″ | 0.0188 | 4.0775 | 37.0570 | 12.0750 | 324 | 25.0222 | |
| 0.0219 | 5.0563 | 43.0657 | 29.0309 | ||||
| 0.0250 | 6.0350 | 49.0713 | 33.0375 | ||||
| 0.0281 | 7.0137 | 55.0739 | 37.0420 | ||||
| 0.0312 | 7.0925 | 61.0735 | 41.0445 | ||||
| 0.0375 | 9.0525 | 73.0824 | 49.0562 | ||||
| 0.0406 | 10.0312 | 79.0727 | 53.0525 | ||||
| 0.0500 | 12.0700 | 97.0438 | 65.0415 | ||||
| 0.0562 | 14.0275 | 108.0966 | 73.0154 | ||||
| 1/2″ | 0.0109 | 2.0769 | 1.0268 | 0.0840 | 21 | 40 STD | 0.0851 |
| 0.0147 | 3.0734 | 1.0621 | 80 STD | 1.0088 | |||
| 3/4″ | 0.0113 | 2.0870 | 1.0684 | 1.0050 | 27 | 40 STD | 1.0131 |
| 0.0154 | 3.0912 | 2.0195 | 80 STD | 1.0474 | |||
| 1″ | 0.0133 | 3.0378 | 2.0501 | 1.0315 | 33 | 40 STD | 1.0679 |
| 0.0179 | 4.0547 | 3.0325 | 80 STD | 2.0172 | |||
| 1 1/4″ | 0.0140 | 3.0556 | 3.0385 | 1.0660 | 42 | 40 STD | 2.0273 |
| 0.0191 | 4.0851 | 4.0464 | 80 STD | 2.0997 | |||
| 1 1/2″ | 0.0145 | 3.0683 | 4.0048 | 1.0900 | 48 | 40 STD | 2.0718 |
| 0.0200 | 5.0080 | 5.0409 | 80 STD | 3.0361 | |||
| 2″ | 0.0154 | 3.0912 | 5.0441 | 2.0375 | 60 | 40 STD | 3.0653 |
| 0.0218 | 5.0537 | 7.0480 | 80 STD | 5.0022 | |||
| 2 1/2″ | 0.0203 | 5.0516 | 8.0629 | 2.0875 | 73 | 40 STD | 5.0793 |
| 0.0276 | 7.0010 | 11.0411 | 80 STD | 7.0661 | |||
| 3″ | 0.0216 | 5.0486 | 11.0284 | 3.0500 | 89 | 40 STD | 7.0576 |
| 0.0300 | 7.0620 | 15.0272 | 80 STD | 10.0253 | |||
| 4″ | 0.0237 | 6.0020 | 16.0073 | 4.0500 | 114 | 10.0790 | |
| 0.0337 | 8.0560 | 22.0318 | 14.0983 | ||||
| 6″ | 0.0188 | 4.0775 | 19.0252 | 6.0625 | 168 | 12.0924 | |
| 0.0203 | 5.0516 | 20.0739 | 13.0923 | ||||
| 0.0219 | 5.0563 | 22.0318 | 14.0983 | ||||
| 0.0250 | 6.0350 | 25.0354 | 17.0021 | ||||
| 0.0280 | 7.0112 | 58.0263 | 40 STD | 18.0974 | |||
| 0.0312 | 7.0925 | 31.0334 | 21.0036 | ||||
| 0.0375 | 9.0525 | 37.0285 | 25.0031 | ||||
| 0.0432 | 10.0973 | 42.0561 | 80 XHY | 28.0573 | |||
| 0.0500 | 12.0700 | 48.0719 | 32.0708 | ||||
| 14″ | 0.0188 | 4.0775 | 41.0308 | 14.0000 | 356 | 27.0732 | |
| 0.0219 | 5.0563 | 48.0012 | 32.0233 | ||||
| 0.0250 | 6.0350 | 54.0685 | 20 | 36.0713 | |||
| 0.0281 | 7.0137 | 61.0327 | 41.0172 | ||||
| 0.0312 | 7.0925 | 67.0939 | 45.0611 | ||||
| 0.0375 | 9.0525 | 81.0281 | STD | 54.0568 | |||
| 0.0438 | 11.0125 | 94.0498 | 40 | 63.0441 | |||
| 0.0500 | 12.0700 | 107.0381 | XHY | 72.0090 | |||
| 0.0625 | 15.0875 | 132.0983 | 89.0278 | ||||
| 18″ | 0.0219 | 5.0563 | 61.0948 | 18.0000 | 457 | 41.0588 | |
| 0.0250 | 6.0350 | 70.0593 | 47.0393 | ||||
| 0.0281 | 7.0137 | 79.0208 | 53.0176 | ||||
| 0.0312 | 7.0925 | 87.0792 | 20 | 58.0939 | |||
| 0.0375 | 9.0525 | 105.0144 | STD | 70.0588 | |||
| 0.0438 | 11.0125 | 122.0369 | 30 | 82.0152 | |||
| 0.0500 | 12.0700 | 139.0198 | XHY | 93.0450 | |||
| 0.0562 | 14.0275 | 155.0904 | 40 | 104.0666 | |||
| 0.0625 | 15.0875 | 172.0754 | 115.0978 | ||||
| 20″ | 0.0250 | 6.0350 | 78.0547 | 20.0000 | 508 | 52.0733 | |
| 0.0282 | 7.0163 | 88.0458 | 59.0386 | ||||
| 0.0312 | 7.0925 | 97.0719 | 65.0604 | ||||
| 0.0375 | 9.0525 | 117.0075 | 20 STD | 78.0598 | |||
| 0.0438 | 11.0125 | 136.0305 | 91.0508 | ||||
| 0.0500 | 12.0700 | 155.0106 | 30 XHY | 104.0130 | |||
| 0.0594 | 15.0088 | 183.0378 | 40 | 123.0110 | |||
| 0.0625 | 15.0875 | 192.0640 | 129.0328 | ||||
| 0.0688 | 17.0475 | 211.0368 | 141.0901 | ||||
| 16” | 0.0188 | 4.0775 | 47.0290 | 16.0000 | 406 | 21.0748 | |
| 0.0219 | 5.0563 | 54.0980 | 36.0910 | ||||
| 0.0250 | 6.0350 | 62.0639 | 10 | 42.0053 | |||
| 0.0281 | 7.0137 | 70.0268 | 47.0174 | ||||
| 0.0312 | 7.0925 | 77.0866 | 20 | 52.0275 | |||
| 0.0344 | 8.0738 | 85.0677 | 57.0519 | ||||
| 0.0375 | 9.0525 | 93.0213 |
30 STD |
62.0578 | |||
| 0.0438 | 11.0125 | 108.0433 | 72.0797 | ||||
| 0.0500 | 12.0700 | 123.0289 |
40 XHY |
82.0770 | |||
| 24″ | 0.0250 | 6.0350 | 94.0456 | 24.0000 | 610 | 63.0413 | |
| 0.0281 | 7.0137 | 106.0029 | 71.0183 | ||||
| 0.0312 | 7.0925 | 117.0573 | 18.0932 | ||||
| 0.0375 | 9.0525 | 140.0938 | 20 STD | 64.0618 | |||
| 0.0438 | 11.0125 | 164.0176 | 110.0219 | ||||
| 0.0500 | 12.0700 | 186.0923 | XHY | 125.0490 | |||
| 0.0625 | 15.0875 | 232.0410 | 156.0028 | ||||
| 0.0688 | 17.0475 | 255.0148 | 40 | 171.0293 | |||
| 0.0750 | 19.0050 | 277.0401 | 186.0233 | ||||
| 30″ | 0.0250 | 6.0350 | 118.0318 | 30.0000 | 762 | 79.0433 | |
| 0.0281 | 7.0137 | 132.0851 | 89.0189 | ||||
| 0.0312 | 7.0925 | 147.0353 | 10 | 98.0925 | |||
| 0.0375 | 9.0525 | 176.0731 | STD | 118.0648 | |||
| 0.0438 | 11.0125 | 205.0983 | 138.0286 | ||||
| 0.0500 | 12.0700 | 234.0647 | 20 XHY | 157.0530 | |||
| 0.0625 | 15.0875 | 292.0066 | 30 | 196.0078 | |||
| 0.0688 | 17.0475 | 320.0817 | 215.0380 | ||||
| 0.0750 | 19.0050 | 348.0988 | 234.0293 | ||||
| 36″ | 0.0250 | 6.0350 | 142.0180 | 36.0000 | 914 | 95.0453 | |
| 0.0281 | 7.0137 | 159.0672 | 107.0196 | ||||
| 0.0312 | 7.0925 | 177.0133 | 10 | 118.0918 | |||
| 0.0375 | 9.0525 | 215.0525 | STD | 142.0678 | |||
| 0.0438 | 11.0125 | 247.0790 | 166.0353 | ||||
| 0.0500 | 12.0700 | 282.0372 | 20 XHY | 198.0570 | |||
| 0.0625 | 15.0875 | 351.0723 | 236.0128 | ||||
|
0.0688 |
17.0475 | 386.0487 | 259.0467 | ||||
|
0.0750 |
19.0050 | 420.0576 | 282.0353 | ||||
| 42″ | 0.0312 | 7.0925 | 206.0914 | 42.0000 | 1067 | 138.0911 | |
| 0.0375 | 9.0525 | 248.0319 | STD | 166.0708 | |||
| 0.0500 | 12.0700 | 33.0097 | XHY | 221.0610 | |||
| 0.0750 | 19.0050 | 492.0163 | 330.0413 | ||||
| 48″ | 0.0375 | 9.0525 | 284.0112 | 48.0000 | 1219 | STD | 190.0738 |
| 0.0438 | 11.0125 | 331.0404 | 222.0487 | ||||
| 0.0500 | 12.0700 | 377.0822 | XHY | 253.0650 | |||
| 0.0750 | 19.0050 | 563.0750 | 378.0473 | ||||
| 0.0875 | 22.0225 | 655.0969 | 440.0383 | ||||
We supply UNS S32750 duplex round pipe and ASME SA 790 S32750 rectangular pipe with Test Report & MTC Certification
- Flaring Test
- Pitting Resistance Test
- Flattening Test
- Chemical Analysis – Spectro Analysis
- Hardness Test
- Intergranular Corrosion (IGC) Test
- Micro and MacroTest
- Positive Material Identification – PMI Testing
| Alloy | British | Common Name | United States | European | Proof Stress | Tensile Strength | Elongation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507 | 1.4410 | Alloy 2507 | F53 | UNS S32750 | 550 [79.8] | 800 [116] | 15 |
Pickling and Annealed UNS S32750 square pipe and ASME SA 790 UNS S32750 cold drawn seamless pipe available in accurate sizes
| Fracture Toughness, Kq (MPa.m) | 475 |
| Density (Kg.m-1) | 7810 |
| Specific Electrical Resistance, 20°C (µO.m) | 0.80 |
| Magnetic Permeability | 33 |
| Young’s Modulus (N/mm2) | 199 x 103 |
| Specific Heat, 20°C (J.Kg-1.°K-1) | 475 |
| Thermal conductivity, 20°C (W.m-1.°K-1) | 14.2 |
| Mean coefficient of thermal expansion, 20-100°C (°K-1) | 11.1 x 10-6 |
| Description | Price in USD | Price in Kilogram (INR) |
|---|---|---|
| ASTM A790 UNS S32750 Pipe, Size: 2 inch | $ 8.18 | ₹ 700 |
| Seamless A790 UNS S32750 Pipe, Thickness: 4mm, Size: 2 Inch | $ 8.42 | ₹ 720 |
| Super Duplex UNS S32750 Pipe, Size: 6 | $ 9.35 | ₹ 800 |
| ASTM A790 UNS S32750 Pipe O.D. (in.) |
Wall Thickness of ASTM A790 UNS S32750 seamless Pipe (inches) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.028 | 0.035 | 0.083 | 0.049 | 0.065 | 0.095 | 0.109 | 0.120 | |
| Working Pressure (psig) | ||||||||
| 3/8 | 3100 | 4400 | 6100 | |||||
| 1/2 | 2300 | 3200 | 4400 | |||||
| 1/8 | 7900 | 10100 | ||||||
| 1/4 | 3700 | 4800 | 7000 | 9500 | ||||
| 5/16 | 3700 | 5400 | 7300 | |||||
| 3/4 | 4000 | 2200 | 3000 | 4600 | ||||
| 1 | 2900 | 2200 | 3400 | 3900 | 4300 | |||