| Grade | C (Max) | S (Max) | Si (Max) | Cr | Mn (Max) | P (Max) | Ni | Nitrogen (Max) | Mo | Cu/ Others |
| 301 | 0.15 | 0.030 | 1.00 | 16.00 - 18.00 | 2.00 | 0.045 | 6.00 - 8.00 | 0.10 | - | - |
| 304 | 0.08 | 0.030 | 0.75 | 18.00 - 20.00 | 2.00 | 0.045 | 8.00- 10.50 | 0.10 | - | - |
| 304L | 0.030 | 0.030 | 0.75 | 18.00 - 20.00 | 2.00 | 0.045 | 8.00- 12.00 | 0.10 | - | - |
| 310S | 0.08 | 0.030 | 1.50 | 24.00- 26.00 | 2.00 | 0.045 | 19.00 - 22.00 | - | - | - |
| 316 | 0.08 | 0.030 | 0.75 | 16.00 - 18.00 | 2.00 | 0.045 | 10.00 - 14.00 | 0.10 | 2.00 - 3.00 | - |
| 316L | 0.030 | 0.030 | 0.75 | 16.00 - 18.00 | 2.00 | 0.045 | 10.00 - 14.00 | 0.10 | 2.00 - 3.00 | - |
| 317 | 0.08 | 0.030 | 0.75 | 18.00 - 20.00 | 2.00 | 0.045 | 11.00 - 14.00 | 0.10 | 3.00 - 4.00 | - |
| 317L | 0.030 | 0.030 | 0.75 | 18.00 - 20.00 | 2.00 | 0.045 | 11.00 - 15.00 | 0.10 | 3.00 - 4.00 | - |
| 321 | 0.08 | 0.030 | 0.75 | 17.00 - 19.00 | 2.00 | 0.045 | 9.00 - 12.00 | 0.10 | - | Ti5 ( C + N ) Min or 0.70 max |
| 347 | 0.08 | 0.030 | 0.75 | 17.00 - 19.00 | 2.00 | 0.045 | 9.00 - 13.00 | - | - | Cb= 10x ( C Min ) or 1.00 Max |
| 409 | 0.08 | 0.010 | 1.00 | 10.50 - 11.75 | 1.00 | 0.040 | 0.50 | - | - | Ti= 6x (C+ N ) Min or 0.70 Max |
| 409M | 0.03 | 0.030 | 0.40.75 | 11.00- 12.00 | 0.81.2 | 0.030 | 1.5 max. | - | - | Ti= 6x (C) Min or 0.70 Max |
| 410S | 0.08 | 0.030 | 1.00 | 11.50- 13.50 | 1.00 | 0.040 | 0.60 | - | - | - |
| 410 | 0.15 | 0.030 | 1.00 | 11.50- 13.50 | 1.00 | 0.040 | 0.75 | - | - | - |
| 420 | 0.35 | 0.015 | 0.50 | 12.00 - 13.00 | 0.50 | 0.035 | 0.20.3 | - | - | - |
| 430 | 0.12 | 0.030 | 1.00 | 16.00 - 18.00 | 1.00 | 0.040 | 0.75 | - | - | - |
| JSL AUS | 0.08 | 0.030 | 0.75 | 15.50 - 16.50 | 7.08.0 | 0.070 | 4.25 - 4.75 | - | - | 0.9 - 1.10 |
| JS- 203 | 0.08 | 0.030 | 0.75 | 14.25 - 15.25 | 9.2510.25 | 0.070 | 2.25 - 2.75 | - | - | 1.60- 2.0 |
| 301M | 0.10 | 0.030 | 0.75 | 14.50 - 15.50 | 4.55.5 | 0.060 | 6.0 - 7.0 | - | - | 1.70- 1.90 |
| Grade | Yield Strength Mpa, (Min) |
%Age Elongation in 50mm gauge length min |
Tensile Strength Mpa, (Min) |
Hardness (Max) | |
| BHN | Rb | ||||
| 301 | 205 | 40 | 515 | 217 | 95 |
| 304 | 205 | 40 | 515 | 201 | 92 |
| 304L | 170 | 40 | 485 | 201 | 92 |
| 310S | 205 | 40 | 515 | 217 | 95 |
| 316 | 205 | 40 | 515 | 217 | 95 |
| 316L | 170 | 40 | 485 | 217 | 95 |
| 317 | 205 | 35 | 515 | 217 | 95 |
| 317L | 205 | 40 | 515 | 217 | 95 |
| 321 | 205 | 40 | 515 | 217 | 95 |
| 347 | 205 | 40 | 515 | 201 | 92 |
| 409 | 170 | 20 | 380 | 179 | 88 |
| 409M | 275 | 20 | 430 | 187 | 90 |
| 410S | 205 | 22 | 415 | 183 | 89 |
| 410 | 205 | 20 | 450 | 217 | 89 |
| 420 | - | 15 | 700( max ) | 217 | 95 |
| 430 | 205 | 22 | 450 | 183 | 89 |
| JSL AUS | 205 | 40 | 515 | 217 | 95 |
| JS- 203 | 205 | 40 | 515 | 217 | 95 |
| 301M | 205 | 40 | 515 | 217 | 95 |
| Stainless Steel Grade | DIN | EN | JIS | ASTM | AISI |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | SUS 304 | A312 (304, 304L), A213 (304, 304L) | 304 |
| 310 | 1.4845 | X15CrNi25-20 | SUS 310 | A312 (310, 310S) | 310 |
| 316 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | SUS 316 | A312 (316, 316L), A213 (316, 316L) | 316 |
| 317L | 1.4438 | X2CrNiMo18-14-3 | SUS 317L | A312 (317L) | 317L |
| 321 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | SUS 321 | A312 (321, 321H) | 321 |
| 347 | 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | SUS 347 | A312 (347) | 347 |
| 410 | 1.4006 | X6Cr13 | SUS 410 | A276 (410), A312 (410) | 410 |
| 430 | 1.4016 | X6Cr17 | SUS 430 | A276 (430), A312 (430) | 430 |
| 904L | 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | SUS 904L | A312 (904L) | 904L |
| 2205 | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | SUS 2205 | A790 (2205) | 2205 |