We are trusted SA335 Gr P11 seamless pipe suppliers in India
Table of Contents
Check Price List of ASTM A335 P11 welded pipe and p11 chrome pipe in various thickness with hydrostatic test reports
01
Sizes
1/2” to 24”
02
End
Plain, Beveled
03
Dimension standard
ASME B36.10M
04
Surface treatment
Polished, 3PE, FBE
05
Density
7.8 - 7.9 g/cm³
06
Wall Thickness
4.5mm to 60mm
ASTM A335 P11 pipe
SA335 Gr P11 seamless pipe
ASTM A335 P11 welded pipe
p11 chrome pipe
A335 Gr P11 boiler Pipe
SA335P11 ERW pipe
| Description | Price in USD | Price in Kilogram (INR) |
|---|---|---|
| Astm A335 Gr P11 Pipe Smls Pipe, Size: 1/2 inch | $ 29.16 | ₹ 2,501 |
| Astm A335 P11 Pipe, 1.5 inches | $ 1.75 | ₹ 150 |
| ASTM A335 Alloy Steel P11 Pipe, Size: 1/2 inch | $ 1.28 | ₹ 110 |
SA335 P11 pipe, ASTM A335 P11 alloy steel pipe and P11 seamless Pipe available in schedules ranging from SCH 5 to SCH XXS
- Positive Material Identification – PMI Testing
- Intergranular Corrosion (IGC) Test
- Flaring Test
- Flattening Test
- Chemical Analysis – Spectro Analysis
| NPS (inches) | Sch 40 WT (mm) | OD (mm) | Sch 80 WT (mm) | XXS WT (mm) | Sch 160 WT (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2" | 3.68 | 48.3 | 5.08 | 10.15 | 7.14 |
| 2" | 3.91 | 60.3 | 5.54 | 11.07 | 8.74 |
| 2 1/2" | 5.16 | 73.0 | 7.01 | 15.09 | 9.53 |
| 3" | 5.49 | 88.9 | 7.62 | 15.24 | 11.13 |
| 4" | 6.02 | 114.3 | 8.56 | 17.12 | 13.49 |
| 1/2" | 2.77 | 21.3 | 3.73 | 7.47 | 4.78 |
| 3/4" | 2.87 | 26.7 | 3.91 | 7.82 | 5.56 |
| 1" | 3.38 | 33.4 | 4.55 | 9.09 | 6.35 |
| 1 1/4" | 3.56 | 42.2 | 4.85 | 9.70 | 6.35 |
| 5" | 6.55 | 141.3 | 9.53 | 19.05 | 15.88 |
| 6" | 7.11 | 168.3 | 10.97 | 21.95 | 18.26 |
| 8" | 8.18 | 219.1 | 12.70 | 28.58 | 23.01 |
| 10" | 9.27 | 273.1 | 15.09 | 31.75 | 28.58 |
| 12" | 9.53 | 323.9 | 17.48 | 36.53 | 33.32 |
| Property | ASTM A335 P11 | ASTM A335 P12 |
|---|---|---|
| UNS Designation | K11597 | K11562 |
| Manganese (Mn) | 0.30 – 0.60% | 0.30 – 0.61% |
| Carbon (C) | 0.05 – 0.15% | 0.05 – 0.15% |
| Silicon (Si) | 0.50 – 1.00% | 0.50 – 1.00% |
| Chromium (Cr) | 1.00 – 1.50% | 0.80 – 1.25% |
| Molybdenum (Mo) | 0.44 – 0.65% | 0.44 – 0.65% |
| Tensile Strength | ≥ 415 MPa | ≥ 415 MPa |
| Elongation | ≥ 20% | ≥ 20% |
| Yield Strength | ≥ 205 MPa | ≥ 205 MPa |
| Temperature Resistance | Up to 540–570°C | Up to 540–565°C |
| Hardness (typical) | ~143–170 HB | ~143–170 HB |
Leading manufacturers of SA335P11 ERW pipe in India, view A335 Gr P11 boiler Pipe, SA335 P11 material specification and sizes
| OD X Thickness in mm | OD X Thickness in milimeter | OD X Thickness in mm |
|---|---|---|
| 48.3 X 3.2 | 101.6 X 3.6 | 63.5 X 3.6 |
| 48.3 X 3.6 | 101.6 X 4.5 | 63.5 X 4 |
| 50.8 X 4.5 | 101.6 X 6.3 | 63.5 X 6.3 |
| 51 X 3.2 | 114.3 X 3.6 | 63.5 X 7.9 |
| 51 X 3.6 | 114.3 X 5 | 70 X 3.2 |
| 38.1 X 3.2 | 76.2 X 4 | 57 X 4.9 |
| 38.1 X 4 | 76.2 X 5 | 57 X 6.3 |
| 38.1 X 6.3 | 76.2 X 6.3 | 57 X 7.9 |
| 42.4 X 3.2 | 82.5 X 4.5 | 60.3 X 3.2 |
| 42.4 X 4 | 88.9 X 3.2 | 60.3 X 3.6 |
| 44.5 X 3.2 | 88.9 X 3.6 | 60.3 X 5 |
| 44.5 X 6.3 | 88.9 X 4 | 63.5 X 3.2 |
| 51 X 6.3 | 139.7 X 4 | 70 X 3.6 |
| 57 X 3.2 | 139.7 X 5 | 70 X 6.3 |
| 57 X 3.6 | 139.7 X 6.3 | 76.2 X 3.6 |
| Hardness | ≤ 163HB |
- MAG-welding massive wire
- Arc welding (E)
- Flux cored arc welding (FCAW) process
- Submerged arc welding (SAW)
- Mig Process
- MAG-welding cored wire
- TIG-welding
| Grade Chet | Heat Treatment Type | Annealing and Tempering Temp Range F [C] | Normalize Temp Range F [C] |
|---|---|---|---|
| P11 | Isothermal or Full Anneal | ||
| Temper and Normalize | 1200 [650] | ***** |
| NPS Designation | > 12 | > 4 – 8, incl. | > 8 – 12, incl. | 1⁄8 – 1 1⁄2 , incl. | > 1 1⁄2 – 4, incl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over | mm | 1.59 | 2.38 | 0.4 | 0.79 | |
| inch | 1 ⁄ 16 | 3 ⁄ 32 | 1 ⁄ 64 | 1 ⁄ 32 | ||
| Under | mm | 0.79 | 0.79 | 0.4 | 0.79 | |
| inch | ± 1 % | 1 ⁄ 32 | 1 ⁄ 32 | 1 ⁄ 64 | 1 ⁄ 32 | |
P11 pipe supplier in Mumbai, check DIN 1.7335 EFW pipes and SA 335 Gr P11 chemical composition and equivalent
| ASTM A335/ SA 335 | Mn | C≤ | P≤ | S≤ | Cr | Si≤ | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P11 | 0.30~0.61 | 0.05~0.15 | 0.025 | 0.025 | 1.00~1.50 | 0.50~1.00 | 0.44~0.65 |
| Grade | Yield stress | Tensile stress | Elongation |
|---|---|---|---|
| P11 pipe | 205 MPa, min | 415 MPa, min | 30 min % |
| ASTM | Material | BSi - British Standards institute |
|---|---|---|
| A335 Gr. P11 | 1 1/4% Chrome 1/2% Moly | 3604/621 |
| Size | ID | WT | OD | Weight per ft |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 0.622 | 0.109 | 0.84 | 0.85 |
| 0.464 | 0.188 | 1.31 | ||
| 3/4 | 0.824 | 0.113 | 1.05 | 1.13 |
| 0.612 | 0.219 | 1.95 | ||
| 1 | 1.049 | 0.133 | 1.315 | 1.68 |
| 0.815 | 0.250 | 2.85 | ||
| 1 1/4 | 1.380 | 0.140 | 1.66 | 2.27 |
| 1.160 | 0.250 | 3.77 | ||
| 1 1/2 | 1.610 | 0.145 | 1.90 | 2.72 |
| 1.338 | 0.281 | 4.86 | ||
| 2 | 2.157 | 0.109 | 2.375 | 2.64 |
| 1.939 | 0.218 | 5.03 | ||
| 1.813 | 0.281 | 6.29 | ||
| 2 1/2 | 2.635 | 0.120 | 2.875 | 3.53 |
| 2.443 | 0.216 | 6.14 | ||
| 2.323 | 0.276 | 7.67 | ||
| 3 | 3.260 | 0.120 | 3.50 | 4.34 |
| 3.156 | 0.172 | 6.12 | ||
| 3.068 | 0.216 | 7.58 | ||
| 2.938 | 0.281 | 9.67 | ||
| 3 1/2 | 3.760 | 0.120 | 4.0 | 4.98 |
| 3.500 | 0.250 | 10.02 | ||
| 3.364 | 0.318 | 12.52 | ||
| 4 | 4.260 | 0.120 | 4.5 | 5.62 |
| 4.124 | 0.188 | 8.67 | ||
| 4.062 | 0.219 | 10.02 | ||
| 4.000 | 0.250 | 11.36 | ||
| 3.876 | 0.312 | 13.97 | ||
| 3.624 | 0.438 | 19.02 | ||
| 5 | 5.187 | 0.188 | 5.563 | 10.80 |
| 5.047 | 0.258 | 14.63 | ||
| 4.939 | 0.312 | 17.51 | ||
| 4.813 | 0.375 | 20.80 | ||
| 4.313 | 0.625 | 32.99 | ||
| 6 | 6.407 | 0.109 | 6.625 | 7.59 |
| 6.313 | 0.156 | 10.79 | ||
| 6.219 | 0.203 | 13.94 | ||
| 6.125 | 0.250 | 17.04 | ||
| 6.001 | 0.312 | 21.06 | ||
| 5.875 | 0.375 | 25.05 | ||
| 5.625 | 0.500 | 32.74 | ||
| 5.375 | 0.625 | 40.09 | ||
| 4.897 | 0.864 | 53.21 |
| Mill Varnish | Galv |
| Bare | Oiled |
| Concrete Coating | Tape Wrap |
| FBE | 3LPE |
| Coal Tar | 3LPP |
- Condensers
- Sea Water Equipment
- Pulp and Paper Industry
- Heat Exchangers
- Pharmaceutical Equipment
- Chemical Equipment
- Gas Processing
- Pharmaceuticals
- Power Generation
- Specialty Chemicals
- Off-Shore Oil Drilling Companies
- Petrochemicals
| Category | ASTM A335 P11 | ASTM A335 P22 |
|---|---|---|
| UNS No. | K11597 | K21590 |
| Manganese (Mn) | 0.30 – 0.60% | 0.30 – 0.60% |
| Carbon (C) | 0.05 – 0.15% | 0.05 – 0.15% |
| Silicon (Si) | 0.50 – 1.00% | 0.50 – 1.00% |
| Molybdenum (Mo) | 0.44 – 0.65% | 0.87 – 1.13% |
| Chromium (Cr) | 1.00 – 1.50% | 1.90 – 2.60% |
| Tensile Strength | ≥ 415 MPa | ≥ 415 MPa |
| Elongation | ≥ 20% | ≥ 20% |
| Yield Strength | ≥ 205 MPa | ≥ 205 MPa |
| Hardness | ~143–170 HB | ~150–180 HB |
| Creep Resistance | Moderate | High |
| Max Operating Temp | ~570°C | ~620°C |