ASTM A213 T11 seamless tube supplier in India
Table of Contents
Check SA 213 Gr T11 material composition and T11 boiler tube specifications
01
Sizes
1/2″ OD up to 5″ OD
02
Outer Diameter
6.2500mm; WT:1-200mm
03
Equivalent Standards
GOST 550-75, EN 10216-2, WN 1.7335
04
Material
T11, K11597
05
Testing
Bend, Hardness, Flattening, Hydrostatic
06
Length
max 1~12m
07
Tolerance
- Cold rolled: +/-0.05mm
- Cold drawn : +/-0.1mm
08
Standards
ASTM A213, ASME SA213
09
Material
12ChM, P11, 12CrMo
SA 213 T11 tube
T11 boiler tube
ASTM A213 T11 seamless tube
ASTM A213 GR T11 IBR tube
SA 213 GR T11 tubing
SA 213 T11 heat exchanger tube
T11 Tube manufacturer in India, Buy Alloy steel T11 tubes and UNS K11597 T11 IBR tube at dealer price in Mumbai
| Description | Price in USD | Price in Kilogram (INR) |
|---|---|---|
| ASTM A213 T11Tubes, Size: 4 Inch | $ 2.34 | ₹ 200 |
| ASTM A213 T11 Alloy Steel Seamless Tube, Diameter: 0.75 Inch | $ 1.80 | ₹ 154 |
| Cold Drawn | Tolerance, % | Outside Dia, mm |
|---|---|---|
| +20/-0 | OD≤38.1 | |
| +22/-0 | OD>38.1 | |
| Hot rolled | Tolerance, % | Outside Dia, mm |
| +40/-0 | OD≤101.6, WT≤2.4 | |
| +35/-0 | OD≤101.6, 2.4<WT≤3.8 | |
| +33/-0 | OD≤101.6, 3.8<WT≤4.6 | |
| +28/-0 | OD≤101.6, WT>4.6 | |
| +35/-0 | OD>101.6, 2.4<WT≤3.8 | |
| +33/-0 | OD>101.6, 3.8<WT≤4.6 | |
| +28/-0 | OD>101.6, WT>4.6 |
Stockist of SA 213 gr T11 tubing in Mumbai. Check SA213 T11 material composition and Low alloy A213 T11 superheater tube weight chart
| C, % | P, % | Mn, % | S, % | Cr, % | Si, % | Mo, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.15 max | 0.025 max | 0.30-0.60 | 0.025 max | 1.00-1.50 | 0.50-1.00 | 0.44-0.65 |
| Tensile Strength , MPa | Elongation, % | Yield Strength, MPa | Hardness, HB |
|---|---|---|---|
| 415 min | 30 min | 205 min | 179 max |
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS |
| A213 T11 | 1.7335 | K11597 |
| Nominal Pipe Size | Pipe Outer Diameter | Weight per Foot | Standard to XXHY | Schedule Pipe # |
Wall Thickness | Pipe Inner Diameter | Section Modulus | Gallon Capacity Per Linear Foot |
| 2 | 2.375 | 2.64 | 10 | 0.109 | 2.157 | .4205 | .1898 | |
| 3.66 | STD | 40 | 0.154 | 2.067 | .5606 | .1743 | ||
| 5.03 | XHY | 80 | 0.218 | 1.939 | .7309 | .1534 | ||
| 5.68 | 0.250 | 1.875 | .8045 | .1434 | ||||
| 6.29 | 0.281 | 1.813 | .8666 | .1344 | ||||
| 7.47 | 160 | 0.344 | 1.687 | .9806 | .1161 | |||
| 9.04 | XXHY | 0.436 | 1.503 | 1.1043 | .0922 | |||
| 2 1/2 | 2.875 | 3.53 | 10 | 0.120 | 2.635 | .6870 | .2833 | |
| 5.80 | STD. | 40 | 0.203 | 2.469 | 1.0640 | .2487 | ||
| 6.14 | 0.216 | 2.443 | 1.1169 | .2435 | ||||
| 7.02 | 0.250 | 2.375 | 1.2468 | .2301 | ||||
| 7.67 | XHY | 80 | 0.276 | 2.323 | 1.3386 | .2202 | ||
| 10.02 | 160 | 0.375 | 2.125 | 1.6371 | .1842 | |||
| 13.71 | XXXHY | 0.552 | 1.771 | 1.9971 | .1280 | |||
| 3 | 3.50 | 4.34 | 0.120 | 3.260 | 1.0411 | .4336 | ||
| 5.58 | 0.156 | 3.188 | 1.3122 | .4147 | ||||
| 6.12 | 0.172 | 3.156 | 1.4265 | .4064 | ||||
| 6.66 | 0.188 | 3.124 | 1.5342 | .3984 | ||||
| 7.58 | STD. | 40 | 0.216 | 3.068 | 1.7241 | .3840 | ||
| 8.69 | 0.250 | 3.000 | 1.9372 | .3672 | ||||
| 9.67 | 0.281 | 2.938 | 2.1207 | .3521 | ||||
| 10.26 | XHY | 80 | 0.300 | 2.900 | 2.2253 | .3431 | ||
| 14.34 | 160 | 0.438 | 2.624 | 2.8774 | .2811 | |||
| 18.6 | XXHY | 0.600 | 2.300 | 3.4243 | .2158 | |||
| 1/2 | 0.84 | 0.85 | STD | 40 | 0.109 | 0.622 | .0407 | .0158 |
| 1.09 | XHY | 80 | 0.147 | 0.546 | .0478 | .0122 | ||
| 1.31 | 160 | 0.188 | 0.464 | .0528 | .0088 | |||
| 1.72 | XXHY | 0.294 | 0.252 | .0577 | .0026 | |||
| 3/4 | 1.05 | 1.13 | STD | 40 | 0.113 | 0.824 | .0705 | .0277 |
| 1.48 | XHY | 80 | 0.154 | 0.742 | .0853 | .0225 | ||
| 1.95 | 160 | 0.219 | 0.612 | .1006 | .0153 | |||
| 2.44 | XXHY | 0.308 | 0.434 | .1103 | .0077 | |||
| 1 | 1.315 | 1.68 | STD | 40 | 0.133 | 1.049 | .1328 | .0449 |
| 2.17 | XHY | 80 | 0.179 | 0.957 | .1606 | .0374 | ||
| 2.85 | 160 | 0.250 | 0.815 | .1904 | .0271 | |||
| 3.66 | XXHY | 0.358 | 0.599 | .2136 | .0146 | |||
| 1 1/4 | 1.66 | 2.27 | STD | 40 | 0.140 | 1.380 | .2346 | .0777 |
| 3.00 | XHY | 80 | 0.191 | 1.278 | .2913 | .0666 | ||
| 3.77 | 160 | 0.250 | 1.160 | .3421 | .0549 | |||
| 5.22 | 0.382 | 0.896 | .4110 | .0328 | ||||
| 1 1/2 | 1.90 | 2.72 | STD | 40 | 0.145 | 1.610 | .3262 | .1058 |
| 3.63 | XHY | 80 | 0.200 | 1.500 | .4118 | .0918 | ||
| 4.86 | 160 | 0.281 | 1.338 | .5079 | .0730 | |||
| 6.41 | 0.400 | 1.100 | .5977 | .0494 | ||||
| 3 1/2 | 4.0 | 4.98 | 10 | 0.120 | 3.760 | 1.3776 | .5768 | |
| 9.12 | STD. | 140 | 0.226 | 3.548 | 2.3939 | .5136 | ||
| 10.02 | 0.250 | 3.500 | 2.6001 | .4998 | ||||
| 11.17 | 0.281 | 3.438 | 2.8562 | .4821 | ||||
| 12.52 | XHY | 80 | 0.318 | 3.364 | 3.1400 | .4617 | ||
| 22.87 | XXHY | 0.636 | 2..728 | 4.8795 | .3085 | |||
| 4 | 4.5 | 5.62 | 10 | 0.120 | 4.260 | 1.7612 | .7404 | |
| 7.24 | 0.156 | 4.188 | 2.2354 | .7156 | ||||
| 8.67 | 0.188 | 4.124 | 2.6296 | .6942 | ||||
| 9.32 | 0.203 | 4.094 | 2.8173 | .6838 | ||||
| 10.02 | 0.219 | 4.062 | 3.0184 | .6725 | ||||
| 10.80 | STD. | 40 | 0.237 | 4.026 | 3.2145 | .6613 | ||
| 11.36 | 0.250 | 4.000 | 3.3611 | .6528 | ||||
| 12.67 | 60 | 0.281 | 3.938 | 3.7021 | .6326 | |||
| 13.97 | 0.312 | 3.876 | 4.0273 | .6126 | ||||
| 15.00 | XHY | 80 | 0.337 | 3.826 | 4.2713 | .5972 | ||
| 19.02 | 120 | 0.438 | 3.624 | 5.1790 | .5361 | |||
| 22.53 | 160 | 0.531 | 3.438 | 5.8997 | .4822 | |||
| 27.57 | XXHY | 0.674 | 3.152 | 6.7927 | .4054 | |||
| 5 | 5.563 | 10.80 | 0.188 | 5.187 | 4.1161 | 1.0979 | ||
| 12.51 | 0.219 | 5.125 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
| 14.63 | STD. | 40 | 0.258 | 5.047 | 5.4500 | 1.0391 | ||
| 15.87 | 0.281 | 5.001 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
| 17.51 | 0.312 | 4.939 | 6.4074 | .99647 | ||||
| 19.19 | 0.344 | 4.875 | 6.9358 | .9696 | ||||
| 20.80 | XHY | 80 | 0.375 | 4.813 | 7.4300 | .9449 | ||
| 27.06 | 120 | 0.500 | 4.563 | 9.2534 | .8495 | |||
| 32.99 | 160 | 0.625 | 4.313 | 10.7976 | .7590 | |||
| 38.59 | XXHY | 0.750 | 4.063 | 12.0954 | .6734 | |||
| 6 | 6.625 | 7.59 | 5 | 0.109 | 6.407 | 3.5769 | 1.6748 | |
| 9.30 | 10 | 0.134 | 6.357 | 4.3475 | 1.6488 | |||
| 10.79 | 0.156 | 6.313 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
| 12.94 | 0.188 | 6.249 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
| 13.94 | 0.203 | 6.219 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
| 15.00 | 0.219 | 6.187 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
| 17.04 | 0.250 | 6.125 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
| 18.99 | STD. | 40 | 0.280 | 6.065 | 8.4958 | 1.5008 | ||
| 21.06 | 0.312 | 6.001 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
| 23.10 | 0.344 | 5.937 | 10.111 | 1.4391 | ||||
| 25.05 | 0.375 | 5.875 | 10.893 | 1.4082 | ||||
| 28.60 | XHY | 80 | 0.432 | 5.761 | 12.224 | 1.3541 | ||
| 32.74 | 0.500 | 5.625 | 13.711 | 1.2909 | ||||
| 36.43 | 120 | 0.562 | 5.501 | 14.9806 | 1.2346 | |||
| 40.09 | 0.625 | 5.375 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
| 45.39 | 160 | 0.719 | 5.187 | 17.8243 | 1.0977 | |||
| 53.21 | XXHY | 0.864 | 4.897 | 20.025 | .9784 | |||
| 60.13 | 1.000 | 4.625 | 21.7719 | .8727 | ||||
| 66.14 | 1.125 | 4.375 | 23.1237 | .7809 |
T11 steel cold drawn tube and ASTM A213 gr T11 heat exchanger tube tube for high-temperature applications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Temperature Range (°C) | -29 to 600 |
| Common Service Temp (°C) | 400 to 550 |
| Power Generation | Oil & Gas Industry | Petrochemical Industry |
| Refining Industry | Chemical Processing Plants | Boiler Manufacturing |
| Heat Exchanger Fabrication | Fertilizer Industry | Pulp and Paper Industry |
| Marine Engineering | Aerospace |
| Grade | UNS Number |
Heat Treat Type | Austenitizing/ Solutioning, min or range ºF [ºC] |
Subcritical Annealing or Tempering, min or range ºF [ºC] |
Cooling Media |
|---|---|---|---|---|---|
| T11 | K11597 | Full or Isothermal anneal | … | … | … |
| normalize and temper | … | 1200 [650] | … |
| Cold Drawn | Tolerance, mm | Outside Diameter, mm |
|---|---|---|
| ±0.10 | OD<25.4 | |
| ±0.15 | 25.4≤OD≤38.1 | |
| ±0.20 | 38.1<OD<50.8 | |
| ±0.25 | 50.8≤OD<63.5 | |
| ±0.30 | 63.5≤OD<76.2 | |
| ±0.38 | 76.2≤OD≤101.6 | |
| +0.38/-0.64 | 101.6<OD≤190.5 | |
| +0.38/-1.14 | 190.5<OD≤228.6 | |
| Hot rolled | Tolerance, mm | Outside Diameter, mm |
| +0.4/-0.8 | OD≤101.6 | |
| +0.4/-1.2 | 101.6<OD≤190.5 | |
| +0.4/-1.6 | 190.5<OD≤228.6 |