ASTM B167 Alloy 600 seamless pipe manufacturer in India
Table of Contents
- Specification of Inconel 600 pipe
- ASTM B167 Alloy 600 seamless pipe types
- Size chart of Nickel Alloy 600 ERW pipe
- Temperature range of ASTM B167 UNS N06600 welded pipe
- Inconel 600 seamless pipe pressure rating
- ASTM B516 DIN 2.4816 hot rolled pipes dimensions
- Alloy 600 pipe schedule chart
- Inconel 600 pipe price
- Chemical composition of Inconel 600 welded pipe
- WERKSTOFF NR. 2.4816 hexagonal pipe mechanical properties
- ASTM B167 UNS N06600 round pipe equivalent
- Alloy 600 pipe standards
- Applications of UNS N06600 pipe
- UNS 6600 cold drawn pipe physical properties
- Nickel alloy 600 polished pipe welding material
- Weight chart of Inconel 600 ERW pipe
- DIN NR. 2.4816 square pipe testing
Nickel Alloy 600 ERW pipe and ASTM B167 UNS N06600 welded pipe is available in OD sizes ranging from 4 mm to 219 mm.
01
Seamless pipe size
4 to 219mm
02
Welded pipe size
5.0 - 1219.2 mm
03
Forms
Hydraulic, Round
04
ASTM Specification
ASTM B 829 ASME SB 829 / ASME SB 167 ASTM B 167 / ASTM B 517 ASME SB 517
05
Schedule
SCH160, SCH5, SCH10, SCH40, STD, SCH80
06
Type
Welded / Fabricated / Seamless / ERW /LSAW
Inconel 600 pipe
ASTM B167 Alloy 600 seamless pipe
Nickel Alloy 600 ERW pipe
ASTM B167 UNS N06600 welded pipe
ASTM B516 DIN 2.4816 hot rolled pipes
UNS N06600 round pipe
| Size (in.) | WT (in.) | OD (mm) | OD (in.) | WT (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2" | 0.154 | 60.3 | 2.375 | 3.91 |
| 1 1 / 2" | 0.145 | 48.3 | 1.9 | 3.68 |
| 1 1 / 4" | 0.14 | 42.2 | 1.66 | 3.56 |
| 1" | 0.133 | 33.4 | 1.32 | 3.38 |
| 3/4" | 0.113 | 26.7 | 1.05 | 2.88 |
| 1 / 2" | 0.109 | 21.3 | 0.84 | 2.77 |
| 3/8" | 0.091 | 17.1 | 0.68 | 2.31 |
| 20" | 0.594 | 508.0 | 20.0 | 15.09 |
| 18" | 0.562 | 457.0 | 18.0 | 14.27 |
| 16" | 0.5 | 406.4 | 16.0 | 12.7 |
| 14" | 0.437 | 355.6 | 14.0 | 11.13 |
| 12" | 0.406 | 323.8 | 12.75 | 10.31 |
| 10" | 0.365 | 273.0 | 10.75 | 9.27 |
| 8" | 0.322 | 219.1 | 8.625 | 8.18 |
| 6" | 0.28 | 168.3 | 6.625 | 7.11 |
| 5" | 0.258 | 141.3 | 5.563 | 6.55 |
| 4" | 0.237 | 114.3 | 4.5 | 6.02 |
| 3 1 / 2" | 0.226 | 101.6 | 4.0 | 5.74 |
| 3" | 0.216 | 88.9 | 3.5 | 5.49 |
| 2 1 / 2" | 0.203 | 73.0 | 2.885 | 5.16 |
| 1 / 4" | 0.088 | 13.7 | 0.54 | 2.24 |
| 1/8" | 0.068 | 10.3 | 0.41 | 1.73 |
We maintain a stock of Inconel 600 seamless pipe and ASTM B516 DIN 2.4816 hot rolled pipes for High-temperature Environments
| Parameter | Range |
|---|---|
| Temperature Range | (-320°F to 2000°F) -196°C to 1093°C |
| OD (In.) |
Wall Thickness (Inches) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .065 | .035 | .028 | .049 | .095 | .083 | .120 | .109 | |
| Working Pressure | ||||||||
| 5/16 | 7300 | 3700 | 5400 | |||||
| 3/4 | 3000 | 2200 | 4600 | 4000 | ||||
| 1 / 4 | 9500 | 4800 | 3700 | 7000 | ||||
| 1/8 | 10100 | 7900 | ||||||
| 3/8 | 6100 | 3100 | 4400 | |||||
| 1 / 2 | 4400 | 2300 | 3200 | |||||
| 1 | 2200 | 3400 | 2900 | 4300 | 3900 | |||
| Pipe Size (in) |
Diameter (in) MM |
Number of Threads per inch of Screw | Nominal Thickness (in) MM |
Length of Pipe (ft per sq. foot of surface) |
Transverse Areas (in2) MM2 |
Volume (ft3/ft) |
Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| External | Internal | External Surface (ft) |
Internal Surface (ft) |
External | Internal | Steel | (lb/ft) | (kg/m) | ||||
| 2 ½ | 2.875 | 2.47 | 8 | 0.20 | 1.33 | 1.55 | 6.49 | 4.79 | 1.70 | 0.0333 | 5.79 | 8.62 |
| 3 | 3.500 | 3.07 | 8 | 0.22 | 1.09 | 1.25 | 9.62 | 7.39 | 2.23 | 0.0513 | 7.58 | 11.27 |
| 3 ½ | 4.000 | 3.55 | 8 | 0.23 | 0.95 | 1.08 | 12.56 | 9.89 | 2.68 | 0.0687 | 9.11 | 13.56 |
| 4 | 4.500 | 4.03 | 8 | 0.24 | 0.85 | 0.95 | 15.90 | 12.73 | 3.17 | 0.0884 | 10.79 | 16.06 |
| 5 | 5.563 | 5.05 | 8 | 0.26 | 0.69 | 0.76 | 24.30 | 20.00 | 4.30 | 0.1389 | 14.61 | 21.74 |
| 6 | 6.625 | 6.07 | 8 | 0.28 | 0.58 | 0.63 | 34.47 | 28.89 | 5.58 | 0.2006 | 18.97 | 28.23 |
| 8 | 8.625 | 7.98 | 8 | 0.32 | 0.44 | 0.48 | 58.42 | 50.02 | 8.40 | 0.3552 | 28.55 | 42.49 |
| 1/8 | 0.405 | 0.27 | 27 | 0.07 | 9.43 | 14.20 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.0004 | 0.24 | 0.36 |
| ¼ | 0.540 | 0.36 | 18 | 0.09 | 7.07 | 10.49 | 0.23 | 0.10 | 0.13 | 0.0007 | 0.42 | 0.63 |
| 3/8 | 0.675 | 0.49 | 18 | 0.09 | 5.66 | 7.75 | 0.36 | 0.19 | 0.17 | 0.0013 | 0.57 | 0.84 |
| ½ | 0.840 | 0.62 | 14 | 0.11 | 4.55 | 6.14 | 0.55 | 0.30 | 0.25 | 0.0021 | 0.85 | 1.26 |
| ¾ | 1.050 | 0.82 | 14 | 0.11 | 3.64 | 4.64 | 0.87 | 0.53 | 0.33 | 0.0037 | 1.13 | 1.68 |
| 1 | 1.315 | 1.05 | 11 ½ | 0.13 | 2.90 | 3.64 | 1.36 | 0.86 | 0.49 | 0.0060 | 1.68 | 2.50 |
| 1 ¼ | 1.660 | 1.38 | 11 ½ | 0.14 | 2.30 | 2.77 | 2.16 | 1.50 | 0.67 | 0.0104 | 2.27 | 3.38 |
| 1 ½ | 1.900 | 1.61 | 11 ½ | 0.15 | 2.01 | 2.37 | 2.84 | 2.04 | 0.80 | 0.0141 | 2.72 | 4.04 |
| 2 | 2.375 | 2.07 | 11 ½ | 0.15 | 1.61 | 1.85 | 4.43 | 3.36 | 1.08 | 0.0233 | 3.65 | 5.43 |
| 10 | 10.750 | 10.02 | 8 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 90.76 | 78.85 | 11.90 | 0.5476 | 40.48 | 60.24 |
| 12 | 12.750 | 11.94 | 8 | 0.41 | 0.30 | 0.32 | 127.64 | 111.90 | 15.74 | 0.7763 | 53.60 | 79.77 |
| 14 | 14.000 | 13.13 | 8 | 0.44 | 0.27 | 0.28 | 153.94 | 135.30 | 18.64 | 0.9354 | 63.00 | 93.75 |
| 16 | 16.000 | 15.00 | 8 | 0.50 | 0.24 | 0.25 | 201.05 | 176.70 | 24.35 | 1.2230 | 78.00 | 116.08 |
| 18 | 18.000 | 16.88 | 8 | 0.56 | 0.21 | 0.23 | 254.85 | 224.00 | 30.85 | 1.5550 | 105.00 | 156.26 |
| 20 | 20.000 | 18.81 | 8 | 0.59 | 0.19 | 0.20 | 314.15 | 278.00 | 36.15 | 1.9260 | 123.00 | 183.05 |
| 24 | 24.000 | 22.63 | 8 | 0.69 | 0.16 | 0.17 | 452.40 | 402.10 | 50.30 | 2.7930 | 171.00 | 254.48 |
| O.D. Inches | Nominal | 40s & Std | 80 | 10 | 80s & E.H. | 160 | 10s | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.660 | 1 1 / 4 | .140 | .191 | .109 | .191 | .250 | .109 | .140 |
| 2.375 | 2 | .154 | .218 | .109 | .218 | .343 | .109 | .154 |
| 3.500 | 3 | .216 | .300 | .120 | .300 | .437 | .120 | .216 |
| 2.885 | 2 1 / 2 | .203 | .276 | .120 | .276 | .375 | .120 | .203 |
| 4.000 | 3 1 / 2 | .226 | .318 | .120 | .318 | .120 | .226 | |
| 5.000 | 4 1 / 2 | .247 | .355 | |||||
| 4.500 | 4 | .237 | .337 | .120 | .337 | .531 | .120 | .237 |
| 5.563 | 5 | .258 | .375 | .134 | .375 | .625 | .134 | .258 |
| .540 | 1 / 4 | .088 | .119 | .065 | .119 | .065 | .088 | |
| .405 | 1/8 | .068 | .095 | .049 | .095 | .049 | .068 | |
| .675 | 3/8 | .091 | .126 | .065 | .126 | .065 | .091 | |
| 1.050 | 3/4 | .113 | .154 | .083 | .154 | .218 | .083 | .113 |
| .840 | 1 / 2 | .109 | .147 | .083 | .147 | .187 | .083 | .109 |
| 1.315 | 1 | .133 | .179 | .109 | .179 | .250 | .109 | .133 |
| 1.900 | 1 1 / 2 | .145 | .200 | .109 | .200 | .281 | .109 | .145 |
| 7.625 | 7 | .301 | .500 | |||||
| 6.625 | 6 | .280 | .432 | .134 | .432 | .718 | .134 | .280 |
| 8.625 | 8 | .322 | .500 | .148 | .500 | .906 | .148 | .322 |
| 18.000 | 18 | .375 | .937 | .250 | .500 | 1.781 | .188 | .562 |
| 10.750 | 10 | .365 | .593 | .165 | .500 | 1.125 | .165 | .365 |
| 9.625 | 9 | .342 | .500 | |||||
| 12.750 | 12 | .375 | .687 | .180 | .500 | 1.312 | .180 | .406 |
| 14.000 | 14 | .375 | .750 | .250 | .500 | 1.406 | .188 | .437 |
| 11.750 | 11 | .375 | .500 | |||||
| 16.000 | 16 | .375 | .843 | .250 | .500 | 1.593 | .188 | .500 |
Looking for Alloy 600 pipe suppliers in India? Check price and available sizes of WERKSTOFF NR. 2.4816 hexagonal pipe in Mumbai
| Description | Price in USD | Price in Kilogram (INR) |
|---|---|---|
| Round Inconel 600 Pipe, Size/Diameter: 1 inch | $ 6.95 | ₹ 600 |
| Inconel 600 Pipe, Size/Diameter: 3 inch | $ 21.67 | ₹ 1,870 |
| Inconel 600 Welded Pipe, 3 inch | $ 40.56 | ₹ 3,500 |
| Grade | Si | Fe | C | Mn | S | Cr | Ni | Cu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | min. | – | 6.0 | – | – | – | 14.0 | 72.0 | – |
| max. | 0.5 | 10.0 | 0.15 | 1.0 | 0.015 | 17.0 | – | 0.5 | |
| Element | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Melting Point | Density | Elongation |
|---|---|---|---|---|---|
| Inconel 600 | Psi – 95,000 , MPa – 655 | Psi – 45,000 , MPa – 310 | 1413 °C (2580 °F) | 8.47 g/cm3 | 40 % |
| GRADE | OLD BRITISH | JIS | UNS | G0ST | AFNOR | OR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconel 600 | EN | BS | NCF 600 | N0600 | XH60BT | NC15FE11M | ЭИ868 |
Check specification, weight chart of ASTM B167 UNS N06600 round pipe and UNS 6600 cold Drawn pipe as per ASME SB 167 standards
| UNS: | N06600 |
|---|---|
| Specifications: | ASTM B829, ASTM B167, ASTM B517, ASTM B751, ASTM B163, ASTM B775, ASTM B516, AMS 5580 |
| International Specifications: | BS 3072-3076 (NA14) DIN 17750, DIN 17742, DIN 17754 WERKSTOFF Nr 2.4816 TÜV 305 AFNOR-NC 15 Fe |
- High-temperature Environments
- Oil & Gas
- Aerospace
- Chemical Processing
- Food Processing
- Electronics
- Nuclear Power Generation
| Inconel 600 | 200°F | 400°F | 800°F | 70°F | 600°F | 1000°F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elastic Modulus | 103 ksi | 30.5 | 29.7 | 27.8 | 31.1 | 28.8 | 25.7 |
| Thermal Conductivity | Btu-in/h·ft2 ·°F | 109 | 121 | 145 | 103 | 133 | 139 |
| Yield Strength | ksi | 26 | 24 | 21 | 35 | 23 | 34 |
| Thermal Expansion | X10-6/°F | 7.4 | 7.7 | 8.1 | 5.8 | 7.9 | 7.7 |
| Density | lbs/inch3 | - | - | - | 0.306 | - | - |
| Poisson Ratio | - | 0.319 | 0.312 | 0.301 | 0.327 | 0.307 | - |
| Specific Heat | Btu/lb·°F | 0.111 | 0.116 | 0.126 | 0.106 | 0.121 | 0.118 |
| Tensile Strength | ksi | 75 | 73 | 69 | 80 | 70 | 88 |
- AWS A5.14 ERNiCr-3
- AWS A5.11 ENiCrFe-3
| NPS | Outside Diameter | Weight | Wall Thickness | Weight | |||
| in | mm | Sched | kg/Mtr | in | mm | Lb/ft | |
| 8″ | 8.625 | 219 | 25.233 | 0.188 | 4.775 | 16.940 | |
| 27.198 | 0.203 | 5.156 | 18.259 | ||||
| 29.286 | 0.219 | 5.563 | 19.661 | ||||
| 20 | 33.308 | 0.250 | 6.350 | 22.361 | |||
| 30 | 36.786 | 0.277 | 7.036 | 24.696 | |||
| 40 | 42.352 | 0.322 | 8.179 | 28.554 | |||
| 49.216 | 0.375 | 9.525 | 33.041 | ||||
| 60 | 53.085 | 0.406 | 10.312 | 35.638 | |||
| 80 XHY | 64.627 | 0.500 | 12.700 | 43.388 | |||
| 10″ | 10.750 | 273 | 31.588 | 0.188 | 4.775 | 21.207 | |
| 36.689 | 0.219 | 5.563 | 24.631 | ||||
| 20 | 41.759 | 0.250 | 6.350 | 28.035 | |||
| 30 | 51.002 | 0.307 | 7.798 | 34.240 | |||
| 56.946 | 0.344 | 8.738 | 38.231 | ||||
| 40 STD | 63.301 | 0.365 | 9.271 | 40.483 | |||
| 71.852 | 0.438 | 11.125 | 48.238 | ||||
| 60 XHY | 81.530 | 0.500 | 12.700 | 54.735 | |||
| 80 | 95.969 | 0.594 | 15.088 | 64.429 | |||
| 12″ | 12.750 | 324 | 37.570 | 0.188 | 4.775 | 25.222 | |
| 43.657 | 0.219 | 5.563 | 29.309 | ||||
| 49.713 | 0.250 | 6.350 | 33.375 | ||||
| 55.739 | 0.281 | 7.137 | 37.420 | ||||
| 61.735 | 0.312 | 7.925 | 41.445 | ||||
| 73.824 | 0.375 | 9.525 | 49.562 | ||||
| 79.727 | 0.406 | 10.312 | 53.525 | ||||
| 97.438 | 0.500 | 12.700 | 65.415 | ||||
| 108.966 | 0.562 | 14.275 | 73.154 | ||||
| 1/2″ | 0.840 | 21 | 40 STD | 1.268 | 0.109 | 2.769 | 0.851 |
| 80 STD | 1.621 | 0.147 | 3.734 | 1.088 | |||
| 3/4″ | 1.050 | 27 | 40 STD | 1.684 | 0.113 | 2.870 | 1.131 |
| 80 STD | 2.195 | 0.154 | 3.912 | 1.474 | |||
| 1″ | 1.315 | 33 | 40 STD | 2.501 | 0.133 | 3.378 | 1.679 |
| 80 STD | 3.325 | 0.179 | 4.547 | 2.172 | |||
| 1 1/4″ | 1.660 | 42 | 40 STD | 3.385 | 0.140 | 3.556 | 2.273 |
| 80 STD | 4.464 | 0.191 | 4.851 | 2.997 | |||
| 1 1/2″ | 1.900 | 48 | 40 STD | 4.048 | 0.145 | 3.683 | 2.718 |
| 80 STD | 5.409 | 0.200 | 5.080 | 3.361 | |||
| 2″ | 2.375 | 60 | 40 STD | 5.441 | 0.154 | 3.912 | 3.653 |
| 80 STD | 7.480 | 0.218 | 5.537 | 5.022 | |||
| 2 1/2″ | 2.875 | 73 | 40 STD | 8.629 | 0.203 | 5.516 | 5.793 |
| 80 STD | 11.411 | 0.276 | 7.010 | 7.661 | |||
| 3″ | 3.500 | 89 | 40 STD | 11.284 | 0.216 | 5.486 | 7.576 |
| 80 STD | 15.272 | 0.300 | 7.620 | 10.253 | |||
| 4″ | 4.500 | 114 | 16.073 | 0.237 | 6.020 | 10.790 | |
| 22.318 | 0.337 | 8.560 | 14.983 | ||||
| 6″ | 6.625 | 168 | 19.252 | 0.188 | 4.775 | 12.924 | |
| 20.739 | 0.203 | 5.516 | 13.923 | ||||
| 22.318 | 0.219 | 5.563 | 14.983 | ||||
| 25.354 | 0.250 | 6.350 | 17.021 | ||||
| 40 STD | 58.263 | 0.280 | 7.112 | 18.974 | |||
| 31.334 | 0.312 | 7.925 | 21.036 | ||||
| 37.285 | 0.375 | 9.525 | 25.031 | ||||
| 80 XHY | 42.561 | 0.432 | 10.973 | 28.573 | |||
| 48.719 | 0.500 | 12.700 | 32.708 | ||||
| 14″ | 14.000 | 356 | 41.308 | 0.188 | 4.775 | 27.732 | |
| 48.012 | 0.219 | 5.563 | 32.233 | ||||
| 20 | 54.685 | 0.250 | 6.350 | 36.713 | |||
| 61.327 | 0.281 | 7.137 | 41.172 | ||||
| 67.939 | 0.312 | 7.925 | 45.611 | ||||
| STD | 81.281 | 0.375 | 9.525 | 54.568 | |||
| 40 | 94.498 | 0.438 | 11.125 | 63.441 | |||
| XHY | 107.381 | 0.500 | 12.700 | 72.090 | |||
| 132.983 | 0.625 | 15.875 | 89.278 | ||||
| 16” | 16.000 | 406 | 47.290 | 0.188 | 4.775 | 21.748 | |
| 54.980 | 0.219 | 5.563 | 36.910 | ||||
| 10 | 62.639 | 0.250 | 6.350 | 42.053 | |||
| 70.268 | 0.281 | 7.137 | 47.174 | ||||
| 20 | 77.866 | 0.312 | 7.925 | 52.275 | |||
| 85.677 | 0.344 | 8.738 | 57.519 | ||||
|
30 STD |
93.213 | 0.375 | 9.525 | 62.578 | |||
| 108.433 | 0.438 | 11.125 | 72.797 | ||||
|
40 XHY |
123.289 | 0.500 | 12.700 | 82.770 | |||
| 18″ | 18.000 | 457 | 61.948 | 0.219 | 5.563 | 41.588 | |
| 70.593 | 0.250 | 6.350 | 47.393 | ||||
| 79.208 | 0.281 | 7.137 | 53.176 | ||||
| 20 | 87.792 | 0.312 | 7.925 | 58.939 | |||
| STD | 105.144 | 0.375 | 9.525 | 70.588 | |||
| 30 | 122.369 | 0.438 | 11.125 | 82.152 | |||
| XHY | 139.198 | 0.500 | 12.700 | 93.450 | |||
| 40 | 155.904 | 0.562 | 14.275 | 104.666 | |||
| 172.754 | 0.625 | 15.875 | 115.978 | ||||
| 24″ | 24.000 | 610 | 94.456 | 0.250 | 6.350 | 63.413 | |
| 106.029 | 0.281 | 7.137 | 71.183 | ||||
| 117.573 | 0.312 | 7.925 | 18.932 | ||||
| 20 STD | 140.938 | 0.375 | 9.525 | 64.618 | |||
| 164.176 | 0.438 | 11.125 | 110.219 | ||||
| XHY | 186.923 | 0.500 | 12.700 | 125.490 | |||
| 232.410 | 0.625 | 15.875 | 156.028 | ||||
| 40 | 255.148 | 0.688 | 17.475 | 171.293 | |||
| 277.401 | 0.750 | 19.050 | 186.233 | ||||
| 30″ | 30.000 | 762 | 118.318 | 0.250 | 6.350 | 79.433 | |
| 132.851 | 0.281 | 7.137 | 89.189 | ||||
| 10 | 147.353 | 0.312 | 7.925 | 98.925 | |||
| STD | 176.731 | 0.375 | 9.525 | 118.648 | |||
| 205.983 | 0.438 | 11.125 | 138.286 | ||||
| 20 XHY | 234.647 | 0.500 | 12.700 | 157.530 | |||
| 30 | 292.066 | 0.625 | 15.875 | 196.078 | |||
| 320.817 | 0.688 | 17.475 | 215.380 | ||||
| 348.988 | 0.750 | 19.050 | 234.293 | ||||
| 20″ | 20.000 | 508 | 78.547 | 0.250 | 6.350 | 52.733 | |
| 88.458 | 0.282 | 7.163 | 59.386 | ||||
| 97.719 | 0.312 | 7.925 | 65.604 | ||||
| 20 STD | 117.075 | 0.375 | 9.525 | 78.598 | |||
| 136.305 | 0.438 | 11.125 | 91.508 | ||||
| 30 XHY | 155.106 | 0.500 | 12.700 | 104.130 | |||
| 40 | 183.378 | 0.594 | 15.088 | 123.110 | |||
| 192.640 | 0.625 | 15.875 | 129.328 | ||||
| 211.368 | 0.688 | 17.475 | 141.901 | ||||
| 36″ | 36.000 | 914 | 142.180 | 0.250 | 6.350 | 95.453 | |
| 159.672 | 0.281 | 7.137 | 107.196 | ||||
| 10 | 177.133 | 0.312 | 7.925 | 118.918 | |||
| STD | 215.525 | 0.375 | 9.525 | 142.678 | |||
| 247.790 | 0.438 | 11.125 | 166.353 | ||||
| 20 XHY | 282.372 | 0.500 | 12.700 | 198.570 | |||
| 351.723 | 0.625 | 15.875 | 236.128 | ||||
| 386.487 |
0.688 |
17.475 | 259.467 | ||||
| 420.576 |
0.750 |
19.050 | 282.353 | ||||
| 42″ | 42.000 | 1067 | 206.914 | 0.312 | 7.925 | 138.911 | |
| STD | 248.319 | 0.375 | 9.525 | 166.708 | |||
| XHY | 33.097 | 0.500 | 12.700 | 221.610 | |||
| 492.163 | 0.750 | 19.050 | 330.413 | ||||
| 48″ | 48.000 | 1219 | STD | 284.112 | 0.375 | 9.525 | 190.738 |
| 331.404 | 0.438 | 11.125 | 222.487 | ||||
| XHY | 377.822 | 0.500 | 12.700 | 253.650 | |||
| 563.750 | 0.750 | 19.050 | 378.473 | ||||
| 655.969 | 0.875 | 22.225 | 440.383 | ||||
- Intergranular Corrosion (IGC) Test
- Moisture Testing
- PMI (Positive Material Identification) Test
- Flattening Test
- Micro and Macro Test
- Hydrostatic Test
- Eddy Current Test
- Pitting Resistance Test
- Hardness Test
- Spectro Analysis
- Flaring Test
- Visual Inspection