Leading ASTM B161 Alloy 200 seamless pipe supplier in India
Table of Contents
- Nickel 200 pipe specification
- ASTM B161 alloy 200 seamless pipe types
- Price list of Alloy 200 pipe
- ASME SA161 UNS N02200 welded pipe mechanical properties
- Alloy UNS NO 2200 square pipes equivalent grades
- Ni Grade 200 ERW pipe chemical comosition
- Dimensions of Alloy 200 pipe
- Pure 200 nickel EFW pipe sizes
- Nickel alloy 200 pipe thermal properties
- Schedule chart of Ni-200 exhaust pipe
- Nickel 2.4066 hexagonal pipes hs code
- Applications of Alloy 200 seamless pipes
- Physical properties of Nickel 200 ERW pipe
- 200 nickel alloy polished pipe testing
- Nickel alloy 200 thick wall pipe weight chart
- Nickel 200 thin wall pipe surface finish
- Pressure rating of Alloy 200 hollow pipe
- Nickel 200 welded pipe standards
- UNS N02200 bright annealed pipe modulus of elasticity
Check the latest price list, properties & equivalent of ASME SA161 UNS N02200 Welded Pipe and Alloy 200 pipe
01
Seamless pipe sizes
- Outside Diameter: 4- 219 mm
- Wall Thickness:0.5-20 mm
02
Welded pipe sizes
- Outside Diameter: 5 - 1219 mm
- Wall Thickness: 1.0 - 15 mm
03
EFW pipe sizes
- Outside Diameter: 5- 1219 mm
- Wall Thickness: 1-15 mm
04
Services
- Beveling
- Welding
- Threading
05
Form
- Round
- Hydraulic
06
End
- End
- Beveled
- Treaded
Nickel 200 pipe
Astm B161 Alloy 200 seamless pipe
ASME SA161 UNS N02200 welded pipe
Pure 200 Nickel EFW pipe
Alloy UNS No 2200 square pipes
Ni Grade 200 ERW pipe
| Description | Price in USD | Price in Kilogram (INR) |
|---|---|---|
| 3 inch Nickel Alloy 200 Pipes | $ 58.11 | ₹ 5,000 |
| Round Alloy 200 Pipes, Size: 1-2 | $ 46.49 | ₹ 4,000 |
| 3 inch Nickel 200 pipe | $ 23.24 | ₹ 2,000 |
| Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
| 8.9 g/cm3 | 1446 °C (2635 °F) | Psi – 67000 , MPa – 462 | Psi – 21500 , MPa – 148 | 45 % |
| STANDARD | UNS | AFNOR | EN | WERKSTOFF NR. | JIS | GOST | BS |
| Nickel 200 | N02200 | N-100M | Ni 99.2 | 2.4066 | NW 2200 | НП-2 | NA 11 |
Pure 200 Nickel EFW pipe and Nickel Alloy 200 Pipe in various dimensions and custom length
| Nickel 200 | Ni | Mn | Si | C | Mo | Fe | P | Cu | S |
| 99.0 min | 0.35 min | 0.1 maximum | 0.15 maximum | – | 0.4 min | – | 0.25 min | 0.01 maximum |
| Nominal Pipe Size (NPS) | Wall Thickness (in) | Outer Diameter (OD) | Schedule | Inner Diameter (ID) |
|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 0.145" | 1.900" | 10 | 1.610" |
| 0.200" | 40 | 1.500" | ||
| 0.281" | 80 | 1.338" | ||
| 1/8" | 0.049" | 0.405" | 10 | 0.307" |
| 0.068" | 40 | 0.269" | ||
| 0.095" | 80 | 0.215" | ||
| 1/4" | 0.065" | 0.540" | 10 | 0.410" |
| 0.088" | 40 | 0.364" | ||
| 0.119" | 80 | 0.302" | ||
| 1/2" | 0.083" | 0.840" | 10 | 0.674" |
| 0.109" | 40 | 0.622" | ||
| 0.147" | 80 | 0.546" | ||
| 1" | 0.109" | 1.315" | 10 | 1.097" |
| 0.133" | 40 | 1.049" | ||
| 0.179" | 80 | 0.957" | ||
| 2" | 0.154" | 2.375" | 10 | 2.067" |
| 0.218" | 40 | 1.939" | ||
| 0.307" | 80 | 1.811" | ||
| 3" | 0.216" | 3.500" | 10 | 3.068" |
| 0.300" | 40 | 2.900" | ||
| 0.438" | 80 | 2.624" |
| OD mm |
Pipe WT mm |
Sch | in. | Kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 33.40 | 6.352) | 160 | 1 | 4.30 |
| 42.16 | 2.77 | 10S | 1¼ | 2.73 |
| 42.16 | 3.56 | 40S | 1¼ | 3.44 |
| 42.16 | 4.85 | 80S | 1¼ | 4.53 |
| 42.16 | 6.352) | 160 | 1¼ | 5.69 |
| 48.26 | 2.77 | 10S | 1½ | 3.16 |
| 48.26 | 3.68 | 40S | 1½ | 4.11 |
| 48.26 | 5.08 | 80S | 1½ | 5.49 |
| 60.33 | 2.77 | 10S | 2 | 3.99 |
| 60.33 | 3.91 | 40S | 2 | 5.52 |
| 60.33 | 5.54 | 80S | 2 | 7.60 |
| 60.33 | 8.742) | 160 | 2 | 11.29 |
| 73.03 | 3.05 | 10S | 2½ | 5.35 |
| 73.03 | 5.16 | 40S | 2½ | 8.77 |
| 73.03 | 7.01 | 80S | 2½ | 11.59 |
| 88.90 | 3.05 | 10S | 3 | 6.56 |
| 88.90 | 5.49 | 40S | 3 | 11.47 |
| 88.90 | 7.62 | 80S | 3 | 15.51 |
| 13.72 | 1.65 | 10S | 1/4 | 0.50 |
| 13.72 | 2.24 | 40S | 1/4 | 0.64 |
| 13.72 | 3.02 | 80S | 1/4 | 0.81 |
| 17.15 | 1.65 | 10S | 3/8 | 0.64 |
| 17.15 | 2.31 | 40S | 3/8 | 0.86 |
| 17.15 | 3.20 | 80S | 3/8 | 1.12 |
| 21.34 | 2.11 | 10S | 1/2 | 1.02 |
| 21.34 | 2.77 | 40S | 1/2 | 1.29 |
| 21.34 | 3.73 | 80S | 1/2 | 1.65 |
| 26.67 | 2.11 | 10S | 3/4 | 1.30 |
| 26.67 | 2.87 | 40S | 3/4 | 1.71 |
| 26.67 | 3.91 | 80S | 3/4 | 2.23 |
| 33.40 | 2.77 | 10S | 1 | 2.13 |
| 33.40 | 3.38 | 40S | 1 | 2.54 |
| 33.40 | 4.55 | 80S | 1 | 3.29 |
| 88.90 | 11.132) | 160 | 3 | 21.67 |
| 101.60 | 3.05 | 10S | 3½ | 7.53 |
| 101.60 | 5.74 | 40S | 3½ | 13.78 |
| 101.60 | 8.08 | 80S | 3½ | 18.92 |
| 114.30 | 3.05 | 10S | 4 | 8.50 |
| 114.30 | 6.02 | 40S | 4 | 16.32 |
| 114.30 | 8.56 | 80S | 4 | 22.67 |
| 114.30 | 13.492) | 160 | 4 | 34.05 |
| 141.30 | 6.55 | 40S | 5 | 22.10 |
| 141.30 | 9.53 | 80S | 5 | 31.44 |
| 141.30 | 15.882) | 160 | 5 | 49.87 |
| 168.28 | 3.4 | 10S | 6 | 14.04 |
| 168.28 | 7.11 | 40S | 6 | 28.69 |
| 168.28 | 10.97 | 80S | 6 | 43.21 |
| 168.28 | 14.27 | 120 | 6 | 54.75 |
| 168.28 | 18.262) | 160 | 6 | 68.59 |
| 219.08 | 8.18 | 40S | 8 | 43.20 |
| 219.08 | 12.7 | 80S | 8 | 65.63 |
| 219.08 | 18.23 | 120 | 8 | 91.30 |
| 219.08 | 23.012) | 160 | 8 | 112.97 |
| Temperature | Thermal Conductivity | Electrical Resistivity | Coefficient of Expansiona |
|---|---|---|---|
| °F | Btu•in/ft2•h•°F | ohm•circ mil/ft | 10-6 in/in•°F |
| 400 | 426 | 113 | 7.7 |
| 200 | 463 | 76 | 7.4 |
| 600 | 389 | 164 | 8.0 |
| 1000 | 404 | 228 | 8.5 |
| 2000 | – | 323 | 9.5 |
| -300 | – | 16 | 5.8 |
| -423 | – | – | 4.7 |
| -200 | 533 | 26 | 6.2 |
| 0 | 499 | 48 | – |
| -100 | 516 | 36 | 6.3 |
| 70 | 487 | 58 | – |
| 800 | 389 | 204 | 8.3 |
| 1200 | 421 | 248 | 8.7 |
| 1600 | 455 | 289 | 9.1 |
| 1400 | 437 | 269 | 8.9 |
| 1800 | 472 | 306 | 9.3 |
Check Alloy UNS No 2200 Square Pipes and Ni Grade 200 ERW Pipe specification and schedule chart
| Nominal Pipe Size (NPS) | Outer Diameter (OD) | Wall Thickness | Schedule | Inner Diameter (ID) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0.840" | 0.065" | 5 | 0.710" |
| 0.083" | 10 | 0.674" | ||
| 0.109" | 40 | 0.622" | ||
| 0.147" | 80 | 0.546" | ||
| 0.187" | 160 | 0.466" | ||
| 0.294" | XXH | 0.252" | ||
| 3/4" | 1.050" | 0.083" | 10 | 0.884" |
| 0.113" | 40 | 0.824" | ||
| 0.154" | 80 | 0.742" | ||
| 0.218" | 160 | 0.614" | ||
| 0.308" | XXH | 0.434" | ||
| 1/8" | 0.405" | 0.049" | 10 | 0.307" |
| 0.068" | 40 | 0.269" | ||
| 0.095" | 80 | 0.215" | ||
| 1/4" | 0.540" | 0.065" | 10 | 0.410" |
| 0.088" | 40 | 0.364" | ||
| 0.119" | 80 | 0.302" | ||
| 3/8" | 0.675" | 0.065" | 10 | 0.545" |
| 0.091" | 40 | 0.493" | ||
| 0.126" | 80 | 0.423" | ||
| 1" | 1.315" | 0.109" | 5 | 1.097" |
| 0.133" | 10 | 1.049" | ||
| 0.179" | 40 | 0.957" | ||
| 0.250" | 80 | 0.815" | ||
| 0.358" | 160 | 0.599" | ||
| 0.358" | XXH | 0.599" | ||
| 1-1/4" | 1.660" | 0.140" | 10 | 1.380" |
| 0.191" | 40 | 1.278" | ||
| 0.250" | 80 | 1.160" | ||
| 0.382" | 160 | 0.896" | ||
| 0.382" | XXH | 0.896" | ||
| 2-1/2" | 2.875" | 0.203" | 10 | 2.469" |
| 0.276" | 40 | 2.323" | ||
| 0.375" | 80 | 2.125" | ||
| 0.552" | 160 | 1.771" | ||
| 0.552" | XXH | 1.771" | ||
| 3" | 3.500" | 0.125" | 5 | 3.250" |
| 0.250" | 10 | 3.000" | ||
| 0.300" | 40 | 2.900" | ||
| 0.438" | 80 | 2.624" | ||
| 0.600" | 160 | 2.300" | ||
| 0.600" | XXH | 2.300" | ||
| 1-1/2" | 1.900" | 0.145" | 10 | 1.610" |
| 0.200" | 40 | 1.500" | ||
| 0.281" | 80 | 1.338" | ||
| 0.400" | 160 | 1.100" | ||
| 0.400" | XXH | 1.100" | ||
| 2" | 2.375" | 0.109" | 5 | 2.157" |
| 0.154" | 10 | 2.067" | ||
| 0.218" | 40 | 1.939" | ||
| 0.307" | 80 | 1.811" | ||
| 0.436" | 160 | 1.503" | ||
| 0.436" | XXH | 1.503" | ||
| 3-1/2" | 4.000" | 0.226" | 10 | 3.548" |
| 0.318" | 40 | 3.364" | ||
| 0.438" | 80 | 3.124" |
| Material | HS code |
|---|---|
| Nickel 200 | 75071200 |
- Reactors and vessels
- Marine and offshore engineering
- Combustion boats
- Caustic evaporators
- Salt production
- Food processing equipment
| Modulus of Elasticity | Coefficient of Expansion | Density | Melting Point | Modulus of Rigidity |
|---|---|---|---|---|
| 204 kN/mm² | 13.3 μm/m °C (20 - 100 °C) | 8.89 g/cm³ | 1446 °C | 81 kN/mm² |
| 29588 ksi | 7.4 x 10-6 in/in °F (70 - 212 °F) | 0.321 lb/in³ | 2635 °F | 11748 ksi |
- Flattening Test
- Micro and MacroTest
- Positive Material Identification – PMI Testing
- Intergranular Corrosion (IGC) Test
- Chemical Analysis – Spectro Analysis
- Pitting Resistance Test
- Flaring Test
- Hardness Test
View Ni-200 Exhaust Pipe weight chart, stockist of Nickel 2.4066 Hexagonal pipes in India
| NPS | Wall Thickness | Outside Diameter | Weight | Weight | |||
| in | mm | in | mm | Sched | Lb/ft | Lb/ft | |
| 1/2″ | 0.109 | 2.769 | 0.840 | 21 | 40 STD | 0.851 | 0.851 |
| 0.147 | 3.734 | 80 STD | 1.088 | 1.088 | |||
| 3/4″ | 0.113 | 2.870 | 1.050 | 27 | 40 STD | 1.131 | 1.131 |
| 0.154 | 3.912 | 80 STD | 1.474 | 1.474 | |||
| 1″ | 0.133 | 3.378 | 1.315 | 33 | 40 STD | 1.679 | 1.679 |
| 0.179 | 4.547 | 80 STD | 2.172 | 2.172 | |||
| 1 1/4″ | 0.140 | 3.556 | 1.660 | 42 | 40 STD | 2.273 | 2.273 |
| 0.191 | 4.851 | 80 STD | 2.997 | 2.997 | |||
| 1 1/2″ | 0.145 | 3.683 | 1.900 | 48 | 40 STD | 2.718 | 2.718 |
| 0.200 | 5.080 | 80 STD | 3.361 | 3.361 | |||
| 2″ | 0.154 | 3.912 | 2.375 | 60 | 40 STD | 3.653 | 3.653 |
| 0.218 | 5.537 | 80 STD | 5.022 | 5.022 | |||
| 2 1/2″ | 0.203 | 5.516 | 2.875 | 73 | 40 STD | 5.793 | 5.793 |
| 0.276 | 7.010 | 80 STD | 7.661 | 7.661 | |||
| 3″ | 0.216 | 5.486 | 3.500 | 89 | 40 STD | 7.576 | 7.576 |
| 0.300 | 7.620 | 80 STD | 10.253 | 10.253 | |||
| 4″ | 0.237 | 6.020 | 4.500 | 114 | 10.790 | 10.790 | |
| 0.337 | 8.560 | 14.983 | 14.983 | ||||
| 6″ | 0.188 | 4.775 | 6.625 | 168 | 12.924 | 12.924 | |
| 0.203 | 5.516 | 13.923 | 13.923 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 14.983 | 14.983 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 17.021 | 17.021 | ||||
| 0.280 | 7.112 | 40 STD | 18.974 | 18.974 | |||
| 0.312 | 7.925 | 21.036 | 21.036 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 25.031 | 25.031 | ||||
| 0.432 | 10.973 | 80 XHY | 28.573 | 28.573 | |||
| 0.500 | 12.700 | 32.708 | 32.708 | ||||
| 8″ | 0.188 | 4.775 | 8.625 | 219 | 16.940 | 16.940 | |
| 0.203 | 5.156 | 18.259 | 18.259 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 19.661 | 19.661 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 22.361 | 22.361 | |||
| 0.277 | 7.036 | 30 | 24.696 | 24.696 | |||
| 0.322 | 8.179 | 40 | 28.554 | 28.554 | |||
| 0.375 | 9.525 | 33.041 | 33.041 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 60 | 35.638 | 35.638 | |||
| 0.500 | 12.700 | 80 XHY | 43.388 | 43.388 | |||
| 10″ | 0.188 | 4.775 | 10.750 | 273 | 21.207 | 21.207 | |
| 0.219 | 5.563 | 24.631 | 24.631 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 28.035 | 28.035 | |||
| 0.307 | 7.798 | 30 | 34.240 | 34.240 | |||
| 0.344 | 8.738 | 38.231 | 38.231 | ||||
| 0.365 | 9.271 | 40 STD | 40.483 | 40.483 | |||
| 0.438 | 11.125 | 48.238 | 48.238 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 60 XHY | 54.735 | 54.735 | |||
| 0.594 | 15.088 | 80 | 64.429 | 64.429 | |||
| 12″ | 0.188 | 4.775 | 12.750 | 324 | 25.222 | 25.222 | |
| 0.219 | 5.563 | 29.309 | 29.309 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 33.375 | 33.375 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 37.420 | 37.420 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 41.445 | 41.445 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 49.562 | 49.562 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 53.525 | 53.525 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 65.415 | 65.415 | ||||
| 0.562 | 14.275 | 73.154 | 73.154 | ||||
| 14″ | 0.188 | 4.775 | 14.000 | 356 | 27.732 | 27.732 | |
| 0.219 | 5.563 | 32.233 | 32.233 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 36.713 | 36.713 | |||
| 0.281 | 7.137 | 41.172 | 41.172 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 45.611 | 45.611 | ||||
| 0.375 | 9.525 | STD | 54.568 | 54.568 | |||
| 0.438 | 11.125 | 40 | 63.441 | 63.441 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 72.090 | 72.090 | |||
| 0.625 | 15.875 | 89.278 | 89.278 | ||||
| 16” | 0.188 | 4.775 | 16.000 | 406 | 21.748 | 21.748 | |
| 0.219 | 5.563 | 36.910 | 36.910 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 10 | 42.053 | 42.053 | |||
| 0.281 | 7.137 | 47.174 | 47.174 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 52.275 | 52.275 | |||
| 0.344 | 8.738 | 57.519 | 57.519 | ||||
| 0.375 | 9.525 |
30 STD |
62.578 | 62.578 | |||
| 0.438 | 11.125 | 72.797 | 72.797 | ||||
| 0.500 | 12.700 |
40 XHY |
82.770 | 82.770 | |||
| 18″ | 0.219 | 5.563 | 18.000 | 457 | 41.588 | 41.588 | |
| 0.250 | 6.350 | 47.393 | 47.393 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 53.176 | 53.176 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 58.939 | 58.939 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 70.588 | 70.588 | |||
| 0.438 | 11.125 | 30 | 82.152 | 82.152 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 93.450 | 93.450 | |||
| 0.562 | 14.275 | 40 | 104.666 | 104.666 | |||
| 0.625 | 15.875 | 115.978 | 115.978 | ||||
| 20″ | 0.250 | 6.350 | 20.000 | 508 | 52.733 | 52.733 | |
| 0.282 | 7.163 | 59.386 | 59.386 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 65.604 | 65.604 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 STD | 78.598 | 78.598 | |||
| 0.438 | 11.125 | 91.508 | 91.508 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 30 XHY | 104.130 | 104.130 | |||
| 0.594 | 15.088 | 40 | 123.110 | 123.110 | |||
| 0.625 | 15.875 | 129.328 | 129.328 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 141.901 | 141.901 | ||||
| 24″ | 0.250 | 6.350 | 24.000 | 610 | 63.413 | 63.413 | |
| 0.281 | 7.137 | 71.183 | 71.183 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 18.932 | 18.932 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 STD | 64.618 | 64.618 | |||
| 0.438 | 11.125 | 110.219 | 110.219 | ||||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 125.490 | 125.490 | |||
| 0.625 | 15.875 | 156.028 | 156.028 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 40 | 171.293 | 171.293 | |||
| 0.750 | 19.050 | 186.233 | 186.233 | ||||
| 36″ | 0.250 | 6.350 | 36.000 | 914 | 95.453 | 95.453 | |
| 0.281 | 7.137 | 107.196 | 107.196 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 118.918 | 118.918 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 142.678 | 142.678 | |||
| 0.438 | 11.125 | 166.353 | 166.353 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 20 XHY | 198.570 | 198.570 | |||
| 0.625 | 15.875 | 236.128 | 236.128 | ||||
|
0.688 |
17.475 | 259.467 | 259.467 | ||||
|
0.750 |
19.050 | 282.353 | 282.353 | ||||
| 30″ | 0.250 | 6.350 | 30.000 | 762 | 79.433 | 79.433 | |
| 0.281 | 7.137 | 89.189 | 89.189 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 98.925 | 98.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 118.648 | 118.648 | |||
| 0.438 | 11.125 | 138.286 | 138.286 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 20 XHY | 157.530 | 157.530 | |||
| 0.625 | 15.875 | 30 | 196.078 | 196.078 | |||
| 0.688 | 17.475 | 215.380 | 215.380 | ||||
| 0.750 | 19.050 | 234.293 | 234.293 | ||||
| 42″ | 0.312 | 7.925 | 42.000 | 1067 | 138.911 | 138.911 | |
| 0.375 | 9.525 | STD | 166.708 | 166.708 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 221.610 | 221.610 | |||
| 0.750 | 19.050 | 330.413 | 330.413 | ||||
| 48″ | 0.375 | 9.525 | 48.000 | 1219 | STD | 190.738 | 190.738 |
| 0.438 | 11.125 | 222.487 | 222.487 | ||||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 253.650 | 253.650 | |||
| 0.750 | 19.050 | 378.473 | 378.473 | ||||
| 0.875 | 22.225 | 440.383 | 440.383 | ||||
- Pickled
- Polished
- Bright Annealed
- Mill
- Annealed
| Pipes O.D. (in.) |
Wall Thickness of Pipes (inches) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | |
| Working Pressure (psig) | ||||||||
| 3/8 | 3100 | 4400 | 6100 | |||||
| 1/2 | 2300 | 3200 | 4400 | |||||
| 1/8 | 7900 | 10100 | ||||||
| 1/4 | 3700 | 4800 | 7000 | 9500 | ||||
| 5/16 | 3700 | 5400 | 7300 | |||||
| 3/4 | 2200 | 3000 | 4000 | 4600 | ||||
| 1 | 2200 | 2900 | 3400 | 3900 | 4300 | |||
- ASTM B 730
- DIN 17740
- ASTM B 725
- ASME SB-160 - SB-163
- DIN 17750-17754
- BS 3072-3076
- ASTM B 160 - B 163
| Poisson’s Ratio | Young’s Modulus | Shear Modulus | Temperature | Poisson’s Ratio | Young’s Modulus | Shear Modulus | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 ksi | 103 ksi | °F | GPa | GPa | °C | ||
| 0.29 | 28.3 | 11.00 | 400 | 0.29 | 195 | 75.8 | 200 |
| 0.29 | 27.4 | 10.66 | 600 | 0.29 | 190 | 73.8 | 300 |
| 0.29 | 29.7 | 11.55 | 78 | 0.29 | 205 | 79.6 | 26 |
| 0.29 | 29.1 | 11.30 | 200 | 0.28 | 200 | 77.9 | 100 |
| 0.29 | 26.4 | 10.27 | 800 | 0.28 | 183 | 71.4 | 400 |
| 0.29 | 25.2 | 9.80 | 1000 | 0.28 | 177 | 69.0 | 500 |