PED approved UNS N02201 seamless pipes supplier in India
Table of Contents
Stock and Supply Alloy 201 pipe and ASTM B161 UNS N02201 Welded pipes as per specification
01
Welded pipe sizes
- Wall Thickness: 1.0 - 15 mm
- Outside Diameter: 5 - 1219 mm
02
EFW pipe sizes
- Wall Thickness: 1-15 mm
- Outside Diameter: 5- 1219 mm
03
Seamless pipe sizes
- Wall Thickness:0.5-20 mm
- Outside Diameter: 4- 219 mm
04
Form
- Hydraulic
- Round
05
Services
- Threading
- Welding
- Beveling
06
End
- Treaded
- End
- Beveled
Nickel 201 pipe
UNS N02201 seamless pipes
ASTM B161 UNS N02201 Welded pipes
Alloy 201 ERW Pipes
Werkstoff Nr. 2.4068 clad Pipes
Pure Ni 201 round pipe
Stockist of Alloy 201 ERW Pipes , Check Werkstoff Nr. 2.4068 clad Pipes dimensions and weight chart
| Nominal Thickness (in) MM |
Weight | Pipe Size (in) |
Diameter (in) MM |
Volume (ft3/ft) |
Transverse Areas (in2) MM2 |
No. of Threads per inch of Screw | Length of Pipe (ft per sq.0 foot of surface) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kg/m) | (lb/ft) | Internal | External | Internal | External | Steel | Internal Surface (ft) |
External Surface (ft) |
||||
| 0.015 | 5.043 | 3.065 | 2 | 2.007 | 2.0375 | 0.00233 | 3.036 | 4.043 | 1.008 | 11 ½ | 1.085 | 1.061 |
| 0.020 | 8.062 | 5.079 | 2 ½ | 2.047 | 2.0875 | 0.00333 | 4.079 | 6.049 | 1.070 | 8 | 1.055 | 1.033 |
| 0.022 | 11.027 | 7.058 | 3 | 3.007 | 3.0500 | 0.00513 | 7.039 | 9.062 | 2.023 | 8 | 1.025 | 1.009 |
| 0.023 | 13.056 | 9.011 | 3 ½ | 3.055 | 4.0000 | 0.00687 | 9.089 | 12.056 | 2.068 | 8 | 1.008 | 0.095 |
| 0.024 | 16.006 | 10.079 | 4 | 4.003 | 4.0500 | 0.00884 | 12.073 | 15.090 | 3.017 | 8 | 0.095 | 0.085 |
| 0.026 | 21.074 | 14.061 | 5 | 5.005 | 5.0563 | 0.01389 | 20.000 | 24.030 | 4.030 | 8 | 0.076 | 0.069 |
| 0.028 | 28.023 | 18.097 | 6 | 6.007 | 6.0625 | 0.02006 | 28.089 | 34.047 | 5.058 | 8 | 0.063 | 0.058 |
| 0.032 | 42.049 | 28.055 | 8 | 7.098 | 8.0625 | 0.03552 | 50.002 | 58.042 | 8.040 | 8 | 0.048 | 0.044 |
| 0.007 | 0.036 | 0.024 | 1/8 | 0.027 | 0.0405 | 0.00004 | 0.006 | 0.013 | 0.007 | 27 | 14.020 | 9.043 |
| 0.009 | 0.063 | 0.042 | ¼ | 0.036 | 0.0540 | 0.00007 | 0.010 | 0.023 | 0.013 | 18 | 10.049 | 7.007 |
| 0.009 | 0.084 | 0.057 | 3/8 | 0.049 | 0.0675 | 0.00013 | 0.019 | 0.036 | 0.017 | 18 | 7.075 | 5.066 |
| 0.011 | 1.026 | 0.085 | ½ | 0.062 | 0.0840 | 0.00021 | 0.030 | 0.055 | 0.025 | 14 | 6.014 | 4.055 |
| 0.011 | 1.068 | 1.013 | ¾ | 0.082 | 1.0050 | 0.00037 | 0.053 | 0.087 | 0.033 | 14 | 4.064 | 3.064 |
| 0.013 | 2.050 | 1.068 | 1 | 1.005 | 1.0315 | 0.00060 | 0.086 | 1.036 | 0.049 | 11 ½ | 3.064 | 2.090 |
| 0.014 | 3.038 | 2.027 | 1 ¼ | 1.038 | 1.0660 | 0.00104 | 1.050 | 2.016 | 0.067 | 11 ½ | 2.077 | 2.030 |
| 0.015 | 4.004 | 2.072 | 1 ½ | 1.061 | 1.0900 | 0.00141 | 2.004 | 2.084 | 0.080 | 11 ½ | 2.037 | 2.001 |
| 0.037 | 60.024 | 40.048 | 10 | 10.002 | 10.0750 | 0.05476 | 78.085 | 90.076 | 11.090 | 8 | 0.038 | 0.036 |
| 0.041 | 79.077 | 53.060 | 12 | 11.094 | 12.0750 | 0.07763 | 111.090 | 127.064 | 15.074 | 8 | 0.032 | 0.030 |
| 0.044 | 93.075 | 63.000 | 14 | 13.013 | 14.0000 | 0.09354 | 135.030 | 153.094 | 18.064 | 8 | 0.028 | 0.027 |
| 0.050 | 116.008 | 78.000 | 16 | 15.000 | 16.0000 | 1.02230 | 176.070 | 201.005 | 24.035 | 8 | 0.025 | 0.024 |
| 0.056 | 156.026 | 105.000 | 18 | 16.088 | 18.0000 | 1.05550 | 224.000 | 254.085 | 30.085 | 8 | 0.023 | 0.021 |
| 0.059 | 183.005 | 123.000 | 20 | 18.081 | 20.0000 | 1.09260 | 278.000 | 314.015 | 36.015 | 8 | 0.020 | 0.019 |
| 0.069 | 254.048 | 171.000 | 24 | 22.063 | 24.0000 | 2.07930 | 402.010 | 452.040 | 50.030 | 8 | 0.017 | 0.016 |
| NPS | Wall Thickness | Weight | Outside Diameter | Weight | |||
| inch | milimeter | kg/Mtr | Schedule | inch | milimeter | Lb/ft | |
| 2 1/2″ | 0.0203 | 5.0516 | 8.0629 | 40 STD | 2.0875 | 73 | 5.0793 |
| 0.0276 | 7.0010 | 11.0411 | 80 STD | 7.0661 | |||
| 3″ | 0.0216 | 5.0486 | 11.0284 | 40 STD | 3.0500 | 89 | 7.0576 |
| 0.0300 | 7.0620 | 15.0272 | 80 STD | 10.0253 | |||
| 4″ | 0.0237 | 6.0020 | 16.0073 | 4.0500 | 114 | 10.0790 | |
| 0.0337 | 8.0560 | 22.0318 | 14.0983 | ||||
| 6″ | 0.0188 | 4.0775 | 19.0252 | 6.0625 | 168 | 12.0924 | |
| 0.0203 | 5.0516 | 20.0739 | 13.0923 | ||||
| 0.0219 | 5.0563 | 22.0318 | 14.0983 | ||||
| 0.0250 | 6.0350 | 25.0354 | 17.0021 | ||||
| 0.0280 | 7.0112 | 58.0263 | 40 STD | 18.0974 | |||
| 0.0312 | 7.0925 | 31.0334 | 21.0036 | ||||
| 0.0375 | 9.0525 | 37.0285 | 25.0031 | ||||
| 0.0432 | 10.0973 | 42.0561 | 80 XHY | 28.0573 | |||
| 0.0500 | 12.0700 | 48.0719 | 32.0708 | ||||
| 1/2″ | 0.0109 | 2.0769 | 1.0268 | 40 STD | 0.0840 | 21 | 0.0851 |
| 0.0147 | 3.0734 | 1.0621 | 80 STD | 1.0088 | |||
| 3/4″ | 0.0113 | 2.0870 | 1.0684 | 40 STD | 1.0050 | 27 | 1.0131 |
| 0.0154 | 3.0912 | 2.0195 | 80 STD | 1.0474 | |||
| 1″ | 0.0133 | 3.0378 | 2.0501 | 40 STD | 1.0315 | 33 | 1.0679 |
| 0.0179 | 4.0547 | 3.0325 | 80 STD | 2.0172 | |||
| 1 1/4″ | 0.0140 | 3.0556 | 3.0385 | 40 STD | 1.0660 | 42 | 2.0273 |
| 0.0191 | 4.0851 | 4.0464 | 80 STD | 2.0997 | |||
| 1 1/2″ | 0.0145 | 3.0683 | 4.0048 | 40 STD | 1.0900 | 48 | 2.0718 |
| 0.0200 | 5.0080 | 5.0409 | 80 STD | 3.0361 | |||
| 2″ | 0.0154 | 3.0912 | 5.0441 | 40 STD | 2.0375 | 60 | 3.0653 |
| 0.0218 | 5.0537 | 7.0480 | 80 STD | 5.0022 | |||
| 8″ | 0.0188 | 4.0775 | 25.0233 | 8.0625 | 219 | 16.0940 | |
| 0.0203 | 5.0156 | 27.0198 | 18.0259 | ||||
| 0.0219 | 5.0563 | 29.0286 | 19.0661 | ||||
| 0.0250 | 6.0350 | 33.0308 | 20 | 22.0361 | |||
| 0.0277 | 7.0036 | 36.0786 | 30 | 24.0696 | |||
| 0.0322 | 8.0179 | 42.0352 | 40 | 28.0554 | |||
| 0.0375 | 9.0525 | 49.0216 | 33.0041 | ||||
| 0.0406 | 10.0312 | 53.0085 | 60 | 35.0638 | |||
| 0.0500 | 12.0700 | 64.0627 | 80 XHY | 43.0388 | |||
| 10″ | 0.0188 | 4.0775 | 31.0588 | 10.0750 | 273 | 21.0207 | |
| 0.0219 | 5.0563 | 36.0689 | 24.0631 | ||||
| 0.0250 | 6.0350 | 41.0759 | 20 | 28.0035 | |||
| 0.0307 | 7.0798 | 51.0002 | 30 | 34.0240 | |||
| 0.0344 | 8.0738 | 56.0946 | 38.0231 | ||||
| 0.0365 | 9.0271 | 63.0301 | 40 STD | 40.0483 | |||
| 0.0438 | 11.0125 | 71.0852 | 48.0238 | ||||
| 0.0500 | 12.0700 | 81.0530 | 60 XHY | 54.0735 | |||
| 0.0594 | 15.0088 | 95.0969 | 80 | 64.0429 | |||
| 12″ | 0.0188 | 4.0775 | 37.0570 | 12.0750 | 324 | 25.0222 | |
| 0.0219 | 5.0563 | 43.0657 | 29.0309 | ||||
| 0.0250 | 6.0350 | 49.0713 | 33.0375 | ||||
| 0.0281 | 7.0137 | 55.0739 | 37.0420 | ||||
| 0.0312 | 7.0925 | 61.0735 | 41.0445 | ||||
| 0.0375 | 9.0525 | 73.0824 | 49.0562 | ||||
| 0.0406 | 10.0312 | 79.0727 | 53.0525 | ||||
| 0.0500 | 12.0700 | 97.0438 | 65.0415 | ||||
| 0.0562 | 14.0275 | 108.0966 | 73.0154 | ||||
| 16” | 0.0188 | 4.0775 | 47.0290 | 16.0000 | 406 | 21.0748 | |
| 0.0219 | 5.0563 | 54.0980 | 36.0910 | ||||
| 0.0250 | 6.0350 | 62.0639 | 10 | 42.0053 | |||
| 0.0281 | 7.0137 | 70.0268 | 47.0174 | ||||
| 0.0312 | 7.0925 | 77.0866 | 20 | 52.0275 | |||
| 0.0344 | 8.0738 | 85.0677 | 57.0519 | ||||
| 0.0375 | 9.0525 | 93.0213 |
30 STD |
62.0578 | |||
| 0.0438 | 11.0125 | 108.0433 | 72.0797 | ||||
| 0.0500 | 12.0700 | 123.0289 |
40 XHY |
82.0770 | |||
| 14″ | 0.0188 | 4.0775 | 41.0308 | 14.0000 | 356 | 27.0732 | |
| 0.0219 | 5.0563 | 48.0012 | 32.0233 | ||||
| 0.0250 | 6.0350 | 54.0685 | 20 | 36.0713 | |||
| 0.0281 | 7.0137 | 61.0327 | 41.0172 | ||||
| 0.0312 | 7.0925 | 67.0939 | 45.0611 | ||||
| 0.0375 | 9.0525 | 81.0281 | STD | 54.0568 | |||
| 0.0438 | 11.0125 | 94.0498 | 40 | 63.0441 | |||
| 0.0500 | 12.0700 | 107.0381 | XHY | 72.0090 | |||
| 0.0625 | 15.0875 | 132.0983 | 89.0278 | ||||
| 18″ | 0.0219 | 5.0563 | 61.0948 | 18.0000 | 457 | 41.0588 | |
| 0.0250 | 6.0350 | 70.0593 | 47.0393 | ||||
| 0.0281 | 7.0137 | 79.0208 | 53.0176 | ||||
| 0.0312 | 7.0925 | 87.0792 | 20 | 58.0939 | |||
| 0.0375 | 9.0525 | 105.0144 | STD | 70.0588 | |||
| 0.0438 | 11.0125 | 122.0369 | 30 | 82.0152 | |||
| 0.0500 | 12.0700 | 139.0198 | XHY | 93.0450 | |||
| 0.0562 | 14.0275 | 155.0904 | 40 | 104.0666 | |||
| 0.0625 | 15.0875 | 172.0754 | 115.0978 | ||||
| 20″ | 0.0250 | 6.0350 | 78.0547 | 20.0000 | 508 | 52.0733 | |
| 0.0282 | 7.0163 | 88.0458 | 59.0386 | ||||
| 0.0312 | 7.0925 | 97.0719 | 65.0604 | ||||
| 0.0375 | 9.0525 | 117.0075 | 20 STD | 78.0598 | |||
| 0.0438 | 11.0125 | 136.0305 | 91.0508 | ||||
| 0.0500 | 12.0700 | 155.0106 | 30 XHY | 104.0130 | |||
| 0.0594 | 15.0088 | 183.0378 | 40 | 123.0110 | |||
| 0.0625 | 15.0875 | 192.0640 | 129.0328 | ||||
| 0.0688 | 17.0475 | 211.0368 | 141.0901 | ||||
| 24″ | 0.0250 | 6.0350 | 94.0456 | 24.0000 | 610 | 63.0413 | |
| 0.0281 | 7.0137 | 106.0029 | 71.0183 | ||||
| 0.0312 | 7.0925 | 117.0573 | 18.0932 | ||||
| 0.0375 | 9.0525 | 140.0938 | 20 STD | 64.0618 | |||
| 0.0438 | 11.0125 | 164.0176 | 110.0219 | ||||
| 0.0500 | 12.0700 | 186.0923 | XHY | 125.0490 | |||
| 0.0625 | 15.0875 | 232.0410 | 156.0028 | ||||
| 0.0688 | 17.0475 | 255.0148 | 40 | 171.0293 | |||
| 0.0750 | 19.0050 | 277.0401 | 186.0233 | ||||
| 36″ | 0.0250 | 6.0350 | 142.0180 | 36.0000 | 914 | 95.0453 | |
| 0.0281 | 7.0137 | 159.0672 | 107.0196 | ||||
| 0.0312 | 7.0925 | 177.0133 | 10 | 118.0918 | |||
| 0.0375 | 9.0525 | 215.0525 | STD | 142.0678 | |||
| 0.0438 | 11.0125 | 247.0790 | 166.0353 | ||||
| 0.0500 | 12.0700 | 282.0372 | 20 XHY | 198.0570 | |||
| 0.0625 | 15.0875 | 351.0723 | 236.0128 | ||||
|
0.0688 |
17.0475 | 386.0487 | 259.0467 | ||||
|
0.0750 |
19.0050 | 420.0576 | 282.0353 | ||||
| 42″ | 0.0312 | 7.0925 | 206.0914 | 42.0000 | 1067 | 138.0911 | |
| 30″ | 0.0250 | 6.0350 | 118.0318 | 30.0000 | 762 | 79.0433 | |
| 0.0281 | 7.0137 | 132.0851 | 89.0189 | ||||
| 0.0312 | 7.0925 | 147.0353 | 10 | 98.0925 | |||
| 0.0375 | 9.0525 | 176.0731 | STD | 118.0648 | |||
| 0.0438 | 11.0125 | 205.0983 | 138.0286 | ||||
| 0.0500 | 12.0700 | 234.0647 | 20 XHY | 157.0530 | |||
| 0.0625 | 15.0875 | 292.0066 | 30 | 196.0078 | |||
| 0.0688 | 17.0475 | 320.0817 | 215.0380 | ||||
| 0.0750 | 19.0050 | 348.0988 | 234.0293 | ||||
| 0.0375 | 9.0525 | 248.0319 | STD | 166.0708 | |||
| 0.0500 | 12.0700 | 33.0097 | XHY | 221.0610 | |||
| 0.0750 | 19.0050 | 492.0163 | 330.0413 | ||||
| 48″ | 0.0375 | 9.0525 | 284.0112 | STD | 48.0000 | 1219 | 190.0738 |
| 0.0438 | 11.0125 | 331.0404 | 222.0487 | ||||
| 0.0500 | 12.0700 | 377.0822 | XHY | 253.0650 | |||
| 0.0750 | 19.0050 | 563.0750 | 378.0473 | ||||
| 0.0875 | 22.0225 | 655.0969 | 440.0383 | ||||
| Nickel 201 | Ni | Cu | C | Mo | Fe | Mn | Cr | S | Si |
| Balance | 0.25 max | 0.15 max | – | 0.40 max | 0.35 max | – | 0.01 max | 0.35 max |
| Density | Yield Strength (0.2%Offset) | Melting Point | Elongation | Tensile Strength |
| 8.9 g/cm3 | Psi – 21500 , MPa – 148 | 1446 °C (2635 °F) | 45 % | Psi – 67000 , MPa – 462 |
| STANDARD | UNS | EN | WERKSTOFF NR. | BS | AFNOR | JIS | GOST |
| Nickel 201 | N02201 | LC-Ni 99 | 2.4068 | NA 12 | – | NW 2201 | НП-2 |
Manufacturer of No 2201 Nickel hollow pipe in Mumbai, View our stock & price of Pure Ni 201 round pipe
| Description | Price in USD | Price in Kilogram (INR) |
|---|---|---|
| Seamless Nickel Alloy Pipe, Diameter: >4 inch | $ 2.48 | ₹ 214 |
| 4 inch 201 Nickel Pipe Length: 6 meter | $ 27.83 | ₹ 2,400 |
|
Grade 201 Nickel Seamless pipes, Size/Diameter: 1-30" NB |
$ 25.51 | ₹ 2,200 |
| Properties | Imperial | Metric |
|---|---|---|
| Melting point | 2615 to 2635°F | 1435 to 1446°C |
| Density | 0.321 lb/inch3 | 8.89 g/centimeter3 |
| Description | HS Code |
|---|---|
| Nickel 200 pipe | 75071100 |
- Marine and offshore engineering
- Reactors and vessels
- Food processing equipment
- Electronic components
- Caustic evaporators
- Salt production
We can supply ASTM B161 Nickel 2201 exhaust pipe and Nickel Alloy UNS No 2201 polished pipes with customized sizes and thicknesses
| Pipe WT mm |
Sch | in.0 | 201 Ni Pipe OD mm |
Kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 2.011 | 10S | 3/4 | 26.067 | 1.030 |
| 2.087 | 40S | 3/4 | 26.067 | 1.071 |
| 3.091 | 80S | 3/4 | 26.067 | 2.023 |
| 2.077 | 10S | 1 | 33.040 | 2.013 |
| 3.038 | 40S | 1 | 33.040 | 2.054 |
| 4.055 | 80S | 1 | 33.040 | 3.029 |
| 6.0352) | 160 | 1 | 33.040 | 4.030 |
| 2.077 | 10S | 1¼ | 42.016 | 2.073 |
| 3.056 | 40S | 1¼ | 42.016 | 3.044 |
| 4.085 | 80S | 1¼ | 42.016 | 4.053 |
| 1.065 | 10S | 1/4 | 13.072 | 0.050 |
| 2.024 | 40S | 1/4 | 13.072 | 0.064 |
| 3.002 | 80S | 1/4 | 13.072 | 0.081 |
| 1.065 | 10S | 3/8 | 17.015 | 0.064 |
| 2.031 | 40S | 3/8 | 17.015 | 0.086 |
| 3.020 | 80S | 3/8 | 17.015 | 1.012 |
| 2.011 | 10S | 1/2 | 21.034 | 1.002 |
| 2.077 | 40S | 1/2 | 21.034 | 1.029 |
| 3.073 | 80S | 1/2 | 21.034 | 1.065 |
| 6.0352) | 160 | 1¼ | 42.016 | 5.069 |
| 2.077 | 10S | 1½ | 48.026 | 3.016 |
| 3.068 | 40S | 1½ | 48.026 | 4.011 |
| 5.008 | 80S | 1½ | 48.026 | 5.049 |
| 2.077 | 10S | 2 | 60.033 | 3.099 |
| 3.091 | 40S | 2 | 60.033 | 5.052 |
| 5.054 | 80S | 2 | 60.033 | 7.060 |
| 8.0742) | 160 | 2 | 60.033 | 11.029 |
| 3.005 | 10S | 2½ | 73.003 | 5.035 |
| 5.016 | 40S | 2½ | 73.003 | 8.077 |
| 7.001 | 80S | 2½ | 73.003 | 11.059 |
| 3.005 | 10S | 3 | 88.090 | 6.056 |
| 5.049 | 40S | 3 | 88.090 | 11.047 |
| 7.062 | 80S | 3 | 88.090 | 15.051 |
| 11.0132) | 160 | 3 | 88.090 | 21.067 |
| 3.005 | 10S | 3½ | 101.060 | 7.053 |
| 5.074 | 40S | 3½ | 101.060 | 13.078 |
| 8.008 | 80S | 3½ | 101.060 | 18.092 |
| 3.005 | 10S | 4 | 114.030 | 8.050 |
| 6.002 | 40S | 4 | 114.030 | 16.032 |
| 8.056 | 80S | 4 | 114.030 | 22.067 |
| 13.0492) | 160 | 4 | 114.030 | 34.005 |
| 6.055 | 40S | 5 | 141.030 | 22.010 |
| 9.053 | 80S | 5 | 141.030 | 31.044 |
| 15.0882) | 160 | 5 | 141.030 | 49.087 |
| 3.04 | 10S | 6 | 168.028 | 14.004 |
| 7.011 | 40S | 6 | 168.028 | 28.069 |
| 10.097 | 80S | 6 | 168.028 | 43.021 |
| 14.027 | 120 | 6 | 168.028 | 54.075 |
| 18.0262) | 160 | 6 | 168.028 | 68.059 |
| 8.018 | 40S | 8 | 219.008 | 43.020 |
| 12.07 | 80S | 8 | 219.008 | 65.063 |
| 18.023 | 120 | 8 | 219.008 | 91.030 |
| 23.0012) | 160 | 8 | 219.008 | 112.097 |
| Standards | ASTM B163, B161, B725, B730, B775, B751, B829 |
| UNS Number | N02201 |
| WNR Number | 2.4061 / 2.4068 |